21/07/2026 08:16
《港滬深通》港股總市值45.6萬億元,滬深92.6萬億人民幣
根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(20日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
註:香港交易所的元之單位為港元,上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社21日專訊》
| 香港交易所 | 上海交易所 | 深圳交易所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主板 | 創業板 | A股 | B股 | A股 | B股 | |
| 上市公司 (家) | 2457 | 306 | 1698 | 41 | 2892 | 38 |
| H股總數 (隻) | 507 | 16 | - | - | - | - |
| 上市非H股內 地企業(隻) | 1060 | 57 | - | - | - | - |
| 上市證券 (隻) | 17284 | 307 | - | - | - | - |
| 總市值 (億元) | 455355 | 653 | 504552 | 989 | 419889 | 360 |
| 流通市值 (億元) | - | - | 485558 | 688 | 358256 | 359 |
| 平均PE (倍) | 12.45 | 29.12 | 13.44 | 10.23 | 29.11 | 9.33 |
| 成交 百萬元 | 306466 | 1940769 | 1408239 | |||
《經濟通通訊社21日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽