新聞
18/06/2024 16:10

《AH互動》A股股價及升跌一覽

               A股股價及升跌一覽
                 時間16:10
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號    A股全日收◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)  16﹒89  1﹒14%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   5﹒39  2﹒28%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  76﹒46 -2﹒24%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)  12﹒16  3﹒58%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   8﹒51  0﹒71%
  中船防務   (00317╱滬600685)  27﹒91  1﹒64%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   2﹒13  1﹒43%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   2﹒65  1﹒15%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   2﹒22  0﹒91%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  24﹒20  1﹒64%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   6﹒02  0﹒50%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   6﹒52  1﹒72%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   3﹒26  1﹒56%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)  10﹒47  1﹒95%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   8﹒55  2﹒76%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  15﹒77  0﹒64%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒76  0﹒57%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   1﹒61  0﹒63%
  中國外運   (00598╱滬601598)   5﹒71  2﹒88%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   3﹒98  0﹒25%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)  15﹒56  0﹒65%
  中國電信   (00728╱滬601728)   5﹒70  0﹒35%
  中國國航   (00753╱滬601111)   7﹒39 -0﹒40%
  中興通訊   (00763╱深000063)  28﹒32  2﹒05%
  新華文軒   (00811╱滬601811)  14﹒92 -0﹒93%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   9﹒76  1﹒14%
  白雲山    (00874╱滬600332)  29﹒79  0﹒00%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  30﹒50  0﹒36%
  東江環保   (00895╱深002672)   3﹒76 -0﹒53%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   9﹒14  0﹒77%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  23﹒83  0﹒55%
  龍源電力   (00916╱深001289)  18﹒00 -0﹒72%
  海信家電   (00921╱深000921)  37﹒90  0﹒45%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   7﹒10  0﹒42%
  中國移動   (00941╱滬600941)  99﹒96  1﹒07%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   8﹒84  0﹒00%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  48﹒13  0﹒75%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   2﹒99 -1﹒32%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)  13﹒60  1﹒87%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   6﹒54  1﹒24%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   1﹒76  0﹒57%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒09  0﹒00%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   5﹒95  1﹒71%
  浙江世寶   (01057╱深002703)  11﹒98  3﹒19%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   5﹒81  1﹒22%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   6﹒68 -0﹒15%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  18﹒63  1﹒47%
  中國神華   (01088╱滬601088)  43﹒57  0﹒07%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)  10﹒34  0﹒29%
  中遠海能   (01138╱滬600026)  16﹒03  1﹒07%
  中聯重科   (01157╱深000157)   7﹒93  1﹒80%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  23﹒39 -0﹒26%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   8﹒59  2﹒14%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 255﹒64 -0﹒61%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒18  0﹒24%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   6﹒21  0﹒65%
  新華保險   (01336╱滬601336)  31﹒49  0﹒67%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   5﹒18  0﹒58%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  38﹒90  1﹒89%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   6﹒70  0﹒00%
  中州證券   (01375╱滬601375)   3﹒61  1﹒40%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  33﹒78 -1﹒17%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   5﹒45  0﹒37%
  國聯證券   (01456╱滬601456)  10﹒84  1﹒69%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  39﹒39 -1﹒57%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   2﹒71  0﹒00%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   3﹒13  1﹒62%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒77  1﹒09%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒75  0﹒42%
  中國中車   (01766╱滬601766)   7﹒07  4﹒43%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  31﹒85  0﹒60%
  廣發証券   (01776╱深000776)  12﹒73  0﹒08%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  27﹒77  0﹒98%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   8﹒87  1﹒72%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   3﹒57  1﹒42%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   4﹒35  0﹒23%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  15﹒42  0﹒00%
  君實生物   (01877╱滬688180)  29﹒37  0﹒55%
  中國中免   (01880╱滬601888)  69﹒29  0﹒74%
  中煤能源   (01898╱滬601898)  12﹒60  0﹒88%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  15﹒57  3﹒66%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   7﹒62  0﹒40%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒75  0﹒54%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   1﹒54 -0﹒65%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒83  0﹒00%
  中集集團   (02039╱深000039)   9﹒94  4﹒30%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   4﹒37  1﹒16%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  22﹒91 -0﹒56%
  萬科企業   (02202╱深000002)   7﹒53 -1﹒57%
  金風科技   (02208╱深002202)   7﹒34  0﹒27%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)  28﹒81  1﹒27%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   8﹒44  0﹒00%
  中國平安   (02318╱滬601318)  41﹒73  0﹒36%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  25﹒80  1﹒65%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  15﹒79  0﹒32%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  42﹒53 -3﹒27%
  億華通    (02402╱滬688339)  32﹒94  0﹒58%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   7﹒55  0﹒80%
  中國太保   (02601╱滬601601)  28﹒49  0﹒07%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  19﹒19  2﹒79%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  14﹒44  0﹒84%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  31﹒23 -0﹒38%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   3﹒90  1﹒83%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   2﹒62  2﹒34%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   1﹒33  1﹒53%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)  17﹒05  1﹒25%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  16﹒92 -0﹒70%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   6﹒94  1﹒02%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  52﹒00 -2﹒80%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   3﹒21  2﹒56%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  46﹒42  0﹒43%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒90  1﹒24%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   8﹒09 -0﹒25%
  康龍化成   (03759╱深300759)  19﹒96 -2﹒59%
  青島銀行   (03866╱深002948)   3﹒44  0﹒88%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  49﹒96  0﹒79%
  中金公司   (03908╱滬601995)  32﹒49  0﹒53%
  東方證券   (03958╱滬600958)   8﹒17  0﹒74%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  33﹒71 -0﹒06%
  中國通號   (03969╱滬688009)   5﹒69  1﹒79%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   4﹒44  0﹒23%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   8﹒14 -0﹒61%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   2﹒14  1﹒42%
  中信証券   (06030╱滬600030)  18﹒71  0﹒27%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  21﹒55  1﹒27%
  招商證券   (06099╱滬600999)  14﹒37  0﹒28%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)  14﹒41 -2﹒31%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 126﹒11 -1﹒40%
  光大證券   (06178╱滬601788)  15﹒95 -0﹒13%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  45﹒98 -0﹒95%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒85  0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   9﹒03  2﹒50%
  華新水泥   (06655╱滬600801)  13﹒35 -0﹒96%
  金力永磁   (06680╱深300748)  14﹒22  1﹒72%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  30﹒09 -0﹒43%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   4﹒54 -0﹒22%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   3﹒11  0﹒00%
  凱萊英    (06821╱深002821)  72﹒29 -3﹒23%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  91﹒88 -2﹒64%
  海通證券   (06837╱滬600837)   9﹒12  3﹒64%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  22﹒89 -0﹒17%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  25﹒48  1﹒84%
  中國銀河   (06881╱滬601881)  11﹒95  0﹒67%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒19  0﹒46%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  33﹒00  1﹒23%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   7﹒30 -0﹒54%
  海普瑞    (09989╱深002399)   9﹒20 -1﹒08%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  47﹒70 -1﹒53%
  -------------------------------------
  ◎ 人民幣
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息,你對樓市前景有否信心?► 立即投票