新聞
26/06/2024 17:46

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社26日專訊》港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下:
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  貴州茅台 (600519)  606﹒20 1647﹒08  -1040﹒88
  工業富聯 (601138)  465﹒18  534﹒40    -69﹒22
  賽力斯  (601127)  345﹒80  646﹒55   -300﹒75
  長江電力 (600900)  315﹒28  255﹒67     59﹒61
  中遠海控 (601919)  323﹒01  229﹒53     93﹒48
  韋爾股份 (603501)  248﹒13  285﹒89    -37﹒76
  紫金礦業 (601899)  244﹒21  288﹒50    -44﹒29
  招商銀行 (600036)  209﹒75  315﹒12   -105﹒37
  福耀玻璃 (600660)  270﹒61  161﹒76    108﹒85
  海爾智家 (600690)  179﹒57  206﹒06    -26﹒49
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  比亞迪  (002594)  439﹒82  431﹒58      8﹒24
  立訊精密 (002475)  327﹒90  476﹒06   -148﹒16
  新易盛  (300502)  319﹒75  463﹒56   -143﹒81
  中際旭創 (300308)  293﹒78  489﹒11   -195﹒33
  美的集團 (000333)  154﹒30  593﹒20   -438﹒90
  寧德時代 (300750)  338﹒06  312﹒44     25﹒62
  邁瑞醫療 (300760)  252﹒41  238﹒95     13﹒46
  三花智控 (002050)  132﹒14  336﹒25   -204﹒11
  北方華創 (002371)  164﹒39  253﹒88    -89﹒49
  中興通訊 (000063)  267﹒07  120﹒12    146﹒95
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)

【你點睇】機場日前電腦系統故障,航班資料僅靠手寫白板,有旅客錯過航班感到失望,你認為機場處理手法是否妥當?► 立即投票