新聞
03/07/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒19  15﹒41 134﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒53   5﹒33  65﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒05  70﹒08  56﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒35  13﹒26  73﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒07   8﹒16 331﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒34  27﹒38  72﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒15   2﹒08  98﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒67 158﹒8%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒28   2﹒21  89﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒78  23﹒85  65﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒25   6﹒43  34﹒1%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒44   6﹒53  61﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒26   3﹒40  64﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒65  11﹒04  58﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒34   7﹒97 273﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒30  14﹒27  51﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒92   1﹒58  88﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒65   1﹒45 144﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒90   5﹒59  57﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒00   3﹒99 118﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒48  14﹒61 192﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒68   6﹒19  44﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒66   7﹒33 119﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒50  27﹒72  73﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒81  14﹒73  64﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   8﹒41  10﹒57  37﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒85  29﹒34  54﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  23﹒30  34﹒82  63﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒60   3﹒70 153﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒83   9﹒77  83﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒46  24﹒05  35﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒65  18﹒31 162﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒90  29﹒71  30﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒81   7﹒61  43﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  78﹒65 110﹒21  53﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒73   8﹒23 141﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒56  46﹒26 188﹒5%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒73   3﹒12  97﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒88  14﹒05  55﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒14   6﹒84  45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒76 278﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒08  93﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒96   5﹒95 120﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒04  11﹒11 496﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   5﹒77  97﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒94   7﹒04  56﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒20  17﹒12  67﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  37﹒15  45﹒25  33﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒31   9﹒52 141﹒9%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒97  15﹒45  69﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒46   7﹒36  80﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒30  23﹒44 127﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒68   8﹒65  66﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 230﹒40 243﹒10  15﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒47   4﹒49  41﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒91   5﹒98 125﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒78  31﹒40 117﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒76   5﹒31 110﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒20  35﹒07  81﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒80   6﹒51 296﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒43 268﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒12  30﹒34 174﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒75   5﹒89  35﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒93   9﹒82 267﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒65  37﹒22  58﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒38   2﹒71 115﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒14 111﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒17   2﹒73 155﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒30   5﹒12  30﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒19   7﹒74  63﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒04  29﹒47 101﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒47  11﹒92 101﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒96  27﹒18  86﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒80   9﹒01 105﹒6%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒72   3﹒54 125﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒50   4﹒79  49﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒27  13﹒96  84﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒66  28﹒90 171﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  54﹒20  67﹒98  37﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒45  12﹒71  47﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒94  15﹒47  21﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒17   7﹒96  68﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒78   3﹒86  52﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒58   1﹒43 170﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒83  44﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒88   8﹒61  37﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒68   4﹒33 182﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒32  22﹒04  81﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒91   7﹒16  59﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒27   6﹒78 127﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒73  25﹒63 221﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒80   7﹒76 203﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒95  42﹒27  25﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒82  24﹒38 125﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒98  14﹒22  20﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  29﹒30  38﹒70  44﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒55  29﹒58   2﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒34   7﹒67  57﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒00  28﹒75  57﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒74  18﹒92  76﹒5%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒86  13﹒68  90﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒90  30﹒91 210﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒72 168﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒15   2﹒60 147﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒26 126﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒20  16﹒63 153﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒98  17﹒89  15﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒75   7﹒62  45﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  26﹒60  47﹒04  93﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒93   3﹒29  86﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒15  46﹒17  14﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒98   5﹒14  41﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒22   6﹒96 524﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒37  18﹒66 144﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒38   3﹒46  59﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒70  51﹒31  89﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒69  29﹒34 269﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒01   7﹒64 178﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  33﹒45  34﹒46  12﹒8%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒46   6﹒00  89﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒84   4﹒71  34﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒33   8﹒63  29﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒86   2﹒12 170﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒22  18﹒38  79﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒58  19﹒02 273﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒20  13﹒93 146﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒52  13﹒33  94﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  87﹒65 116﹒10  45﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒99  14﹒36 215﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒24  40﹒73 131﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒79   1﹒79 148﹒2%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒23   9﹒60  68﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒65  14﹒05 101﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒35  12﹒68 118﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒80  26﹒76  18﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒47   4﹒33 222﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒37   3﹒27  51﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒90  63﹒69  45﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒05  59﹒66 103﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒60   8﹒47 157﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒96  19﹒09  90﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒86  23﹒33 225﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒22  10﹒91 183﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒13  12﹒39  66﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  22﹒30  29﹒82  46﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒99   8﹒86  94﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒29   8﹒61 186﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  22﹒50  39﹒90  94﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

【你點睇】以色列遭受伊朗導彈襲擊,拜登稱不支持攻擊伊朗核設施,惟與G7領袖同意以方「合乎比例」回應,你是否認同?► 立即投票