27/01/2025 12:05
《AH互動》H股股價及升跌一覽
H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒24 0﹒56%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒32 0﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒25 -1﹒60%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒32 1﹒34%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒92 0﹒69%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒95 0﹒89%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒40 -5﹒62%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒76 -3﹒83%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 4﹒42%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 -1﹒96%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒86 -0﹒77%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒30 0﹒94%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 1﹒34%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒10 1﹒94%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒56 -6﹒82%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒05 0﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 0﹒20%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒73 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 0﹒27%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒55 -2﹒30%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒70 0﹒18%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒92 1﹒23%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒79 -2﹒84%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒25 -4﹒40%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒12 0﹒36%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒02 1﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒48 0﹒69%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒68 1﹒19%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 1﹒82%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒11 2﹒75%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒90 2﹒20%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒85 2﹒63%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒15 0﹒93%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒41 1﹒10%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒70 0﹒53%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒81 1﹒33%
中芯國際 (00981╱滬688981) 40﹒35 -2﹒30%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 3﹒76%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒64 0﹒76%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒58 1﹒82%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒88 -1﹒12%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒70 -4﹒39%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒96 0﹒68%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒25 0﹒93%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒92 1﹒82%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒50 0﹒00%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 1﹒57%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 1﹒65%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒91 -5﹒47%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒82 0﹒34%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒37 2﹒95%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒41 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒60 0﹒07%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒33 2﹒61%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒36 0﹒30%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒75 0﹒61%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒06 2﹒53%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒35 -3﹒31%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒33 0﹒43%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒65 0﹒61%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒58 -0﹒64%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒34 1﹒71%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒02 0﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 1﹒73%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 -0﹒64%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 0﹒64%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒75 1﹒71%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒96 0﹒61%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒40 -0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒84 -1﹒70%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒13 0﹒39%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 -0﹒93%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 3﹒56%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒37 3﹒72%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒30 0﹒18%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒40 1﹒28%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒09 1﹒22%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒84 0﹒85%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒09 1﹒67%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒75 1﹒35%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒39%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 1﹒82%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒53 7﹒80%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 1﹒64%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒50 1﹒35%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒58 1﹒45%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒72 -6﹒54%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒72 0﹒81%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒14 0﹒64%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒25 1﹒72%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒64 0﹒64%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒52 0﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒70 1﹒52%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒52 -0﹒20%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒65 -0﹒64%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒08 -0﹒20%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒95 0﹒42%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒50 1﹒30%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒14 1﹒46%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒64 1﹒10%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 -2﹒81%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒12 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒90 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒28 2﹒28%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒95 0﹒17%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒13 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒90 1﹒51%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒82 0﹒84%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 2﹒59%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒38 1﹒41%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒04 2﹒36%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒60 -0﹒49%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 -0﹒15%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒91 0﹒41%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒80 0﹒12%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒04 1﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒08 0﹒83%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒96 3﹒23%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒25 -0﹒93%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒83 -0﹒20%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒76 -0﹒54%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒79 4﹒64%
百濟神州 (06160╱滬688235) 134﹒20 2﹒36%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 0﹒26%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒80 -0﹒52%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒04%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒10 0﹒66%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒63 0﹒66%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒07 -3﹒72%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒00 2﹒16%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒22 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒14 2﹒61%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒80 1﹒74%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 25﹒55 2﹒40%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒61 0﹒92%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒64 -2﹒35%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 18﹒34 -12﹒46%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 -0﹒55%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒34 0﹒60%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒35 -0﹒15%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒35 0﹒65%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒68 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒88 1﹒31%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒58 0﹒59%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒24 0﹒56%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒32 0﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒25 -1﹒60%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒32 1﹒34%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒92 0﹒69%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒95 0﹒89%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒40 -5﹒62%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒76 -3﹒83%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 4﹒42%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 -1﹒96%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒86 -0﹒77%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒30 0﹒94%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 1﹒34%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒10 1﹒94%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒56 -6﹒82%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒05 0﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 0﹒20%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒73 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 0﹒27%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒55 -2﹒30%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒70 0﹒18%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒92 1﹒23%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒79 -2﹒84%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒25 -4﹒40%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒12 0﹒36%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒02 1﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒48 0﹒69%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒68 1﹒19%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 1﹒82%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒11 2﹒75%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒90 2﹒20%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒85 2﹒63%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒15 0﹒93%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒41 1﹒10%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒70 0﹒53%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒81 1﹒33%
中芯國際 (00981╱滬688981) 40﹒35 -2﹒30%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 3﹒76%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒64 0﹒76%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒58 1﹒82%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒88 -1﹒12%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒70 -4﹒39%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒96 0﹒68%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒25 0﹒93%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒92 1﹒82%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒50 0﹒00%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 1﹒57%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 1﹒65%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒91 -5﹒47%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒82 0﹒34%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒37 2﹒95%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒41 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒60 0﹒07%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒33 2﹒61%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒36 0﹒30%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒75 0﹒61%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒06 2﹒53%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒35 -3﹒31%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒33 0﹒43%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒65 0﹒61%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒58 -0﹒64%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒34 1﹒71%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒02 0﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 1﹒73%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 -0﹒64%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 0﹒64%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒75 1﹒71%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒96 0﹒61%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒40 -0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒84 -1﹒70%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒13 0﹒39%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 -0﹒93%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 3﹒56%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒37 3﹒72%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒30 0﹒18%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒40 1﹒28%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒09 1﹒22%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒84 0﹒85%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒09 1﹒67%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒75 1﹒35%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒39%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 1﹒82%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒53 7﹒80%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 1﹒64%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒50 1﹒35%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒58 1﹒45%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒72 -6﹒54%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒72 0﹒81%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒14 0﹒64%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒25 1﹒72%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒64 0﹒64%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒52 0﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒70 1﹒52%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒52 -0﹒20%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒65 -0﹒64%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒08 -0﹒20%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒95 0﹒42%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒50 1﹒30%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒14 1﹒46%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒64 1﹒10%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 -2﹒81%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒12 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒90 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒28 2﹒28%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒95 0﹒17%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒13 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒90 1﹒51%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒82 0﹒84%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 2﹒59%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒38 1﹒41%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒04 2﹒36%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒60 -0﹒49%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 -0﹒15%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒91 0﹒41%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒80 0﹒12%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒04 1﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒08 0﹒83%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒96 3﹒23%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒25 -0﹒93%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒83 -0﹒20%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒76 -0﹒54%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒79 4﹒64%
百濟神州 (06160╱滬688235) 134﹒20 2﹒36%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 0﹒26%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒80 -0﹒52%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒04%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒10 0﹒66%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒63 0﹒66%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒07 -3﹒72%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒00 2﹒16%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒22 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒14 2﹒61%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒80 1﹒74%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 25﹒55 2﹒40%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒61 0﹒92%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒64 -2﹒35%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 18﹒34 -12﹒46%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 -0﹒55%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒34 0﹒60%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒35 -0﹒15%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒35 0﹒65%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒68 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒88 1﹒31%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒58 0﹒59%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流,你是否支持?► 立即投票