日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.150 | 6.020 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
14/11/2024 | 0.150 | 5.990 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
13/11/2024 | 0.152 | 6.030 | 200,000 | 110,000 | 0.137 | 200,000 | 0.151 | ||
12/11/2024 | 0.156 | 6.050 | 400,000 | 310,000 | 0.388 | 200,000 | 0.163 | 200,000 | 0.156 |
11/11/2024 | 0.160 | 6.100 | 200,000 | 310,000 | 0.388 | 200,000 | 0.157 | ||
08/11/2024 | 0.164 | 6.080 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
07/11/2024 | 0.166 | 6.110 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
06/11/2024 | 0.159 | 6.050 | 200,000 | 110,000 | 0.137 | 100,000 | 0.158 | 100,000 | 0.159 |
05/11/2024 | 0.168 | 6.140 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
04/11/2024 | 0.166 | 6.120 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
01/11/2024 | 0.160 | 6.070 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
31/10/2024 | 0.160 | 6.030 | 200,000 | 110,000 | 0.137 | 100,000 | 0.163 | 100,000 | 0.165 |
30/10/2024 | 0.169 | 6.110 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
29/10/2024 | 0.174 | 6.140 | 10,000 | 110,000 | 0.137 | 10,000 | 0.174 | ||
28/10/2024 | 0.171 | 6.130 | 200,000 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.171 | 100,000 | 0.169 |
25/10/2024 | 0.170 | 6.120 | 0 | 100,000 | 0.125 | ||||
24/10/2024 | 0.170 | 6.120 | 0 | 100,000 | 0.125 | ||||
23/10/2024 | 0.171 | 6.100 | 200,000 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.171 | 100,000 | 0.171 |
22/10/2024 | 0.174 | 6.120 | 0 | 100,000 | 0.125 | ||||
21/10/2024 | 0.176 | 6.130 | 0 | 100,000 | 0.125 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |