日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.099 | 2.460 | 200,000 | 84.142 | 100,000 | 0.100 | 100,000 | 0.102 |
09/01/2025 | 0.105 | 2.520 | 0 | 84.067 | ||||
08/01/2025 | 0.106 | 2.520 | 0 | 84.453 | ||||
07/01/2025 | 0.114 | 2.620 | 0 | 83.212 | ||||
06/01/2025 | 0.114 | 2.630 | 0 | 82.587 | ||||
03/01/2025 | 0.114 | 2.610 | 0 | 83.230 | ||||
02/01/2025 | 0.119 | 2.640 | 0 | 84.023 | ||||
31/12/2024 | 0.133 | 2.690 | 0 | 87.904 | ||||
30/12/2024 | 0.133 | 2.750 | 0 | 84.697 | ||||
27/12/2024 | 0.138 | 2.800 | 50,000 | 84.089 | 25,000 | 0.138 | 25,000 | 0.135 |
24/12/2024 | 0.142 | 2.860 | 0 | 82.520 | ||||
23/12/2024 | 0.142 | 2.830 | 0 | 83.904 | ||||
20/12/2024 | 0.142 | 2.810 | 0 | 84.557 | ||||
19/12/2024 | 0.145 | 2.840 | 0 | 84.268 | ||||
18/12/2024 | 0.152 | 2.910 | 0 | 83.713 | ||||
17/12/2024 | 0.153 | 2.910 | 0 | 83.982 | ||||
16/12/2024 | 0.155 | 2.930 | 0 | 83.728 | ||||
13/12/2024 | 0.169 | 3.040 | 0 | 83.820 | ||||
12/12/2024 | 0.190 | 3.220 | 0 | 83.295 | ||||
11/12/2024 | 0.189 | 3.210 | 0 | 83.278 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF