日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.135 | 2.860 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
23/12/2024 | 0.134 | 2.830 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
20/12/2024 | 0.134 | 2.810 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
19/12/2024 | 0.137 | 2.840 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
18/12/2024 | 0.144 | 2.910 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
17/12/2024 | 0.145 | 2.910 | 37,500 | 100,000 | 0.147 | 37,500 | 0.146 | ||
16/12/2024 | 0.146 | 2.930 | 320,000 | 137,500 | 0.202 | 160,000 | 0.153 | 160,000 | 0.154 |
13/12/2024 | 0.160 | 3.040 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
12/12/2024 | 0.181 | 3.220 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
11/12/2024 | 0.179 | 3.210 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
10/12/2024 | 0.168 | 3.080 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
09/12/2024 | 0.170 | 3.210 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
06/12/2024 | 0.159 | 3.110 | 200,000 | 137,500 | 0.202 | 100,000 | 0.155 | 100,000 | 0.155 |
05/12/2024 | 0.141 | 2.940 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
04/12/2024 | 0.146 | 2.960 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
03/12/2024 | 0.151 | 3.010 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
02/12/2024 | 0.151 | 3.020 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
29/11/2024 | 0.149 | 2.990 | 0 | 137,500 | 0.202 | ||||
28/11/2024 | 0.150 | 2.970 | 100,000 | 137,500 | 0.202 | 50,000 | 0.158 | 50,000 | 0.158 |
27/11/2024 | 0.156 | 3.070 | 0 | 137,500 | 0.202 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF