代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | ![]() | HKD 23.060 | +0.523% | 92.89億 | 1,408.96億 | +0.51% | 詳情 | 報價 |
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | ![]() | HKD 5.080 | -0.781% | 32.88億 | 450.31億 | -0.86% | 詳情 | 報價 |
03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | ![]() | HKD 10.880 | -1.001% | 1.74億 | 147.68億 | -0.96% | 詳情 | 報價 |
03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | ![]() | HKD 6.565 | -0.831% | 1.40億 | 15.53億 | -1.07% | 詳情 | 報價 |
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | ![]() | HKD 5.145 | -0.962% | 6.84千萬 | 44.14億 | -1.02% | 詳情 | 報價 |
03110 | GX恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | ![]() | HKD 25.300 | +0.958% | 9.91百萬 | 26.77億 | +0.82% | 詳情 | 報價 |
03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | ![]() | HKD 15.160 | +0.999% | 9.52百萬 | 2.55億 | +1.41% | 詳情 | 報價 |
03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | ![]() | HKD 83.720 | +0.480% | 5.43百萬 | 19.46億 | +0.57% | 詳情 | 報價 |
03070 | 平安香港高息 創1個月高 | 中證香港紅利指數 | ![]() | HKD 32.960 | +0.672% | 3.63百萬 | 17.56億 | +0.34% | 詳情 | 報價 |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | ![]() | HKD 6.355 | -0.858% | 3.49百萬 | 15.84億 | -0.98% | 詳情 | 報價 |
03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指數 | ![]() | HKD 9.270 | -0.962% | 3.45百萬 | 4.84億 | -1.01% | 詳情 | 報價 |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | ![]() | RMB 21.440 | +0.375% | 2.95百萬 | 1,309.98億 | +0.39% | 詳情 | 報價 |
03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | ![]() | HKD 48.040 | +0.544% | 2.24百萬 | 87.65億 | +0.59% | 詳情 | 報價 |
03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | ![]() | HKD 11.110 | 0.000% | 1.48百萬 | 2.69億 | +0.26% | 詳情 | 報價 |
03417 | AGX恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 9.045 | -0.166% | 99.83萬 | 1.30億 | -0.24% | 詳情 | 報價 |
03039 | 易方達恒指ESG | 恒指ESG增強指數(總回報) | ![]() | HKD 3.344 | +0.784% | 53.91萬 | 6.03億 | +0.63% | 詳情 | 報價 |
03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 10.360 | +0.583% | 51.76萬 | 7.46千萬 | +0.83% | 詳情 | 報價 |
03437 | 博時央企紅利 創1個月高 | 中證國新港股通央企紅利指數 | ![]() | HKD 8.535 | +0.649% | 32.79萬 | 1.14億 | +0.95% | 詳情 | 報價 |
09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | ![]() | USD 1.404 | -0.284% | 32.48萬 | 19.06億 | -0.64% | 詳情 | 報價 |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | ![]() | HKD 23.360 | +0.258% | 11.66萬 | 9.74億 | +0.48% | 詳情 | 報價 |
02835 | 輝立香港新股 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | ![]() | HKD 11.280 | -0.177% | 9.00萬 | 7.11千萬 | -0.12% | 詳情 | 報價 |
83437 | 博時央企紅利-R 創1個月高 | 中證國新港股通央企紅利指數 | ![]() | RMB 7.955 | +0.696% | 7.96萬 | 1.06億 | +1.09% | 詳情 | 報價 |
09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | ![]() | USD 10.740 | +0.374% | 3.22萬 | 2.50億 | +0.29% | 詳情 | 報價 |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | ![]() | HKD 11.930 | +0.675% | 1.78萬 | 1.79千萬 | +0.72% | 詳情 | 報價 |
02825 | 標智香港100 創52周低 | 中證香港100指數 | ![]() | HKD 25.800 | 0.000% | 0.000 | 21.62億 | +0.59% | 詳情 | 報價 |
03012 | 東匯香港35 創52周低 | 恒生香港35指數 | ![]() | HKD 16.010 | +1.073% | 0.000 | 8.01百萬 | +0.92% | 詳情 | 報價 |
03029 | GX恒生ESG 創52周低 | 恒指ESG增強指數 | ![]() | HKD 4.446 | +0.725% | 0.000 | 1.33千萬 | +0.25% | 詳情 | 報價 |
03432 | 南方港股通 創52周低 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | ![]() | HKD 95.520 | +0.547% | 0.000 | 103.59億 | +0.38% | 詳情 | 報價 |
03443 | 南方香港股票 | 富時強積金香港指數 | ![]() | HKD 7.800 | 0.000% | 0.000 | 2.34千萬 | -0.17% | 詳情 | 報價 |
09069 | 華夏恒生生科-U 創52周低 | 恒生生物科技指數 | ![]() | USD 1.428 | +0.281% | 0.000 | 3.46千萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 |
09070 | 平安香港高息-U 創52周低 | 中證香港紅利指數 | ![]() | HKD 4.236 | +0.474% | 0.000 | 2.26億 | -- | 詳情 | 報價 |
09088 | 華夏恒生科技-U 創52周低 | 恒生科技指數 | ![]() | USD 0.846 | -0.704% | 0.000 | 2.00億 | -0.94% | 詳情 | 報價 |
09403 | 華夏恒ESG-U 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | ![]() | USD 6.170 | +0.244% | 0.000 | 11.26億 | +0.41% | 詳情 | 報價 |
09437 | 博時央企紅利-U 創52周低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | ![]() | USD 1.090 | +0.184% | 0.000 | 1.45千萬 | +0.18% | 詳情 | 報價 |
83012 | 東匯香港35-R 創52周低 | 恒生香港35指數 | ![]() | RMB 14.900 | +1.154% | 0.000 | 7.45百萬 | +0.85% | 詳情 | 報價 |
83069 | 華夏恒生生科-R 創52周低 | 恒生生物科技指數 | ![]() | RMB 10.340 | +0.291% | 0.000 | 2.50億 | +0.28% | 詳情 | 報價 |
83088 | 華夏恒生科技-R 創52周低 | 恒生科技指數 | ![]() | RMB 6.140 | -0.486% | 0.000 | 14.53億 | -0.57% | 詳情 | 報價 |
83115 | 安碩恒生指數-R 創52周低 | 恒生指數 | ![]() | RMB 77.760 | +0.491% | 0.000 | 18.08億 | +0.32% | 詳情 | 報價 |
83403 | 華夏恒ESG-R 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | ![]() | RMB 44.680 | +0.359% | 0.000 | 81.52億 | +0.54% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/05/2025 16:41 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 08/05/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
專訪08/05/2025 專訪 | 金價高企買賣皆旺,涂國彬:買實金最直接ETF操作簡單 | ![]() |
財經熱話06/05/2025 高息股|高息個股VS高息股ETF點揀好? | ![]() |
開市Good Morning06/05/2025 黃瑋傑料恒指反彈未完,初步目標看22730點 | ![]() |
財經熱話24/03/2025 ETP | 南方東英9隻個股槓反產品上市,港交所:加強港ETP市場地位 | ![]() |
市場動向18/03/2025 2025年美股市場將更波動 板塊輪動進一步加劇 | ![]() |