公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/03/2025 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 05/06/2025 | 20/06/2025 |
25/03/2025 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2024/12 | 特別股息港元 0.05 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 05/06/2025 | 20/06/2025 |
25/03/2025 | 00458 | 聯亞集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.17 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 07/07/2025 | 17/07/2025 |
28/03/2025 | 00467 | 聯合能源集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.05 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 11/06/2025 | 26/06/2025 |
25/03/2025 | 00506 | 中國食品 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.153 | 17/06/2025 | 19/06/2025 至 20/06/2025 | 09/07/2025 |
26/03/2025 | 00517 | 中遠海運國際 | 2024/12 | 末期息港元 0.215 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 13/06/2025 | 25/06/2025 |
27/03/2025 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.07 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 00528 | 金達控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.05 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 25/06/2025 | 23/07/2025 |
27/03/2025 | 00538 | 味千(中國) | 2024/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.064 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 29/05/2025 | 15/08/2025 |
31/03/2025 | 00543 | 太平洋網絡 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.045 | 09/05/2025 | 13/05/2025 至 14/05/2025 | 06/06/2025 |
28/03/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.175 或港元 0.19 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.028 或港元 0.03 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
27/03/2025 | 00552 | 中國通信服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.2187 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 07/07/2025 | 15/08/2025 |
26/03/2025 | 00554 | 漢思集團控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.015,可以股代息 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 11/07/2025 |
25/03/2025 | 00560 | 珠江船務 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 26/06/2025 |
28/03/2025 | 00564 | 鄭煤機 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.12 | -- | -- | 18/07/2025 |
25/03/2025 | 00570 | 中國中藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0032 或港元 0.0035 | 23/06/2025 | 25/06/2025 至 27/06/2025 | 09/07/2025 |
25/03/2025 | 00570 | 中國中藥 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0766 或港元 0.083 | 23/06/2025 | 25/06/2025 至 27/06/2025 | 09/07/2025 |
27/03/2025 | 00581 | 中國東方集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.01 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 25/06/2025 | 08/08/2025 |
27/03/2025 | 00581 | 中國東方集團 | 2024/12 | 特別股息港元 0.05 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 25/06/2025 | 08/08/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |