公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
18/03/2025 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2024/12 | 末期息美元 0.09 | 02/04/2025 | 07/04/2025 至 -- | 17/04/2025 |
13/03/2025 | 00004 | 九龍倉集團 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.2 (代替末期息) | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 -- | 24/04/2025 |
21/03/2025 | 00028 | 天安 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.1 (代替末期息) | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 09/04/2025 | 25/04/2025 |
20/03/2025 | 01179 | 華住集團-S | 2024/12 | 末期息美元 0.097 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 09/04/2025 | 23/04/2025 |
21/03/2025 | 01199 | 中遠海運港口 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.0184 或港元 0.142 (代替末期息),可以股代息 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 11/04/2025 | 12/06/2025 |
10/03/2025 | 01997 | 九龍倉置業 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.6 (代替末期息) | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 -- | 24/04/2025 |
21/03/2025 | 02102 | 德利機械 | 2025/07 | 中期息港元 0.015 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 10/04/2025 | 24/04/2025 |
21/03/2025 | 00808 | 泓富產業信託 | 2024/12 | 末期息港元 0.056 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 10/04/2025 | 23/04/2025 |
06/03/2025 | 09618 | 京東集團-SW | 2024/12 | 末期息美元 0.5 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
21/03/2025 | 09896 | 名創優品 | 2024/12 | 末期息美元 0.0817 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 -- | 17/04/2025 |
06/03/2025 | 89618 | 京東集團-SWR | 2024/12 | 末期息美元 0.5 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
17/03/2025 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0254 或港元 0.0275 | 08/04/2025 | 10/04/2025 至 11/04/2025 | 23/05/2025 |
17/03/2025 | 01503 | 招商局商業房託 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0484 或港元 0.052 | 08/04/2025 | 10/04/2025 至 11/04/2025 | 30/05/2025 |
18/03/2025 | 02423 | 貝殼-W | 2024/12 | 末期息美元 0.12 | 08/04/2025 | 10/04/2025 至 -- | 22/04/2025 |
13/03/2025 | 09898 | 微博-SW | 2024/12 | 末期息美元 0.82 | 08/04/2025 | 10/04/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/03/2025 | 00019 | 太古股份公司A | 2024/12 | 第二次中期息港元 2.1 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 09/05/2025 |
13/03/2025 | 00087 | 太古股份公司B | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.42 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 09/05/2025 |
26/03/2025 | 00697 | 首程控股 | 2024/12 | 第一期特別股息港元 0.0351 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 14/04/2025 | 25/04/2025 |
18/03/2025 | 02057 | 中通快遞-W | 2024/12 | 末期息美元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 22/04/2025 |
18/03/2025 | 02638 | 港燈-SS | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.1609 (代替末期息) | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |