21/01/2026 17:49
金風科技(02208)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 16/01/26 | +790 | +1.02# |
| 場內平均價:15.0037港元 | |||
| Barclays PLC | 13/01/26 | -1,796 | -2.32# |
| 場內平均價:16.965港元 | |||
| Barclays PLC | 09/01/26 | +1,113 | - |
| 場內平均價:16.254港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 10/06/25 | -42 | -0.05# |
| 場內平均價:6.4987港元 | |||
| Bank of America | 07/03/25 | -42 | -0.06# |
| 場內平均價:5.1993港元 | |||
| 摩根大通 | 15/10/24 | -813 | -1.05# |
| 場內平均價:6.0713港元 | |||
| 摩根大通 | 10/10/24 | +704 | +0.91# |
| 場內平均價:6.5169港元 | |||
| 摩根大通 | 02/10/24 | -436 | -0.56# |
| 場內平均價:6.0244港元 | |||
| 摩根大通 | 27/09/24 | +409 | +0.53# |
| 場內平均價:5.482港元 | |||
| 摩根大通 | 03/09/24 | -147 | -0.19# |
| 場內平均價:4.5272港元 | |||
| 摩根大通 | 26/08/24 | +595 | +0.77# |
| 場內平均價:4.4867港元 | |||
| 摩根大通 | 05/08/24 | -44 | -0.06# |
| 場內平均價:3.7512港元 | |||
| 摩根大通 | 02/08/24 | +234 | +0.30# |
| 場內平均價:3.817港元 | |||
| 摩根大通 | 11/04/24 | +194 | +0.26# |
| 場內平均價:3.2012港元 | |||
| 摩根大通 | 21/03/24 | -170 | -0.22# |
| 場內平均價:3.1168港元 | |||
| 摩根大通 | 14/03/24 | -283 | -0.37# |
| 場內平均價:3.1651港元 | |||
| 摩根大通 | 08/03/24 | -106 | -0.13# |
| 場內平均價:3.0561港元 | |||
| 摩根大通 | 06/03/24 | +308 | +0.40# |
| 場內平均價:2.9917港元 | |||
| 摩根大通 | 04/03/24 | -86 | -0.11# |
| 場內平均價:2.9967港元 | |||
| 摩根大通 | 01/03/24 | +104 | +0.13# |
| 場內平均價:2.988港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 26/02/24 | -681 | -0.88# |
| 場內平均價:2.943港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 23/02/24 | -1,225 | -1.58# |
| 場內平均價:2.9153港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 20/02/24 | -160 | -0.21# |
| 場內平均價:2.8627港元 | |||
| 摩根大通 | 05/02/24 | +89 | +0.11# |
| 場內平均價:2.7513港元 | |||
| 摩根大通 | 06/12/23 | -82 | -0.11# |
| 場內平均價:3.4313港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】巴士安全帶新例正式實施,乘客須配戴安全帶,違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助?你最擔心新例會帶來哪方面問題?► 立即投票
-
上一篇
《菲常論證-溫蕎菲》輪場資金趁低吸納騰訊,百度發布文心大模型5.0 22/01/2026 17:19
-
下一篇
《異動股》金風科技跌2%,終止發行新能源項目REIT 20/01/2026 09:55
-
《異動股》鈞達再飆27%兩日累升近五成,配股投資引爆太空光… 23/01/2026 11:11
-
《異動股》金風科技(02208)曾漲逾一成,現報16﹒94元 23/01/2026 10:42
-
《A股異動》金風科技A漲停,現報29﹒58元人幣 23/01/2026 10:41
-
【開市Go】美歐格陵蘭爭端升級,泡泡瑪特首回購,中免拓港澳業務獲LVMH入股 20/01/2026 08:32
-
金風科技(02208)終止申報發行新能源項目REIT,經營… 20/01/2026 08:22
備註︰
即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站