



 
| 排名 |
屋苑名稱 |
成交宗數 |
最高成交呎價($) |
最低成交呎價($) |
出租回報率 |
| 1 | 日出康城 | 271 | 22933 | 9672 | 3.43 |
| 2 | 首岸 | 177 | 25143 | 20041 | -- |
| 3 | MIAMI QUAY | 151 | 27557 | 20963 | -- |
| 4 | 港島南岸 | 144 | 48630 | 24865 | 2.19 |
| 5 | 壹沐 | 130 | 26086 | 19585 | -- |
| 6 | 海德園 | 85 | 21651 | 15715 | -- |
| 7 | 柏傲莊 | 58 | 41086 | 17882 | 3.05 |
| 8 | 愉景灣 | 56 | 16826 | 5988 | -- |
| 9 | 啟德海灣 | 55 | 27805 | 18007 | 2.55 |
| 10 | 柏瓏 | 54 | 19599 | 16660 | -- |
註 : 過去60天資料
|

 |
 |
| 月份 |
平均成交
呎價($)
|
| 03/2026 | 11017 |
| 04/2026 | 11199 |
| 05/2026 | 11496 |
|
|
|
|
 |
 |
| 月份 |
成交宗數 |
| 04/2026 | 8692 |
| 05/2026 | 8537 |
| 06/2026 | 9434 |
|
|
|
|