



 
| 排名 |
屋苑名稱 |
成交宗數 |
最高成交呎價($) |
最低成交呎價($) |
出租回報率 |
| 1 | 日出康城 | 362 | 21092 | 9888 | 3.36 |
| 2 | 叡璟 | 321 | 27382 | 16444 | -- |
| 3 | 芊御 | 241 | 19630 | 12833 | -- |
| 4 | 啟德海灣 | 89 | 26527 | 18301 | 2.92 |
| 5 | 天璽天 | 54 | 47378 | 23576 | -- |
| 6 | 愉景灣 | 49 | 22739 | 6293 | -- |
| 7 | PARK SILICON | 47 | 23604 | 17211 | -- |
| 8 | 海德園 | 45 | 22208 | 16750 | 3.40 |
| 9 | 首岸 | 44 | 27000 | 19348 | -- |
| 10 | 港島南岸 | 37 | 51280 | 24626 | 2.53 |
註 : 過去60天資料
|

 |
 |
| 月份 |
平均成交
呎價($)
|
| 06/2026 | 11502 |
| 07/2026 | 11210 |
| 08/2026 | 11473 |
|
|
|
|
 |
 |
| 月份?/td>
| 成交宗數 |
| 05/2026 | 8537 |
| 06/2026 | 9434 |
| 07/2026 | 6715 |
|
|
|
|