公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/03/2025 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.614 | 12/06/2025 | 16/06/2025 至 19/06/2025 | 25/07/2025 |
26/03/2025 | 02367 | 巨子生物 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.5921 | 17/06/2025 | 19/06/2025 至 24/06/2025 | 29/08/2025 |
25/03/2025 | 02602 | 萬物雲 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.394 | 20/05/2025 | 22/05/2025 至 26/05/2025 | 13/06/2025 |
17/03/2025 | 02359 | 藥明康德 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.35 | 08/05/2025 | 12/05/2025 至 16/05/2025 | 30/06/2025 |
24/03/2025 | 00322 | 康師傅控股 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.3314 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 09/07/2025 |
31/03/2025 | 00623 | 中視金橋 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.2216 或港元 0.24 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 11/07/2025 |
27/03/2025 | 09985 | 衛龍美味 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.18 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 30/06/2025 |
21/03/2025 | 02460 | 華潤飲料 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.176 | 12/06/2025 | 16/06/2025 至 17/06/2025 | 24/07/2025 |
27/03/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.1609 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
10/03/2025 | 01675 | 亞信科技 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.148 或港元 0.16 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 06/06/2025 | 20/06/2025 |
25/03/2025 | 08329 | 海王英特龍 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.141 | -- | -- | -- |
24/03/2025 | 03933 | 聯邦制藥 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.12 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 11/07/2025 | -- |
25/03/2025 | 00909 | 明源雲 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.092 或港元 0.1 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 30/05/2025 | 08/07/2025 |
25/03/2025 | 00570 | 中國中藥 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0766 或港元 0.083 | 23/06/2025 | 25/06/2025 至 27/06/2025 | 09/07/2025 |
19/03/2025 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.075 或港元 0.081 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 31/07/2025 |
28/03/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.028 或港元 0.03 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 01907 | 中國旭陽集團 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0222 | -- | -- | 30/06/2025 |
27/03/2025 | 02100 | 百奧家庭互動 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012 | 09/07/2025 | 11/07/2025 至 15/07/2025 | 31/07/2025 |
27/03/2025 | 03699 | 光大永年 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0034 或港元 0.0037 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 27/06/2025 | 18/07/2025 |
10/03/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 19/05/2025 | 21/05/2025 至 -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |