| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 创52周高 | 恒生指数 | HKD 28.180 | +0.499% | 113.48亿 | 1,531.86亿 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | HKD 97.680 | +0.308% | 99.56亿 | 385.67亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.695 | -1.300% | 87.17亿 | 803.22亿 | -1.37% | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 创52周高 | 实物金条 | HKD 4,006.000 | +5.477% | 5.07亿 | 15,230.81亿 | +5.21% | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 创52周高 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.680 | 0.000% | 4.15亿 | 177.50亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 12.200 | -1.135% | 3.40亿 | 193.72亿 | -1.38% | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.165 | +0.328% | 3.01亿 | 25.48亿 | +0.52% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 5.795 | -1.109% | 2.15亿 | 69.05亿 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.440 | +0.800% | 1.50亿 | 226.78亿 | +0.72% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 创52周高 | 实物金条 | HKD 26.260 | +5.462% | 1.44亿 | 52.55亿 | +5.83% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 17.590 | +9.938% | 8.93千万 | 1.19亿 | +6.06% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 创52周高 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 21.340 | +1.137% | 7.98千万 | 66.79亿 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 15.930 | -0.809% | 7.94千万 | 42.56亿 | -0.88% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 创1个月高 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.480 | -0.420% | 7.87千万 | 27.15亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.310 | +1.430% | 4.54千万 | 182.02亿 | +1.47% | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.100 | +1.478% | 3.77千万 | 81.31亿 | +1.37% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 创52周高 | 恒生高股息率指数 | HKD 32.920 | +1.355% | 3.30千万 | 48.59亿 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 68.060 | -3.979% | 2.10千万 | 18.55亿 | -3.76% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 创52周高 | 恒生指数 | HKD 101.700 | +0.544% | 1.40千万 | 24.97亿 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 49.320 | +0.900% | 1.39千万 | 201.74亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 11.100 | 0.000% | 1.20千万 | 6.70亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 创52周高 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 115.000 | -1.709% | 9.07百万 | 1.73亿 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 创52周高 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 11.440 | +0.263% | 8.36百万 | 8.35亿 | +0.90% | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 67.520 | -0.618% | 8.33百万 | 12.32亿 | -0.54% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创52周高 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.790 | +1.125% | 8.04百万 | 7.38亿 | +0.92% | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 创52周高 | 深圳创业板指数 | HKD 12.980 | -0.536% | 7.98百万 | 5.10亿 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 66.180 | -0.928% | 7.72百万 | 7.71亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 创52周高 | 中证香港红利指数 | HKD 40.700 | +1.143% | 7.66百万 | 9.26亿 | +0.92% | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 106.850 | -0.835% | 7.36百万 | 10.26亿 | -1.25% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 35.940 | +0.955% | 7.17百万 | 90.66亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 创1个月高 | MSCI中国指数 | HKD 28.520 | +0.140% | 6.99百万 | 232.47亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 创1个月高 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.542 | +10.617% | 5.79百万 | 9.02千万 | +10.62% | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 创52周高 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 14.730 | +0.615% | 5.69百万 | 2.43亿 | +1.04% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R 创1个月高 | 恒生指数 | RMB 25.060 | +0.562% | 5.55百万 | 1,362.26亿 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 创52周高 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 17.680 | +0.798% | 5.14百万 | 4.91亿 | +0.94% | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 14.270 | -2.660% | 5.04百万 | 4.91亿 | -2.78% | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 28.660 | -1.172% | 4.99百万 | 3.55亿 | -1.05% | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 创1个月高 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 11.090 | +0.090% | 4.91百万 | 1.12亿 | +0.92% | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 38.260 | -0.932% | 4.86百万 | 51.19亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.165 | -1.104% | 4.72百万 | 17.20亿 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 23.380 | +5.601% | 4.57百万 | 46.78亿 | +5.90% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.385 | -1.138% | 4.13百万 | 109.25亿 | -1.32% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 创1个月高 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 6.760 | +2.814% | 4.05百万 | 4.14亿 | +2.77% | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 11.010 | -0.181% | 4.04百万 | 4.42亿 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 创52周高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 78.360 | -0.255% | 3.83百万 | 411.67亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.794 | -0.733% | 3.64百万 | 9.24亿 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创52周高 | 实物金条 | RMB 3,566.000 | +5.722% | 3.63百万 | 13,557.93亿 | +4.91% | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,957.000 | -0.282% | 3.16百万 | 32,376.65亿 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.770 | -1.193% | 3.12百万 | 16.46亿 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.980 | -1.621% | 3.01百万 | 4.58亿 | -1.76% | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.440 | +1.587% | 3.01百万 | 72.37亿 | +1.43% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 10.410 | -2.254% | 2.80百万 | 7.62亿 | -2.73% | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 111.600 | -1.500% | 2.80百万 | 4.46亿 | -1.97% | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 52.980 | -0.151% | 2.55百万 | 10.70亿 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
| 02805 | 银河博时东盟 创52周高 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | HKD 10.080 | +0.199% | 2.48百万 | -- | 详情 | 报价 | ||
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,173.500 | +0.043% | 2.44百万 | 10.44亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 9.505 | 0.000% | 2.23百万 | 157.21亿 | -9.48% | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 45.200 | -1.137% | 1.94百万 | 9.04千万 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 创1个月高 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 5.140 | +3.006% | 1.90百万 | 2.96千万 | +3.17% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,509.500 | +0.078% | 1.89百万 | 19.97亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 9.375 | -0.583% | 1.81百万 | 8.16亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 499.800 | -0.279% | 1.71百万 | 8.70亿 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 27.180 | -0.147% | 1.65百万 | 4.35千万 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 81.380 | 0.000% | 1.64百万 | 7.32千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 72.180 | -0.249% | 1.53百万 | 6.60亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,115.300 | +0.009% | 1.51百万 | 1.03亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 10.420 | -1.045% | 1.32百万 | 5.46亿 | -1.30% | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 114.200 | -0.825% | 1.31百万 | 4.00亿 | -1.34% | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 74.440 | -0.348% | 1.23百万 | 2.90亿 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 创52周高 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 111.050 | -0.892% | 1.16百万 | 8.00亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | RMB 86.940 | +0.509% | 1.14百万 | 343.26亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 30.380 | +1.199% | 1.08百万 | 13.22亿 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF 创52周高 | 恒生指数 | HKD 28.220 | +0.570% | 1.04百万 | 7.25亿 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.530 | +0.963% | 1.02百万 | 5.60亿 | +0.60% | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 创52周高 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 15.150 | +0.198% | 97.62万 | 2.33亿 | -1.13% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 945.950 | 0.000% | 96.68万 | 13.19亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 6.935 | +1.020% | 91.82万 | 5.18千万 | +1.23% | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 81.700 | +1.214% | 89.81万 | 1.47亿 | +0.56% | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 13.290 | -1.846% | 89.37万 | 1.56亿 | -2.09% | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 318.000 | -1.181% | 88.48万 | 5.34亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 2.044 | -0.487% | 85.65万 | 5.46亿 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 14.280 | -0.418% | 83.67万 | 5.65亿 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 47.260 | +1.373% | 81.97万 | 2.84亿 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U 创52周高 | 实物金条 | USD 3.370 | +5.709% | 79.72万 | 6.74亿 | +5.97% | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 27.020 | +1.199% | 79.19万 | 11.75亿 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,947.450 | +0.028% | 78.93万 | 3.16千万 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 9.250 | -2.632% | 70.29万 | 6.77亿 | -2.85% | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 创52周高 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,277.000 | +0.314% | 69.66万 | 9.33千万 | +9.75% | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R 创52周高 | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.600 | +1.534% | 63.08万 | 5.76千万 | +1.44% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创52周高 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 4.140 | +0.877% | 62.07万 | 7.17亿 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.500 | +1.399% | 60.06万 | 161.82亿 | +1.35% | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 115.800 | -1.110% | 59.64万 | 1.27亿 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.566 | -1.261% | 56.55万 | 24.87亿 | -1.26% | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 创52周高 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.770 | +1.508% | 53.65万 | 6.46千万 | +1.22% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.800 | -1.008% | 52.98万 | 2.00亿 | -1.14% | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 22.300 | -0.179% | 51.50万 | 1.78亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.775 | -0.950% | 49.10万 | 7.76亿 | -1.02% | 详情 | 报价 | |
| 83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | RMB 24.200 | +0.166% | 48.51万 | 3.87千万 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.920 | +0.758% | 46.40万 | 80.52亿 | +0.70% | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 27.760 | 0.000% | 45.85万 | 14.69亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03478 | PP沙特国债 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | HKD 82.900 | +0.193% | 45.59万 | 1.80亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 46.580 | +0.561% | 45.51万 | 9.32亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 96.300 | -0.455% | 42.45万 | 3.85千万 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 16.660 | 0.000% | 40.98万 | 4.00千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 82.640 | +0.413% | 39.97万 | 1.24千万 | +1.21% | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 48.600 | +0.330% | 38.47万 | 3.65千万 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 114.050 | -0.044% | 34.22万 | 39.50亿 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,107.000 | +0.181% | 33.21万 | 4.58亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.440 | -1.982% | 32.98万 | 8.38千万 | -1.77% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 10.030 | -0.595% | 32.07万 | 52.69亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF 创52周高 | 实物金条 | RMB 76.900 | +5.055% | 31.54万 | 5.79千万 | +4.27% | 详情 | 报价 | |
| 03128 | 恒生A股龙头 创1个月低 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 66.720 | +1.275% | 31.08万 | 1.89亿 | +1.34% | 详情 | 报价 | |
| 02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 74.640 | -1.660% | 29.47万 | 2.72亿 | -1.18% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 7.025 | -1.885% | 28.88万 | 6.67千万 | -1.75% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创1个月高 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 96.650 | +0.677% | 28.87万 | 5.22千万 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生生物科技指数 | RMB 14.190 | -0.281% | 27.30万 | 37.92亿 | -0.73% | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 14.440 | -0.892% | 26.81万 | 1.30亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 10.010 | -0.299% | 26.30万 | 9.21亿 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.150 | +0.048% | 25.00万 | 43.60亿 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.724 | +1.114% | 24.85万 | 5.72千万 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创1个月高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.750 | 0.000% | 24.57万 | 2.53千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 2.250 | -1.747% | 23.03万 | 2.03亿 | -1.62% | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 28.960 | -1.295% | 21.65万 | 8.69千万 | -1.40% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 6.220 | -1.270% | 21.22万 | 4.08亿 | -1.61% | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 25.940 | +1.407% | 21.11万 | 1.53亿 | +2.29% | 详情 | 报价 | |
| 82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.120 | +0.111% | 21.00万 | 37.20亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 11.580 | -0.430% | 20.93万 | 4.55亿 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 创52周高 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 17.730 | +1.256% | 18.87万 | 6.79亿 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 创1个月高 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.840 | +0.026% | 18.84万 | 7.78千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,826.450 | +0.231% | 18.51万 | 3.21亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 10.790 | -2.705% | 16.46万 | 6.26千万 | -2.63% | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 8.735 | -3.747% | 15.71万 | 2.38亿 | -3.64% | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创1个月高 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 113.850 | +0.397% | 15.05万 | 119.14亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 121.250 | +0.083% | 15.03万 | 1.69亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.800 | -0.179% | 14.50万 | 4.17亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 311.200 | +0.549% | 14.29万 | 2.21亿 | -2.51% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 创52周高 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.160 | +0.073% | 14.06万 | 1.17亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 14.320 | -1.445% | 13.87万 | 5.73千万 | -1.88% | 详情 | 报价 | |
| 09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.652 | +0.055% | 13.51万 | 29.77亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 72.420 | -3.466% | 13.41万 | 3.55千万 | -2.71% | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 创1个月高 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.940 | +0.034% | 12.97万 | 6.19千万 | +0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.070 | +1.320% | 12.73万 | 6.45千万 | +1.25% | 详情 | 报价 | |
| 03034 | 南方纳指一百 创1个月高 | 纳斯达克100指数 | HKD 11.190 | +0.179% | 12.40万 | 2.12千万 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 101.950 | -0.293% | 12.22万 | 26.02亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 09834 | 安硕纳指一百-U 创52周高 | 纳斯达克100指数 | USD 63.880 | -0.405% | 11.93万 | 1.11亿 | +0.59% | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 9.565 | +0.157% | 11.92万 | 4.22千万 | +1.37% | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 创52周高 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 9.225 | -0.270% | 11.38万 | 7.43亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 43.700 | -0.997% | 11.33万 | 6.99千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 4.954 | -2.767% | 11.07万 | 7.08千万 | -3.07% | 详情 | 报价 | |
| 03101 | 南方A500 | 中证A500指数 | HKD 8.025 | +0.313% | 10.86万 | 5.78千万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 创52周高 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 91.700 | +1.103% | 10.53万 | 1.11千万 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 13.690 | -0.869% | 10.20万 | 1.31亿 | -1.30% | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 785.800 | -2.385% | 9.82万 | 5.81千万 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 11.040 | -0.630% | 9.47万 | 2.54千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 57.080 | -0.419% | 9.42万 | 3.71千万 | -0.97% | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 创1个月高 | 富时中国50指数 | HKD 186.400 | +0.621% | 9.31万 | 1.33亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创52周高 | 实物金条 | USD 513.600 | +5.679% | 9.15万 | 1,952.71亿 | +5.28% | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,633.000 | -0.214% | 7.35万 | 2.78亿 | +0.91% | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 47.680 | +0.084% | 7.14万 | 1.78亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.095 | +0.710% | 7.05万 | 29.02亿 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 创52周高 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 135.000 | -1.424% | 6.75万 | 4.05千万 | -1.38% | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 18.660 | -1.686% | 6.35万 | 1.14亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03158 | GX韩流音乐文化 创1个月高 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 76.000 | +1.333% | 6.09万 | 1.90千万 | +0.81% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创52周高 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.745 | +1.509% | 6.00万 | 9.31亿 | +1.46% | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 17.530 | -0.171% | 5.95万 | 1.09亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 15.130 | -0.852% | 5.45万 | 3.03百万 | -0.49% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,136.500 | -0.088% | 5.23万 | 2.05千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 6.220 | -1.034% | 5.07万 | 6.03千万 | -1.21% | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 82.860 | +0.048% | 4.56万 | 106.81亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02804 | PP越南 | 标普越南核心指数(美元)NTR | HKD 94.240 | +1.159% | 4.24万 | 4.90千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
