代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 4.300 | 0.000% | 0.000 | 51.19亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
07204 | XL二南方美油气 +2x 停牌 | Solactive美国大型石油天然气公司指数NTR | HKD 5.985 | 0.000% | 0.000 | 1.32千万 | +1.15% | 详情 | 报价 | |
07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 4.810 | +0.543% | 0.000 | 131.97亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
07232 | FL二富邦台湾 +2x | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 13.770 | 0.000% | 0.000 | 1.38千万 | -- | 详情 | 报价 | |
07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 4.258 | 0.000% | 0.000 | 10.27亿 | +1.67% | 详情 | 报价 | |
07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 4.856 | 0.000% | 0.000 | 2.12亿 | +10.89% | 详情 | 报价 | |
07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 30.820 | 0.000% | 0.000 | 1.02亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 74.620 | 0.000% | 0.000 | 8.21千万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 23.480 | 0.000% | 0.000 | 7.56千万 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.690 | 0.000% | 0.000 | 4.97亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 12.580 | 0.000% | 0.000 | 9.28亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 4.536 | 0.000% | 0.000 | 9.07千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
07332 | FI富邦台湾 -1x | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 4.462 | 0.000% | 0.000 | 2.68百万 | -- | 详情 | 报价 | |
07376 | FI南方比特币 -1x | 标普比特币期货指数 | HKD 7.250 | 0.000% | 0.000 | 1.92亿 | -2.19% | 详情 | 报价 | |
07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 3.426 | +1.002% | 0.000 | 20.69亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
07505 | XI二南方美油气 -2x 停牌 | Solactive美国大型石油天然气公司指数NTR | HKD 6.890 | 0.000% | 0.000 | 1.79千万 | -1.02% | 详情 | 报价 | |
07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 66.740 | 0.000% | 0.000 | 1.74亿 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 0.843 | 0.000% | 0.000 | 2.64亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 2.990 | +1.014% | 0.000 | 22.84亿 | +1.18% | 详情 | 报价 | |
07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 5.580 | 0.000% | 0.000 | 17.18亿 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.688 | 0.000% | 0.000 | 4.30千万 | -0.19% | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2024 09:10 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 05/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |