| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 18.530 | +1.312% | 5.27百万 | 9.64千万 | +3.69% | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 454.700 | -0.329% | 4.20百万 | 8.46亿 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 57.900 | -0.447% | 89.09万 | 1.08亿 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 165.750 | -0.867% | 20.32万 | 1.57亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 21.540 | -0.554% | 15.69万 | 4.31百万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 1,117.500 | -1.758% | 13.71万 | 7.38千万 | -4.36% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 11/06/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 10/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |