| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02840 | SPDR金 创52周低 | 实物金条 | HKD 3,113.000 | 0.000% | 0.000 | 11,119.64亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03030 | 南方黄金 创52周低 | 实物金条 | HKD 6.550 | 0.000% | 0.000 | 51.16亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.520 | 0.000% | 0.000 | 7.53千万 | -0.97% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 创52周低 | 实物金条 | HKD 20.420 | 0.000% | 0.000 | 41.90亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 创52周低 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.710 | 0.000% | 0.000 | 1.18亿 | -1.57% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF 创52周低 | 实物金条 | HKD 13.670 | 0.000% | 0.000 | 12.54亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 创52周低 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 10.550 | 0.000% | 0.000 | 4.72亿 | -1.39% | 详情 | 报价 | |
| 03418 | 华夏数字黄金 创52周低 | 实物金条 | HKD 35.000 | 0.000% | 0.000 | 1.56亿 | +1.09% | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 3.014 | 0.000% | 0.000 | 9.64百万 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 2.606 | 0.000% | 0.000 | 5.35亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09418 | 华夏数字黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 4.460 | 0.000% | 0.000 | 1.99千万 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 396.800 | 0.000% | 0.000 | 1,417.37亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 2,687.000 | 0.000% | 0.000 | 9,597.96亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 17.630 | 0.000% | 0.000 | 36.18亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF 创52周低 | 实物金条 | RMB 59.300 | 0.000% | 0.000 | 4.47千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 83418 | 华夏数字黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 30.200 | 0.000% | 0.000 | 1.35亿 | +0.72% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/06/2026 08:55 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 09/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |