| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,173.200 | +0.017% | 3.21百万 | 10.44亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,115.300 | +0.009% | 1.95百万 | 1.03亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,136.500 | -0.088% | 5.23万 | 2.05千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,008.700 | -0.025% | 1.92万 | 3.39亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,004.150 | +0.020% | 1.81万 | 2.66千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,000.500 | +0.050% | 5,002.50 | -- | 详情 | 报价 | ||
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,044.500 | 0.000% | 0.000 | 9.30亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/01/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 28/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |