| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,963.000 | -0.161% | 3.37百万 | 32,415.83亿 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 52.980 | -0.151% | 2.61百万 | 10.70亿 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 498.900 | -0.459% | 1.74百万 | 8.68亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03034 | 南方纳指一百 创1个月高 | 纳斯达克100指数 | HKD 11.190 | +0.179% | 12.40万 | 2.12千万 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
| 09834 | 安硕纳指一百-U 创52周高 | 纳斯达克100指数 | USD 63.880 | -0.405% | 11.93万 | 1.11亿 | +0.59% | 详情 | 报价 | |
| 09455 | 景顺QQQ-U | 纳斯达克100指数 | USD 635.400 | -0.220% | 1.52万 | 4,150.12亿 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
| 09086 | 华夏纳指-U 创52周低 | 纳斯达克100指数 | USD 6.795 | 0.000% | 0.000 | 1.37亿 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
| 83455 | 景顺QQQ-R 创52周低 | 纳斯达克100指数 | RMB 4,416.000 | -0.090% | 0.000 | 28,843.10亿 | +0.44% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/01/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 28/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |