| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.420 | -2.857% | 66.29万 | 2.63亿 | -2.69% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 14.220 | -2.736% | 28.77万 | 1.34亿 | -2.83% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.392 | -2.832% | 4.48万 | 3.29千万 | -2.87% | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 1.812 | -2.581% | 2.90万 | 1.70千万 | -2.84% | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.205 | -2.162% | 5,263.00 | 4.22千万 | -1.46% | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.492 | -2.621% | 1,746.00 | 3.88千万 | -2.73% | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.565 | -2.249% | 0.000 | 3.37千万 | -2.42% | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.562 | -2.431% | 0.000 | 4.22百万 | -2.43% | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.447 | -2.188% | 0.000 | 4.96百万 | -2.40% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 3.812 | -2.206% | 0.000 | 2.27亿 | -2.36% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 11/08/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 10/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |