名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.620+1.293% 滬60103812.780+0.789%+69.120%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.960+3.472% 滬6011076.170+1.314%+18.089%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016851.000+0.295% 滬60060062.020+0.178%+38.718%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.610+2.019% 滬60037712.040+2.120%+29.444%派息 | 图表
京城机电股份001874.4600.000% 滬60086011.360-0.786%+190.546%派息 | 图表
美的集团0030090.950+0.720% 深00033379.500-0.101%-0.291%派息 | 图表
中船防务0031715.480+0.716% 滬60068530.530-0.424%+124.971%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.690-2.536% 滬6008083.930-0.254%+66.653%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.260+1.613% 滬6006882.800-0.709%+153.489%派息 | 图表
鞍钢股份003471.5200.000% 深0008982.310-0.431%+73.356%派息 | 图表
江西铜业股份0035838.860-0.766% 滬60036246.220-0.943%+35.675%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.600+1.322% 滬6000285.500-0.542%+36.388%派息 | 图表
中国中铁003904.060+0.247% 滬6013905.3000.000%+48.909%派息 | 图表
先导智能0047056.700+6.379% 深30045058.580+3.316%+17.852%派息 | 图表
豪威集团0050183.450+2.834% 滬60350192.850-0.992%+26.919%派息 | 图表
广深铁路股份005252.390+5.286% 滬6013333.060+0.990%+46.048%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.510+2.736% 滬6005489.140+0.550%+38.828%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.920-1.205% 滬60077513.160-3.448%+205.114%派息 | 图表
中创智领0056418.680+0.973% 滬60171720.040+0.250%+22.375%派息 | 图表
山东墨龙005688.390+1.329% 深0024909.050+1.914%+23.043%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.790-1.250% 滬6015881.820-2.674%+162.794%派息 | 图表
中国外运005985.200+2.970% 滬6015986.190+0.979%+35.787%派息 | 图表
广和通0063813.590-1.948% 深30063825.850-1.786%+116.976%派息 | 图表
中国东方航空股份006704.220+3.431% 滬6001154.630+0.871%+25.153%派息 | 图表
均胜电子0069918.110+14.620% 滬60069928.710+10.000%+80.837%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.370-0.313% 深00075614.460-0.619%+158.941%派息 | 图表
中国电信007285.050+2.020% 滬6017286.000+2.740%+35.529%派息 | 图表
中国国航007535.290+1.147% 滬6011117.150+0.989%+54.178%派息 | 图表
中兴通讯0076323.720-1.331% 深00006335.200-1.758%+69.278%派息 | 图表
新华文轩0081110.530+0.095% 滬60181113.880+0.289%+50.360%派息 | 图表
中国石油股份0085710.440+0.967% 滬60185711.470-0.087%+25.324%派息 | 图表
白云山0087417.170+0.645% 滬60033222.760+0.044%+51.208%派息 | 图表
中国海洋石油0088326.600+1.064% 滬60093837.440+0.753%+60.556%派息 | 图表
东江环保008952.1000.000% 深0026724.170-0.477%+126.510%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.340+1.603% 滬6000117.020+1.592%+26.305%派息 | 图表
海螺水泥0091420.640+1.475% 滬60058522.030-0.226%+21.752%派息 | 图表
龙源电力009166.360+1.597% 深00128915.750+1.417%+182.485%派息 | 图表
海信家电0092121.700+1.024% 深00092122.600+0.444%+18.801%派息 | 图表
建设银行009398.960+0.901% 滬6019399.850+1.233%+25.401%派息 | 图表
中国移动0094183.700+2.323% 滬60094196.660+3.601%+31.733%派息 | 图表
新天绿色能源009563.840+1.319% 滬6009568.350+2.454%+148.043%派息 | 图表
中芯国际0098160.100+0.502% 滬688981107.460-0.463%+103.959%派息 | 图表
大唐发电009912.620+5.221% 滬6019914.110+3.788%+78.942%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099516.250-0.184% 滬60001215.800+1.347%+10.911%派息 | 图表
中信银行009988.370+1.825% 滬6019988.440+1.564%+15.024%派息 | 图表
中石化油服010330.8200.000% 滬6008712.710+0.743%+276.987%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.1500.000% 滬6010051.400-0.709%+38.868%派息 | 图表
中国南方航空股份010554.280-0.465% 滬6000295.780-0.516%+54.048%派息 | 图表
浙江世宝010575.770+0.348% 深00270320.670+1.175%+308.636%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.2600.000% 滬6008746.140+0.987%+64.411%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.200+2.190% 滬6000274.760+1.493%+29.279%派息 | 图表
东方电气0107241.540-0.384% 滬60087542.010-1.176%+15.361%派息 | 图表
中国神华0108846.580+3.099% 滬60108845.980+1.658%+12.601%派息 | 图表
凯盛新能011083.870-1.023% 滬6008769.900-1.198%+191.807%派息 | 图表
中远海能0113818.960-1.711% 滬60002622.390+0.494%+34.706%派息 | 图表
中联重科011578.480+1.073% 深0001578.170+0.369%+9.900%派息 | 图表
兖矿能源0117114.600+3.180% 滬60018819.520+4.051%+52.510%派息 | 图表
中国铁建011865.400-1.280% 滬6011866.890-0.145%+45.545%派息 | 图表
比亚迪股份01211109.100-0.818% 深002594101.530-1.341%+6.155%派息 | 图表
恒瑞医药0127666.900-1.327% 滬60027655.750-1.047%-4.942%派息 | 图表
农业银行012886.250+1.297% 滬6012887.180-0.139%+31.044%派息 | 图表
FORTIOR01304122.800-1.524% 滬688279179.200+0.912%+66.461%派息 | 图表
绿色动力环保013306.020+3.259% 滬6013308.230+1.983%+55.946%派息 | 图表
新华保险0133650.250-0.790% 滬60133663.920-0.868%+45.102%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.440+1.304% 滬6013197.330-0.272%+53.701%派息 | 图表
华虹半导体0134795.400+1.006% 滬688347128.560-1.675%+53.720%派息 | 图表
复旦张江013492.8200.000% 滬6885057.760-0.894%+213.895%派息 | 图表
中州证券013751.9300.000% 滬6013754.000-0.744%+136.415%派息 | 图表
上海复旦0138544.920+1.998% 滬68838576.520+1.932%+94.315%派息 | 图表
工商银行013987.260+0.974% 滬6013987.620+0.661%+19.726%派息 | 图表
国联民生014564.560-1.724% 滬6014569.280-0.749%+132.143%派息 | 图表
丽珠医药0151328.880-0.688% 深00051333.680+0.178%+33.029%派息 | 图表
红星美凯龙015281.310+0.769% 滬6018282.370-0.420%+106.371%派息 | 图表
中国中冶016181.5900.000% 滬6016182.960-0.337%+112.357%派息 | 图表
大众公用016353.100-0.958% 滬6006355.390-0.919%+98.335%派息 | 图表
邮储银行016585.250+2.339% 滬6016585.210+0.579%+13.201%派息 | 图表
中国中车017665.250+2.140% 滬6017666.0900.000%+32.321%派息 | 图表
赣锋锂业0177280.400-0.248% 深00246083.360+0.786%+18.270%派息 | 图表
广发证券0177616.930-1.052% 深00077619.880-1.242%+33.946%派息 | 图表
山东黄金0178732.520-0.368% 滬60054737.800-0.839%+32.591%派息 | 图表
中国交通建设018004.540-0.656% 滬6018007.370-0.674%+85.175%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.140-1.724% 深0004882.550-1.163%+155.157%派息 | 图表
中广核电力018163.380+0.595% 深0038164.570+1.782%+54.231%派息 | 图表
春立医疗0185812.900-2.494% 滬68823620.330-0.926%+79.771%派息 | 图表
君实生物0187728.120-1.678% 滬68818042.320-1.992%+71.673%派息 | 图表
中国中免0188066.9000.000% 滬60188867.270-0.620%+14.701%派息 | 图表
中煤能源0189813.350+3.972% 滬60189816.590+2.471%+41.754%派息 | 图表
中远海控0191914.740+1.097% 滬60191914.620+0.274%+13.141%派息 | 图表
重庆银行019638.440+0.596% 滬60196310.900+0.461%+47.318%派息 | 图表
民生银行019883.710+1.366% 滬6000163.740+0.809%+14.992%派息 | 图表
广合科技01989149.400-0.731% 深001389158.300+6.743%+20.865%派息 | 图表
金隅集团020090.7800.000% 滬6019921.730-1.143%+153.001%派息 | 图表
浙商银行020162.480+0.405% 滬6019162.990-0.333%+37.528%派息 | 图表
中集集团0203910.400+0.289% 深00003911.350-0.873%+24.490%派息 | 图表
三花智控0205031.520-0.568% 深00205046.110+0.370%+66.871%派息 | 图表
中铝国际020682.640-0.377% 滬6010686.350-0.314%+174.373%派息 | 图表
复星医药0219620.100+1.005% 滬60019625.630-0.928%+45.453%派息 | 图表
万科企业022023.030-0.656% 深0000023.900-0.763%+46.823%派息 | 图表
金风科技0220816.610-1.890% 深00220226.130-1.730%+79.449%派息 | 图表
安德利果汁0221816.500-0.602% 滬60519845.170-1.376%+212.275%派息 | 图表
广汽集团022383.1800.000% 滬6012387.170-0.555%+157.196%派息 | 图表
百奥赛图-B0231557.100-4.515% 滬68879697.300-0.613%+94.379%派息 | 图表
中国平安0231861.450-0.081% 滬60131858.030-0.871%+7.721%派息 | 图表
长城汽车0233313.420+1.360% 滬60163320.660-0.193%+75.610%派息 | 图表
潍柴动力0233831.980+1.011% 深00033826.930+2.162%-3.943%派息 | 图表
药明康德02359121.000-2.262% 滬60325998.550-1.213%-7.094%派息 | 图表
亿华通0240219.2100.000% 滬68833925.400+0.395%+50.827%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.960-7.654% 滬60390626.020-4.724%+98.403%派息 | 图表
胜宏科技02476315.0000.000% 深300476330.900-3.528%+19.828%派息 | 图表
中伟新材0257937.720-0.370% 深30091957.650+1.783%+74.341%派息 | 图表
中国铝业0260011.990-2.520% 滬60160012.150-1.300%+15.592%派息 | 图表
中国太保0260132.940-0.604% 滬60160137.050-1.095%+28.303%派息 | 图表
吉宏股份0260313.120-3.102% 深00280318.230-5.052%+58.498%派息 | 图表
上海医药0260711.780-0.169% 滬60160717.010+0.473%+64.714%派息 | 图表
国泰海通0261114.210-1.456% 滬60121116.750-0.711%+34.460%派息 | 图表
中国人寿0262827.520-0.362% 滬60162837.350-0.744%+54.815%派息 | 图表
天岳先进0263161.050-0.651% 滬68823496.540-1.309%+80.382%派息 | 图表
安井食品0264878.900+0.063% 滬60334595.530+2.975%+38.113%派息 | 图表
纳芯微02676138.100-3.291% 滬688052170.200+0.372%+40.585%派息 | 图表
南华期货股份0269110.860-4.904% 滬60309320.480+0.441%+115.115%派息 | 图表
兆威机电0269266.100-3.363% 深003021100.280-1.251%+73.055%派息 | 图表
国民技术0270111.950-3.629% 深30007721.140-2.626%+101.794%派息 | 图表
牧原股份0271442.640+5.440% 深00271445.480+0.353%+21.668%派息 | 图表
埃斯顿0271512.630-2.995% 深00274721.180-1.167%+91.291%派息 | 图表
上海电气027273.950-1.003% 滬6017278.040-0.985%+132.183%派息 | 图表
国恩科技0276851.800-2.172% 深00276851.5000.000%+13.409%派息 | 图表
钧达股份0286534.100+2.218% 深00286581.250+3.900%+171.794%派息 | 图表
中远海发028661.1600.000% 滬6018662.730+0.368%+168.458%派息 | 图表
辽港股份028800.850-1.163% 滬6018801.620-0.613%+117.404%派息 | 图表
中海油田服务028838.730+0.115% 滬60180815.160-0.394%+98.087%派息 | 图表
紫金矿业0289938.200+2.909% 滬60189935.660+2.412%+6.485%派息 | 图表
大族数控03200141.800-4.704% 深301200200.600-2.678%+61.371%派息 | 图表
美格智能0326824.420-5.422% 深00288139.430-1.793%+84.184%派息 | 图表
海天味业0328836.900-0.054% 滬60328840.650+0.894%+25.663%派息 | 图表
交通银行033287.310+0.828% 滬6013287.020-0.426%+9.545%派息 | 图表
泰格医药0334742.960-0.968% 深30034757.180-2.540%+51.828%派息 | 图表
秦港股份033692.490+1.633% 滬6013263.570+0.847%+63.546%派息 | 图表
福耀玻璃0360662.850-0.238% 滬60066060.200+0.066%+9.260%派息 | 图表
重庆农村商业银行036187.270+2.394% 滬6010777.400+1.370%+16.110%派息 | 图表
弘业期货036782.770-1.423% 深0012369.170-1.292%+277.625%派息 | 图表
宁德时代03750736.000+4.769% 深300750447.600+3.491%-30.628%派息 | 图表
康龙化成0375921.000-1.316% 深30075930.080-1.667%+63.392%派息 | 图表
青岛银行038664.620+3.820% 深0029485.570+5.293%+37.526%派息 | 图表
时代电气0389837.580-0.265% 滬68818752.140-0.287%+58.265%派息 | 图表
中金公司0390819.940+0.707% 滬60199533.930+0.236%+94.102%派息 | 图表
东方证券039585.920-1.498% 滬6009589.3400.000%+79.969%派息 | 图表
招商银行0396851.350+0.489% 滬60003639.8700.000%-11.432%派息 | 图表
中国通号039693.680+0.822% 滬6880095.360+0.187%+66.145%派息 | 图表
兆易创新03986441.000+4.255% 滬603986306.270+5.414%-20.780%派息 | 图表
中国银行039885.250+0.768% 滬6019885.930+0.508%+28.845%派息 | 图表
洛阳钼业0399319.340-0.514% 滬60399320.080-0.791%+18.435%派息 | 图表
中国能源建设039961.330+2.308% 滬6018683.000+2.041%+157.301%派息 | 图表
中信证券0603026.920-0.737% 滬60003026.3000.000%+11.443%派息 | 图表
三一重工0603121.920+1.576% 滬60003119.930+0.050%+3.714%派息 | 图表
中信建投证券0606610.970-0.903% 滬60106621.770-0.275%+126.372%派息 | 图表
招商证券0609913.730-0.218% 滬60099915.600-0.192%+29.606%派息 | 图表
昭衍新药0612722.7600.000% 滬60312737.380-0.743%+87.343%派息 | 图表
百济神州06160189.500-0.785% 滬688235240.100-2.080%+44.529%派息 | 图表
剑桥科技06166125.700+10.554% 滬603083161.170+5.824%+46.258%派息 | 图表
光大证券061788.050+0.124% 滬60178815.290-0.779%+116.662%派息 | 图表
康希诺生物0618534.140-1.272% 滬68818568.260-2.276%+128.073%派息 | 图表
郑州银行061961.0200.000% 深0029361.8200.000%+103.537%派息 | 图表
青岛港061987.770+2.237% 滬6012988.930+1.247%+31.100%派息 | 图表
蓝思科技0661317.950+0.279% 深30043326.840-1.324%+70.565%派息 | 图表
华新建材0665517.190+0.703% 滬60080122.980+1.100%+52.492%派息 | 图表
金力永磁0668021.180-0.376% 深30074833.880+0.534%+82.469%派息 | 图表
海尔智家0669021.360+1.041% 滬60069020.830+0.289%+11.240%派息 | 图表
赤峰黄金0669342.420+2.168% 滬60098844.330+0.203%+19.206%派息 | 图表
申万宏源068062.840-0.699% 深0001664.700-0.844%+88.778%派息 | 图表
澜起科技06809207.200+1.073% 滬688008158.400+2.418%-12.796%派息 | 图表
中国光大银行068183.180+0.633% 滬6018183.1800.000%+14.070%派息 | 图表
凯莱英0682193.550-2.042% 深002821111.330-2.102%+35.750%派息 | 图表
昊海生物科技0682621.580-0.553% 滬68836638.870-1.019%+105.463%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.170-1.070% 滬60186514.650+0.137%+64.319%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869211.0000.000% 滬601869381.580-0.888%+106.288%派息 | 图表
中国银河068818.680-0.230% 滬60188112.730-1.011%+67.294%派息 | 图表
HTSC0688616.220-0.369% 滬60168818.960-0.053%+33.340%派息 | 图表
顺丰控股0693635.380-0.169% 深00235236.870+0.573%+18.874%派息 | 图表
龙旗科技0961123.860-3.868% 滬60334138.760-0.641%+85.304%派息 | 图表
天齐锂业0969658.700+0.773% 深00246670.710+5.822%+37.409%派息 | 图表
赛力斯0992780.900-0.369% 滬60112789.950-0.133%+26.831%派息 | 图表
诺诚健华0996914.820-3.201% 滬68842829.680-1.559%+128.448%派息 | 图表
东鹏饮料09980210.000-2.326% 滬605499201.330-1.168%+9.361%派息 | 图表
沃尔核材0998120.720-3.358% 深00213026.000-0.763%+43.138%派息 | 图表
海普瑞099894.950-0.402% 深00239911.030-0.720%+154.180%派息 | 图表
荣昌生物09995115.600-2.530% 滬688331142.300-2.999%+40.417%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.87665
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/04/2026 16:40