名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.505-2.185% 滬60103813.130-2.596%+78.401%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.570-0.760% 滬6011075.570-0.179%+40.847%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016844.180-1.866% 滬60060053.350-0.947%+39.546%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.610-0.104% 滬60037712.070+0.835%+45.141%派息 | 图表
京城机电股份001873.050-0.813% 滬6008608.450+0.237%+220.158%派息 | 图表
美的集团0030097.000-0.666% 深00033385.620+0.375%+2.003%派息 | 图表
中船防务0031711.800-3.120% 滬60068526.630-1.589%+160.794%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.685-3.161% 滬6008082.540-1.931%+74.197%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.125-2.174% 滬6006882.840-1.045%+191.725%派息 | 图表
鞍钢股份003471.120-5.085% 深0008981.990-2.451%+105.325%派息 | 图表
江西铜业股份0035837.640-3.487% 滬60036246.200-5.211%+41.840%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.310-0.231% 滬6000285.110-0.195%+37.010%派息 | 图表
中国中铁003903.470-2.665% 滬6013904.470-1.106%+48.863%派息 | 图表
先导智能0047031.380-0.254% 深30045034.900-0.428%+28.523%派息 | 图表
豪威集团0050180.000+2.828% 滬60350193.260+4.622%+34.714%派息 | 图表
广深铁路股份005252.205-2.000% 滬6013332.950-0.338%+54.604%派息 | 图表
普源精电0053724.460-1.767% 滬68833743.300-0.597%+104.569%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.550-1.504% 滬6005488.280-1.193%+46.082%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.380-2.029% 滬60077510.000-1.186%+241.894%派息 | 图表
中创智领0056414.040-2.905% 滬60171715.860-1.061%+30.540%派息 | 图表
山东墨龙005685.130+5.773% 深0024908.230+3.914%+85.392%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.685-1.439% 滬6015881.720-0.578%+190.165%派息 | 图表
中国外运005984.490-1.427% 滬6015986.690+0.150%+72.182%派息 | 图表
广和通006388.020+1.455% 深30063821.230+3.916%+205.903%派息 | 图表
安克创新00668110.000-0.091% 深300866121.010+0.884%+27.127%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.050-5.573% 滬6001153.600-2.703%+36.399%派息 | 图表
均胜电子0069913.230-1.047% 滬60069921.320+0.661%+86.224%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.040-1.709% 深00075613.980-1.062%+167.472%派息 | 图表
中国电信007284.565+1.557% 滬6017286.320+0.797%+59.987%派息 | 图表
中国国航007534.085-4.556% 滬6011115.950-2.299%+68.319%派息 | 图表
中兴通讯0076324.300-1.059% 深00006334.190-0.321%+62.592%派息 | 图表
新华文轩008119.210-1.708% 滬60181111.910-1.407%+49.438%派息 | 图表
中国石油股份008579.735+1.777% 滬60185711.060+1.935%+31.289%派息 | 图表
白云山0087415.500-0.832% 滬60033221.530-0.278%+60.517%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.240+3.590% 滬60093833.700+5.313%+60.659%派息 | 图表
东江环保008951.700-1.734% 深0026723.660-0.543%+148.794%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.840-1.017% 滬6000116.980-0.143%+38.118%派息 | 图表
海螺水泥0091417.810-0.835% 滬60058517.620-1.233%+14.327%派息 | 图表
龙源电力009165.670+0.890% 深00128915.960-0.561%+225.280%派息 | 图表
海信家电0092123.480+0.859% 深00092127.250+1.679%+34.115%派息 | 图表
建设银行009398.825-0.339% 滬60193910.230+0.987%+33.958%派息 | 图表
中国移动0094181.700-0.427% 滬60094196.420-0.290%+36.381%派息 | 图表
新天绿色能源009563.120-0.637% 滬6009567.290-0.951%+170.010%派息 | 图表
中芯国际0098165.300-1.360% 滬688981125.410-0.665%+121.935%派息 | 图表
大唐发电009912.445-0.811% 滬6019916.270-1.104%+196.344%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.670-0.811% 滬60001216.080+1.196%+26.667%派息 | 图表
中信银行009987.405-0.336% 滬6019987.5200.000%+17.355%派息 | 图表
中石化油服010330.655+0.769% 滬6008712.270+1.339%+300.490%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.905-1.630% 滬6010051.200-0.826%+53.229%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.325-3.902% 滬6000295.050-1.942%+75.512%派息 | 图表
浙江世宝010573.965+1.536% 深00270315.590+4.842%+354.371%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.680-1.075% 滬6008745.590-0.357%+75.538%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.065+0.247% 滬6000274.660-0.214%+32.475%派息 | 图表
东方电气0107222.980-1.795% 滬60087526.790-1.471%+34.719%派息 | 图表
大金重工0108135.680-3.043% 深00248741.650-1.069%+34.896%派息 | 图表
中国神华0108843.880-0.679% 滬60108844.700+0.045%+17.720%派息 | 图表
凯盛新能011082.400-1.639% 滬6008767.060-0.703%+239.939%派息 | 图表
中远海能0113813.580-7.430% 滬60002616.300-7.701%+38.706%派息 | 图表
中联重科011576.945-3.003% 深0001577.080-2.210%+17.806%派息 | 图表
兖矿能源0117112.790+0.947% 滬60018822.100+1.469%+99.678%派息 | 图表
中国铁建011864.585-0.434% 滬6011866.120-0.810%+54.248%派息 | 图表
可孚医疗0118731.000-1.961% 深30108750.090-1.456%+86.723%派息 | 图表
比亚迪股份0121189.700-2.817% 深00259490.120-1.130%+16.101%派息 | 图表
恒瑞医药0127657.600-0.604% 滬60027654.970+1.458%+10.284%派息 | 图表
农业银行012885.850-0.679% 滬6012886.480+0.310%+28.005%派息 | 图表
FORTIOR01304105.600-2.132% 滬688279169.130+2.447%+85.082%派息 | 图表
绿色动力环保013305.445-1.000% 滬6013307.200-0.690%+52.807%派息 | 图表
新华保险0133645.740-2.681% 滬60133658.360-2.831%+47.444%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.135-2.469% 滬6013196.990-1.132%+57.306%派息 | 图表
华虹宏力01347133.300-3.055% 滬688347262.500-0.568%+127.566%派息 | 图表
复旦张江013492.510-0.986% 滬6885057.950+0.126%+266.017%派息 | 图表
中州证券013751.720-2.550% 滬6013754.120-0.483%+176.807%派息 | 图表
鼎泰高科01377352.200-2.815% 深301377429.010-1.929%+40.762%派息 | 图表
上海复旦0138526.500-2.645% 滬68838553.890-2.338%+135.001%派息 | 图表
工商银行013987.190-0.347% 滬6013987.600+0.930%+22.150%派息 | 图表
国联民生014563.895-2.013% 滬6014568.980+0.111%+166.426%派息 | 图表
丽珠医药0151326.460-0.301% 深00051330.750+0.065%+34.296%派息 | 图表
红星美凯龙015281.075-0.463% 滬6018282.2400.000%+140.795%派息 | 图表
中国中冶016181.430-1.379% 滬6016182.600-1.515%+110.109%派息 | 图表
大众公用016352.360-0.840% 滬6006354.750+0.849%+132.589%派息 | 图表
邮储银行016584.845-0.411% 滬6016584.9600.000%+18.303%派息 | 图表
领益智造016886.215+0.893% 深00260012.680+0.396%+135.768%派息 | 图表
中国中车017665.005-1.282% 滬6017665.980+0.168%+38.072%派息 | 图表
赣锋锂业0177239.740-3.356% 深00246053.420-1.312%+55.340%派息 | 图表
广发证券0177617.000-1.278% 深00077620.890-0.143%+42.003%派息 | 图表
山东黄金0178722.480-4.826% 滬60054730.050-4.512%+54.474%派息 | 图表
中国交通建设018003.740-0.532% 滬6018006.040-0.658%+86.626%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.655-3.676% 深0004881.910-0.521%+236.977%派息 | 图表
中广核电力018162.860-0.348% 深0038163.980+0.759%+60.814%派息 | 图表
春立医疗018589.375-1.626% 滬68823615.320-0.584%+88.840%派息 | 图表
君实生物0187719.770+1.802% 滬68818038.490-1.079%+124.983%派息 | 图表
中国中免0188050.750-2.591% 滬60188855.450-1.405%+26.262%派息 | 图表
中煤能源0189811.200-0.267% 滬60189814.340-0.417%+47.958%派息 | 图表
中远海控0191915.430-0.580% 滬60191915.480-1.023%+15.935%派息 | 图表
重庆银行019637.940-0.626% 滬60196311.000+0.273%+60.096%派息 | 图表
民生银行019883.420-0.870% 滬6000163.490-1.133%+17.925%派息 | 图表
广合科技01989121.700-3.489% 深001389164.600-2.164%+56.296%派息 | 图表
金隅集团020090.595+0.847% 滬6019921.410-0.704%+173.848%派息 | 图表
浙商银行020162.270+0.442% 滬6019162.890-0.687%+47.123%派息 | 图表
中集集团020397.880-0.943% 深0000398.990+1.125%+31.838%派息 | 图表
三花智控0205026.540+1.686% 深00205039.700+3.037%+72.861%派息 | 图表
中铝国际020681.905-1.804% 滬6010684.580-1.717%+177.829%派息 | 图表
复星医药0219617.080+0.176% 滬60019624.330+0.871%+64.612%派息 | 图表
万科企业022022.440-2.982% 深0000023.230-0.615%+52.975%派息 | 图表
金风科技0220810.250-7.989% 深00220219.920-8.118%+124.581%派息 | 图表
安德利果汁0221821.140+0.380% 滬60519868.000-1.062%+271.716%派息 | 图表
广汽集团022382.240-2.183% 滬6012385.230-1.876%+169.812%派息 | 图表
晶合集成0224932.080-0.558% 滬68824939.700-1.195%+43.009%派息 | 图表
百奥赛图-B0231567.300-1.966% 滬688796138.200+0.876%+137.302%派息 | 图表
中国平安0231855.900-1.498% 滬60131852.550-1.444%+8.635%派息 | 图表
长城汽车023338.765-1.957% 滬60163315.590-0.637%+105.543%派息 | 图表
潍柴动力0233835.600-2.144% 深00033831.140-2.930%+1.083%派息 | 图表
药明康德02359199.100+0.556% 滬603259160.210-0.700%-7.012%派息 | 图表
亿华通0240213.020-0.913% 滬68833917.720-1.171%+57.275%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.150-2.964% 滬60390619.830-2.267%+125.769%派息 | 图表
立讯精密0247561.600-0.805% 深00247555.630-0.287%+4.360%派息 | 图表
胜宏科技02476242.000-5.172% 深300476274.530-4.010%+31.094%派息 | 图表
迈威生物-B0249324.020+6.756% 滬68806233.190+7.411%+59.677%派息 | 图表
中伟新材0257925.760-3.012% 深30091941.250-1.316%+85.049%派息 | 图表
中国铝业026008.550-2.006% 滬6016009.820-2.289%+32.725%派息 | 图表
中国太保0260128.760-1.709% 滬60160130.520-1.357%+22.632%派息 | 图表
吉宏股份0260312.410-2.283% 深00280318.730-4.145%+74.411%派息 | 图表
上海医药0260711.790-0.924% 滬60160716.690-0.179%+63.588%派息 | 图表
国泰海通0261114.180-2.004% 滬60121118.100-0.549%+47.506%派息 | 图表
中国人寿0262827.200-3.065% 滬60162837.150-1.459%+57.833%派息 | 图表
天岳先进0263179.700+4.593% 滬688234102.080-1.629%+48.010%派息 | 图表
安井食品0264870.850-1.802% 滬60334584.820-1.246%+38.346%派息 | 图表
纳芯微02676150.800+4.941% 滬688052219.000+6.141%+67.823%派息 | 图表
南华期货股份026916.660-3.408% 滬60309312.180-2.560%+111.340%派息 | 图表
兆威机电0269247.580+3.435% 深00302181.040+1.873%+96.826%派息 | 图表
国民技术027019.080+2.368% 深30007719.900+3.808%+153.265%派息 | 图表
牧原股份0271434.440+2.196% 深00271440.110-0.323%+34.585%派息 | 图表
埃斯顿0271519.600+6.696% 深00274736.120+4.303%+112.961%派息 | 图表
上海电气027273.205-2.731% 滬6017276.800-0.730%+145.182%派息 | 图表
国恩科技0276836.180+3.966% 深00276858.860-0.675%+88.001%派息 | 图表
钧达股份0286517.240-6.049% 深00286544.850-2.542%+200.630%派息 | 图表
中远海发028660.905-1.093% 滬6018662.380-1.653%+203.904%派息 | 图表
辽港股份028800.690-1.429% 滬6018801.460-0.680%+144.518%派息 | 图表
中海油田服务028837.080+1.505% 滬60180812.150+0.248%+98.313%派息 | 图表
紫金矿业0289935.380-5.804% 滬60189933.180-6.403%+8.374%派息 | 图表
大族数控03200104.700-2.514% 深301200272.760-1.177%+201.052%派息 | 图表
美格智能0326817.360+1.224% 深00288138.160+2.719%+154.019%派息 | 图表
海天味业0328832.300-1.344% 滬60328836.170-1.659%+29.406%派息 | 图表
华勤技术0329671.250-0.628% 滬60329680.030-0.965%+29.800%派息 | 图表
中际旭创033081,019.000-1.355% 深300308886.960+2.589%+0.586%派息 | 图表
交通银行033287.305-0.137% 滬6013286.920+0.290%+9.470%派息 | 图表
泰格医药0334741.180+1.529% 深30034754.690-0.509%+53.472%派息 | 图表
秦港股份033692.305+0.217% 滬6013263.390-0.294%+69.956%派息 | 图表
福耀玻璃0360656.100-1.493% 滬60066055.790-1.414%+14.921%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.265+0.320% 滬6010776.510+0.774%+20.079%派息 | 图表
圣邦股份0366198.200+8.090% 深300661115.490+4.734%+35.907%派息 | 图表
弘业期货036782.265-1.307% 深0012367.700-0.130%+292.853%派息 | 图表
宁德时代03750651.500+1.638% 深300750390.400-0.881%-30.753%派息 | 图表
康龙化成0375929.220+6.409% 深30075947.590+1.191%+88.210%派息 | 图表
青岛银行038664.725+0.106% 深0029485.750-0.862%+40.629%派息 | 图表
时代电气0389835.080-1.737% 滬68818749.470-1.415%+62.963%派息 | 图表
中金公司0390821.440-0.924% 滬60199534.920-0.143%+88.216%派息 | 图表
东方证券039585.540-1.248% 滬6009589.150-0.435%+90.862%派息 | 图表
招商银行0396848.340-1.347% 滬60003638.950+0.103%-6.887%派息 | 图表
中国通号039693.220-1.529% 滬6880094.940-0.604%+77.288%派息 | 图表
兆易创新03986490.000-2.196% 滬603986402.290-0.184%-5.125%派息 | 图表
中国银行039885.260-0.473% 滬6019885.880+1.031%+29.181%派息 | 图表
洛阳钼业0399317.900-5.241% 滬60399319.130-7.807%+23.501%派息 | 图表
中国能源建设039961.070-0.465% 滬6018682.590-0.766%+179.720%派息 | 图表
中信证券0603027.300-0.510% 滬60003027.740-0.751%+17.423%派息 | 图表
三一重工0603119.050-4.367% 滬60003119.040-3.546%+15.499%派息 | 图表
中信建投证券0606611.550-1.618% 滬60106625.710-0.963%+157.234%派息 | 图表
星源材质060677.135-3.057% 深30056813.870-1.840%+124.642%派息 | 图表
招商证券0609914.950-1.709% 滬60099918.030-0.988%+39.368%派息 | 图表
昭衍新药0612725.700-3.529% 滬60312751.200-3.030%+130.221%派息 | 图表
百济神州06160218.800+2.627% 滬688235300.300+0.170%+58.605%派息 | 图表
剑桥科技0616681.800+1.050% 滬603083152.350+2.995%+115.227%派息 | 图表
光大证券061787.290-1.353% 滬60178814.610-0.545%+131.596%派息 | 图表
康希诺生物0618524.920+1.797% 滬68818555.580+1.312%+157.738%派息 | 图表
郑州银行061960.885-1.117% 深0029361.7700.000%+131.120%派息 | 图表
青岛港061986.895-0.934% 滬6012988.780-1.126%+47.153%派息 | 图表
蓝思科技0661321.100-1.217% 深30043334.600-0.831%+89.497%派息 | 图表
华新建材0665514.500-2.815% 滬60080124.380+1.499%+94.300%派息 | 图表
金力永磁0668017.410-2.737% 深30074827.660-2.606%+83.595%派息 | 图表
海尔智家0669021.520+1.509% 滬60069022.000-1.124%+18.138%派息 | 图表
赤峰黄金0669336.920-6.008% 滬60098840.300-7.844%+26.139%派息 | 图表
滨化股份067453.170-5.935% 滬6016787.110-4.307%+159.190%派息 | 图表
申万宏源068062.500-1.186% 深0001664.540-0.439%+109.857%派息 | 图表
澜起科技06809263.000+2.096% 滬688008206.700-0.106%-9.178%派息 | 图表
中国光大银行068183.000-1.639% 滬6018183.020-0.984%+16.330%派息 | 图表
凯莱英06821127.400+2.494% 深002821175.640-0.205%+59.317%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.600-1.367% 滬68836632.660-0.366%+127.361%派息 | 图表
福莱特玻璃068657.375-1.993% 滬60186511.120-0.537%+74.241%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869122.200-1.926% 滬601869335.920-2.090%+217.667%派息 | 图表
中国银河068817.500-1.704% 滬60188112.320-0.725%+89.827%派息 | 图表
HTSC0688616.440-1.498% 滬60168819.230-0.825%+35.172%派息 | 图表
顺丰控股0693633.240-0.060% 深00235233.590-0.621%+16.777%派息 | 图表
三环集团06951117.400+9.617% 深300408130.050+2.482%+28.012%派息 | 图表
龙旗科技0961122.800-1.893% 滬60334139.940+1.836%+102.433%派息 | 图表
芯碁微装09630327.800-8.995% 滬688630415.000-3.556%+46.301%派息 | 图表
天齐锂业0969635.920-2.285% 深00246648.090-1.677%+54.713%派息 | 图表
赛力斯0992742.720-1.657% 滬60112755.210-1.464%+49.346%派息 | 图表
诺诚健华0996915.160+2.294% 滬68842831.400+6.948%+139.353%派息 | 图表
东鹏饮料09980118.500-5.427% 滬605499126.370-3.409%+23.235%派息 | 图表
沃尔核材0998111.110-2.373% 深00213017.070-0.929%+77.553%派息 | 图表
海普瑞099894.520-1.632% 深00239910.780-1.642%+175.606%派息 | 图表
荣昌生物0999583.700-1.239% 滬688331132.000-1.822%+82.245%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86535
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 11/08/2026 16:40