名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.140-1.402% 滬60103814.580-0.613%+78.055%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.440+2.836% 滬6011076.280+4.146%+28.855%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016849.500-1.786% 滬60060060.210-1.585%+35.771%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.300+1.578% 滬60037712.200+2.007%+32.210%派息 | 图表
京城机电股份001874.160-3.704% 滬60086013.010-5.175%+249.081%派息 | 图表
美的集团0030083.650-0.830% 深00033375.670-0.565%+0.972%派息 | 图表
中船防务0031715.210+1.671% 滬60068533.270+0.362%+144.155%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.790+1.825% 滬6008084.400+0.457%+76.032%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.560+4.698% 滬6006883.230+3.195%+131.111%派息 | 图表
鞍钢股份003471.960+2.083% 深0008982.690+2.281%+53.193%派息 | 图表
江西铜业股份0035848.900+6.304% 滬60036264.980+6.875%+48.325%派息 | 图表
中国石油化工股份003865.460+3.802% 滬6000286.540+2.669%+33.699%派息 | 图表
中国中铁003904.520+4.630% 滬6013905.760+3.971%+42.241%派息 | 图表
豪威集团00501106.900+0.564% 滬603501127.880+2.419%+33.526%派息 | 图表
广深铁路股份005252.240+0.901% 滬6013333.140+0.965%+56.467%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.450+1.085% 滬6005489.090+1.564%+36.191%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.290-1.121% 滬60077514.350-3.041%+202.788%派息 | 图表
中创智领0056422.200+0.452% 滬60171725.460+0.197%+28.011%派息 | 图表
山东墨龙005684.570+8.038% 深0024909.380+7.940%+129.102%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7800.000% 滬6015881.790+1.705%+156.154%派息 | 图表
中国外运005985.180+1.768% 滬6015985.860+1.209%+26.273%派息 | 图表
广和通0063815.5300.000% 深30063830.110-0.725%+116.412%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.440-3.203% 滬6001155.530-4.325%+13.467%派息 | 图表
均胜电子0069917.680-1.614% 滬60069929.200-2.796%+84.350%派息 | 图表
山东新华制药股份007197.140-0.971% 深00075616.460-1.082%+157.320%派息 | 图表
中国电信007285.370+5.294% 滬6017285.920+2.778%+23.052%派息 | 图表
中国国航007537.030-1.541% 滬6011118.460-1.284%+34.325%派息 | 图表
中兴通讯0076329.040-0.412% 深00006339.900-0.746%+53.362%派息 | 图表
新华文轩0081110.770+0.748% 滬60181115.200+0.198%+57.532%派息 | 图表
中国石油股份008579.290+5.448% 滬60185710.920+4.598%+31.205%派息 | 图表
白云山0087418.840-0.159% 滬60033225.320-0.158%+50.012%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.900+5.867% 滬60093835.750+7.519%+60.258%派息 | 图表
东江环保008952.440+3.830% 深0026725.000+5.042%+128.730%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.800-0.172% 滬6000117.160-0.556%+37.793%派息 | 图表
海螺水泥0091425.180+2.944% 滬60058524.590+3.799%+9.005%派息 | 图表
龙源电力009167.130+2.003% 深00128915.760+0.767%+146.723%派息 | 图表
海信家电0092122.760-0.957% 深00092123.520-0.927%+15.347%派息 | 图表
建设银行009398.010+3.089% 滬6019398.770+0.573%+22.211%派息 | 图表
中国移动0094181.150+3.376% 滬60094195.990+1.835%+32.032%派息 | 图表
新天绿色能源009564.070+1.496% 滬6009567.720+0.521%+111.722%派息 | 图表
中芯国际0098178.600+2.611% 滬688981126.040+1.604%+78.990%派息 | 图表
大唐发电009912.410+1.261% 滬6019913.880+0.518%+79.704%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.880-1.151% 滬60001214.200+0.709%+23.059%派息 | 图表
中信银行009987.260+0.554% 滬6019987.410+0.954%+13.926%派息 | 图表
中石化油服010331.030+17.045% 滬6008712.940+10.112%+218.605%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.270+4.098% 滬6010051.560+1.961%+37.108%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.770-3.833% 滬6000297.370-2.384%+42.572%派息 | 图表
浙江世宝010575.770-2.037% 深00270321.290-4.185%+311.853%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.400+0.457% 滬6008746.340+1.278%+60.834%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.140+0.485% 滬6000274.950+0.202%+33.459%派息 | 图表
东方电气0107227.600-0.933% 滬60087526.490-1.083%+7.131%派息 | 图表
中国神华0108843.220+2.856% 滬60108841.210+1.378%+6.429%派息 | 图表
凯盛新能011083.970-0.501% 滬60087610.600-1.852%+198.028%派息 | 图表
中远海能0113814.110+1.292% 滬60002615.500+1.440%+22.616%派息 | 图表
中联重科011578.270-0.361% 深0001578.700-0.798%+17.424%派息 | 图表
兖矿能源0117111.370+2.896% 滬60018814.290+2.732%+40.286%派息 | 图表
中国铁建011865.560+1.091% 滬6011867.370+0.546%+47.957%派息 | 图表
比亚迪股份0121199.850+1.577% 深00259491.220-0.643%+1.973%派息 | 图表
恒瑞医药0127669.800-1.203% 滬60027656.610-1.031%-9.473%派息 | 图表
农业银行012885.600+1.266% 滬6012886.840-0.726%+36.336%派息 | 图表
FORTIOR01304140.000+5.900% 滬688279209.900+2.236%+67.350%派息 | 图表
绿色动力环保013305.200+1.563% 滬6013307.250+0.694%+55.624%派息 | 图表
新华保险0133662.300-0.479% 滬60133682.510+0.708%+47.829%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.720+0.299% 滬6013199.100-0.329%+51.152%派息 | 图表
华虹半导体01347118.800+4.028% 滬688347155.500+1.053%+46.102%派息 | 图表
复旦张江013493.280+0.306% 滬6885058.880-0.893%+202.191%派息 | 图表
中州证券013752.250+1.810% 滬6013754.450+1.367%+120.760%派息 | 图表
上海复旦0138550.700+0.396% 滬68838582.190-1.792%+80.948%派息 | 图表
工商银行013986.580+3.459% 滬6013987.240+0.138%+22.816%派息 | 图表
国联民生014565.550+2.778% 滬6014569.890+0.713%+98.905%派息 | 图表
丽珠医药0151329.780-0.401% 深00051335.100-1.928%+31.560%派息 | 图表
红星美凯龙015281.290+1.575% 滬6018282.640+0.763%+128.432%派息 | 图表
中国中冶016181.980+7.609% 滬6016183.410+8.254%+92.234%派息 | 图表
大众公用016353.290-0.303% 滬6006356.520-1.212%+121.204%派息 | 图表
邮储银行016585.170+1.772% 滬6016585.090+0.593%+9.893%派息 | 图表
中国中车017665.870+1.557% 滬6017666.380-0.932%+21.318%派息 | 图表
赣锋锂业0177266.800-3.468% 深00246072.610-0.411%+21.328%派息 | 图表
广发证券0177618.590-0.800% 深00077622.800+1.288%+36.898%派息 | 图表
山东黄金0178750.700+7.598% 滬60054758.710+8.221%+29.255%派息 | 图表
中国交通建设018005.100+0.990% 滬6018008.380+0.721%+83.407%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.8400.000% 深0004882.1700.000%+188.352%派息 | 图表
中广核电力018163.180+2.251% 深0038163.860+0.521%+35.488%派息 | 图表
春立医疗0185814.620-1.615% 滬68823625.320-1.860%+93.312%派息 | 图表
君实生物0187723.060-4.236% 滬68818039.680-3.172%+92.068%派息 | 图表
中国中免0188089.750-0.388% 滬60188890.090-0.782%+12.043%派息 | 图表
中煤能源0189811.220+1.815% 滬60189813.460+2.984%+33.904%派息 | 图表
中远海控0191913.790+1.621% 滬60191914.550+1.253%+17.772%派息 | 图表
重庆银行019637.750+2.513% 滬60196310.320-0.386%+48.635%派息 | 图表
民生银行019883.870+0.519% 滬6000163.750+0.267%+8.159%派息 | 图表
金隅集团020090.840+2.439% 滬6019922.0200.000%+168.420%派息 | 图表
浙商银行020162.520+1.613% 滬6019162.930+0.342%+29.780%派息 | 图表
中集集团020398.810-1.233% 深0000399.550-0.934%+20.996%派息 | 图表
三花智控0205035.380-0.952% 深00205051.300-1.856%+61.846%派息 | 图表
中铝国际020683.000+7.914% 滬6010686.520+7.947%+142.588%派息 | 图表
复星医药0219620.660-0.673% 滬60019627.210-1.698%+47.008%派息 | 图表
万科企业022023.700+2.493% 深0000024.870+2.526%+46.916%派息 | 图表
金风科技0220815.550-1.081% 深00220227.600-3.463%+98.117%派息 | 图表
安德利果汁0221815.200-2.314% 滬60519844.750-2.717%+228.618%派息 | 图表
广汽集团022383.8200.000% 滬6012387.990-1.480%+133.467%派息 | 图表
百奥赛图-B0231542.800-0.419% 滬68879666.610-5.998%+73.715%派息 | 图表
中国平安0231870.700+1.435% 滬60131864.890-0.643%+2.447%派息 | 图表
长城汽车0233313.220+0.609% 滬60163320.940-0.711%+76.802%派息 | 图表
潍柴动力0233826.700-0.075% 深00033824.000-0.042%+0.333%派息 | 图表
药明康德02359112.100-1.320% 滬60325995.380-0.428%-5.028%派息 | 图表
亿华通0240225.060-0.792% 滬68833931.080-1.863%+38.434%派息 | 图表
龙蟠科技0246512.100-3.816% 滬60390618.400-1.919%+69.736%派息 | 图表
中伟新材0257938.540+0.156% 深30091956.350+0.320%+63.202%派息 | 图表
中国铝业0260014.760+10.479% 滬60160014.600+10.023%+10.410%派息 | 图表
中国太保0260138.4200.000% 滬60160144.570+0.837%+29.487%派息 | 图表
吉宏股份0260316.150-0.799% 深00280319.780-1.836%+36.709%派息 | 图表
上海医药0260712.100-0.083% 滬60160717.4300.000%+60.788%派息 | 图表
国泰海通0261116.860+0.717% 滬60121119.870+0.404%+31.547%派息 | 图表
中国人寿0262834.740+1.877% 滬60162848.450-0.103%+55.670%派息 | 图表
天岳先进0263159.400+0.084% 滬68823495.030-1.899%+78.573%派息 | 图表
安井食品0264876.150+0.661% 滬60334588.850+1.081%+30.236%派息 | 图表
纳芯微02676155.200+9.915% 滬688052195.820+4.739%+40.834%派息 | 图表
南华期货股份0269112.060+0.584% 滬60309319.140-0.778%+77.148%派息 | 图表
上海电气027274.330+0.698% 滬6017278.890-0.670%+129.169%派息 | 图表
钧达股份0286535.140-0.340% 深00286598.830-5.081%+213.927%派息 | 图表
中远海发028661.130+2.727% 滬6018662.700+1.887%+166.703%派息 | 图表
辽港股份028800.900+3.448% 滬6018801.690+2.424%+109.598%派息 | 图表
中海油田服务028839.100+5.937% 滬60180817.000+5.590%+108.521%派息 | 图表
紫金矿业0289944.540+2.627% 滬60189942.160+3.817%+5.656%派息 | 图表
海天味业0328831.200-0.889% 滬60328835.040-1.045%+25.358%派息 | 图表
交通银行033286.770+1.958% 滬6013286.600-0.151%+8.817%派息 | 图表
泰格医药0334747.380-2.710% 深30034757.120-2.359%+34.566%派息 | 图表
秦港股份033692.690+1.509% 滬6013263.620+2.260%+50.210%派息 | 图表
福耀玻璃0360666.350+0.530% 滬60066062.160-0.305%+4.571%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.840+2.277% 滬6010776.250+1.626%+19.456%派息 | 图表
弘业期货036783.270-0.608% 深00123610.050-0.495%+243.052%派息 | 图表
宁德时代03750469.400+0.514% 深300750337.500-0.560%-19.745%派息 | 图表
康龙化成0375920.820-1.327% 深30075930.000-1.218%+60.836%派息 | 图表
青岛银行038663.980-0.251% 深0029484.620+0.217%+29.569%派息 | 图表
时代电气0389844.660+4.346% 滬68818761.280+0.789%+53.159%派息 | 图表
中金公司0390821.3400.000% 滬60199534.910+0.258%+82.599%派息 | 图表
东方证券039586.900+1.920% 滬60095810.480+0.866%+69.533%派息 | 图表
招商银行0396847.900+1.526% 滬60003638.050-0.131%-11.333%派息 | 图表
中国通号039693.690+1.934% 滬6880095.580+0.904%+68.791%派息 | 图表
兆易创新03986347.400+8.224% 滬603986323.980+5.442%+4.095%派息 | 图表
中国银行039884.660+3.326% 滬6019885.360+0.563%+28.387%派息 | 图表
洛阳钼业0399323.640+3.322% 滬60399325.770+5.270%+21.677%派息 | 图表
中国能源建设039961.180+2.609% 滬6018682.520+1.613%+138.375%派息 | 图表
中信证券0603028.840-0.277% 滬60003028.050+0.682%+8.562%派息 | 图表
三一重工0603125.040-0.635% 滬60003122.450-1.664%+0.075%派息 | 图表
中信建投证券0606612.810+1.105% 滬60106624.310-0.410%+111.825%派息 | 图表
招商证券0609914.930+1.015% 滬60099917.310+2.245%+29.413%派息 | 图表
昭衍新药0612723.360-2.504% 滬60312738.100-1.398%+82.052%派息 | 图表
百济神州06160207.200+2.473% 滬688235287.100+0.472%+54.663%派息 | 图表
剑桥科技0616683.100+1.156% 滬603083112.780+0.338%+51.486%派息 | 图表
光大证券061788.940+1.017% 滬60178817.040+0.176%+112.752%派息 | 图表
康希诺生物0618536.860-3.102% 滬68818572.850-1.991%+120.606%派息 | 图表
郑州银行061961.140+0.885% 深0029361.9000.000%+86.033%派息 | 图表
青岛港061987.550+1.752% 滬6012989.490+3.040%+40.301%派息 | 图表
蓝思科技0661330.600+0.394% 深30043338.040-1.756%+38.759%派息 | 图表
华新建材0665519.870+0.404% 滬60080125.950+1.012%+45.775%派息 | 图表
金力永磁0668022.420-0.089% 深30074838.490+1.130%+91.626%派息 | 图表
海尔智家0669025.480-1.622% 滬60069025.120-1.490%+10.043%派息 | 图表
赤峰黄金0669344.820+7.482% 滬60098846.380+8.873%+15.505%派息 | 图表
申万宏源068063.210+4.221% 深0001665.120+0.986%+78.036%派息 | 图表
中国光大银行068183.250+0.932% 滬6018183.390+0.893%+16.428%派息 | 图表
凯莱英0682180.750-1.042% 深00282198.620-1.360%+36.322%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.360+0.919% 滬68836646.050-1.392%+94.996%派息 | 图表
福莱特玻璃0686511.430-1.295% 滬60186517.160-1.831%+67.577%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686974.050+13.661% 滬601869135.000+6.635%+103.494%派息 | 图表
中国银河0688110.570+1.440% 滬60188115.200+0.463%+60.513%派息 | 图表
HTSC0688618.930+2.159% 滬60168822.990+0.657%+35.560%派息 | 图表
顺丰控股0693635.700-0.502% 深00235237.820-0.106%+18.248%派息 | 图表
龙旗科技0961130.460-1.742% 滬60334147.610-1.265%+74.466%派息 | 图表
天齐锂业0969655.550-2.969% 深00246660.530-0.770%+21.627%派息 | 图表
赛力斯0992796.600-2.078% 滬601127108.850-3.313%+25.775%派息 | 图表
诺诚健华0996911.610-0.684% 滬68842820.060+0.400%+92.859%派息 | 图表
海普瑞099895.230-0.570% 深00239912.390+0.243%+164.431%派息 | 图表
荣昌生物0999586.450-1.087% 滬688331101.380+0.695%+30.897%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.89590
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/01/2026 12:40