01024 快手-W
实时 按盘价 升54.850 +4.050 (+7.972%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/12/2023普通股700,000HKD 37,510,060HKD 54.000HKD 53.15019,379,1000.447
04/12/2023普通股1,250,000HKD 68,885,500HKD 55.800HKD 54.50018,679,1000.431
01/12/2023普通股500,000HKD 28,658,150HKD 57.800HKD 56.85017,429,1000.402
30/11/2023普通股330,900HKD 18,933,998HKD 57.500HKD 56.65016,929,1000.391
29/11/2023普通股500,000HKD 28,314,650HKD 57.000HKD 55.40016,598,2000.383
28/11/2023普通股1,200,000HKD 67,528,200HKD 56.600HKD 55.60016,098,2000.371
27/11/2023普通股1,000,000HKD 58,297,300HKD 58.850HKD 57.65014,898,2000.344
20/10/2023普通股2,000,000HKD 113,666,200HKD 57.250HKD 56.20013,898,2000.321
19/10/2023普通股2,000,000HKD 112,835,200HKD 57.450HKD 55.60011,898,2000.275
18/10/2023普通股1,400,000HKD 79,781,800HKD 59.950HKD 55.7509,898,2000.228
17/10/2023普通股400,000HKD 24,638,960HKD 62.200HKD 61.2008,498,2000.196
13/10/2023普通股300,000HKD 19,076,820HKD 64.900HKD 63.1508,098,2000.187
11/10/2023普通股62,200HKD 3,971,507HKD 63.900HKD 63.7507,798,2000.180
05/10/2023普通股200,000HKD 12,245,240HKD 61.450HKD 61.0507,736,0000.179
28/09/2023普通股199,100HKD 12,302,468HKD 61.950HKD 61.4007,536,0000.174
26/09/2023普通股219,600HKD 13,350,889HKD 60.950HKD 60.5507,336,9000.169
25/09/2023普通股200,000HKD 12,385,100HKD 62.250HKD 61.6507,117,3000.164
22/09/2023普通股170,600HKD 10,765,440HKD 63.450HKD 62.8006,917,3000.160
21/09/2023普通股482,000HKD 28,866,305HKD 60.150HKD 59.5006,746,7000.156
20/09/2023普通股300,000HKD 18,452,010HKD 62.400HKD 61.0006,264,7000.145
19/09/2023普通股200,000HKD 12,621,980HKD 63.450HKD 62.5505,964,7000.138
18/09/2023普通股200,000HKD 12,792,980HKD 64.450HKD 63.5505,764,7000.133
14/09/2023普通股200,000HKD 12,932,260HKD 64.950HKD 64.1005,564,7000.128
13/09/2023普通股200,000HKD 12,882,040HKD 64.450HKD 64.3005,364,7000.124
11/09/2023普通股66,900HKD 4,212,579HKD 63.450HKD 62.4005,164,7000.119
07/09/2023普通股200,000HKD 12,928,520HKD 65.250HKD 63.9505,097,8000.118
06/09/2023普通股35,300HKD 2,292,731HKD 64.950HKD 64.9004,897,8000.113
31/08/2023普通股200,000HKD 12,849,040HKD 64.900HKD 63.9504,862,5000.112
30/08/2023普通股200,000HKD 13,067,420HKD 65.900HKD 64.5004,662,5000.108
25/08/2023普通股200,000HKD 13,114,580HKD 65.950HKD 65.4004,462,5000.103
23/08/2023普通股200,000HKD 12,922,480HKD 64.900HKD 62.6004,262,5000.098
11/07/2023普通股400,000HKD 21,543,040HKD 53.950HKD 53.6004,062,5000.094
07/07/2023普通股800,000HKD 41,916,240HKD 52.950HKD 51.0503,662,5000.085
06/07/2023普通股600,000HKD 32,064,300HKD 53.950HKD 52.8502,862,5000.066
30/06/2023普通股1,400,000HKD 75,009,480HKD 53.950HKD 53.2002,262,5000.052
29/06/2023普通股362,500HKD 19,873,156HKD 54.950HKD 54.550862,5000.020
21/06/2023普通股500,000HKD 27,416,450HKD 54.950HKD 54.650500,0000.012
31/05/2023普通股520,000HKD 27,145,092HKD 52.550HKD 51.3501,983,0000.046
29/05/2023普通股937,000HKD 48,245,848HKD 53.850HKD 50.9001,463,0000.034
25/05/2023普通股526,000HKD 28,384,801HKD 54.850HKD 53.350526,0000.012
  1    2    3   4  
备注: 实时报价更新时间为 30/09/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。