01299 友邦保险
实时 按盘价 升57.000 +0.200 (+0.352%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/09/2024普通股1,130,000HKD 61,233,559HKD 54.900HKD 53.850278,272,0002.477
05/09/2024普通股1,130,000HKD 62,024,440HKD 55.350HKD 54.600277,142,0002.467
04/09/2024普通股1,130,000HKD 61,139,889HKD 54.500HKD 53.650276,012,0002.457
03/09/2024普通股1,084,200HKD 59,434,380HKD 55.250HKD 54.600274,882,0002.447
02/09/2024普通股1,110,000HKD 60,998,219HKD 55.650HKD 54.500273,797,8002.437
30/08/2024普通股1,110,000HKD 62,614,499HKD 56.950HKD 55.500272,687,8002.427
29/08/2024普通股1,130,000HKD 62,463,059HKD 55.800HKD 54.700271,577,8002.417
28/08/2024普通股1,150,000HKD 63,918,429HKD 56.200HKD 55.100270,447,8002.407
27/08/2024普通股1,150,000HKD 63,505,440HKD 55.600HKD 54.850269,297,8002.397
26/08/2024普通股1,118,400HKD 61,674,269HKD 55.450HKD 54.800268,147,8002.387
23/08/2024普通股1,150,000HKD 62,782,260HKD 54.950HKD 54.100267,029,4002.377
22/08/2024普通股1,211,800HKD 64,933,849HKD 54.350HKD 51.400265,879,4002.367
21/08/2024普通股6,269,800HKD 322,654,271HKD 51.950HKD 51.150264,667,6002.356
20/08/2024普通股3,700,000HKD 192,595,611HKD 52.400HKD 51.850258,397,8002.300
19/08/2024普通股1,197,800HKD 62,375,849HKD 52.450HKD 51.850254,697,8002.267
16/08/2024普通股4,887,000HKD 254,499,512HKD 52.450HKD 51.750253,500,0002.256
15/08/2024普通股7,748,000HKD 400,702,277HKD 52.550HKD 51.250248,613,0002.213
14/08/2024普通股6,870,000HKD 356,205,900HKD 52.700HKD 51.650240,865,0002.144
13/08/2024普通股6,728,600HKD 354,341,916HKD 53.200HKD 52.300233,995,0002.083
12/08/2024普通股2,814,200HKD 146,211,490HKD 52.600HKD 51.650227,266,4002.023
09/08/2024普通股6,707,200HKD 353,444,589HKD 53.200HKD 52.400224,452,2001.998
08/08/2024普通股7,957,000HKD 412,436,279HKD 52.400HKD 50.750217,745,0001.938
07/08/2024普通股8,139,000HKD 422,707,616HKD 52.250HKD 51.200209,788,0001.867
06/08/2024普通股8,029,000HKD 417,305,894HKD 52.900HKD 51.300201,649,0001.795
05/08/2024普通股7,553,000HKD 394,120,623HKD 53.050HKD 50.100193,620,0001.723
02/08/2024普通股8,025,000HKD 415,142,631HKD 52.200HKD 51.250186,067,0001.656
01/08/2024普通股1,223,400HKD 64,625,640HKD 53.100HKD 52.200178,042,0001.585
31/07/2024普通股1,996,000HKD 104,867,119HKD 53.250HKD 52.300176,818,6001.574
30/07/2024普通股5,817,200HKD 306,272,450HKD 52.850HKD 52.150174,822,6001.556
29/07/2024普通股4,002,800HKD 211,175,839HKD 53.250HKD 52.200169,005,4001.504
26/07/2024普通股8,230,000HKD 425,904,327HKD 52.100HKD 50.700165,002,6001.469
25/07/2024普通股8,179,000HKD 418,681,276HKD 51.800HKD 50.850156,772,6001.395
24/07/2024普通股7,887,000HKD 410,571,918HKD 53.550HKD 50.500148,593,6001.323
23/07/2024普通股7,758,000HKD 417,859,091HKD 54.900HKD 53.650140,706,6001.252
22/07/2024普通股1,303,800HKD 70,302,069HKD 54.500HKD 53.550132,948,6001.183
19/07/2024普通股2,904,000HKD 156,257,061HKD 54.200HKD 53.150131,644,8001.172
18/07/2024普通股1,166,800HKD 63,711,310HKD 54.800HKD 54.250128,740,8001.146
17/07/2024普通股1,172,600HKD 63,562,470HKD 54.600HKD 53.650127,574,0001.135
16/07/2024普通股1,200,000HKD 64,578,920HKD 54.600HKD 53.450126,401,4001.125
15/07/2024普通股1,200,000HKD 66,401,409HKD 55.450HKD 55.150125,201,4001.114
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。