01513 丽珠医药
实时 按盘价 升26.250 +0.150 (+0.575%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
31/01/2024H 股106,000HKD 2,518,170HKD 23.900HKD 23.6502,317,5000.251
31/01/2024A 股674,000RMB 23,063,499RMB 34.650RMB 33.910----
29/01/2024H 股196,300HKD 4,834,510HKD 24.800HKD 24.3502,211,5000.239
26/01/2024H 股222,100HKD 5,377,560HKD 24.450HKD 23.8002,015,2000.218
23/01/2024H 股280,800HKD 6,619,795HKD 23.950HKD 23.2001,793,1000.194
23/01/2024A 股119,500RMB 4,047,667RMB 33.950RMB 33.730----
22/01/2024H 股111,300HKD 2,588,465HKD 23.500HKD 23.0501,512,3000.164
22/01/2024A 股650,000RMB 22,431,655RMB 34.680RMB 33.810----
18/01/2024H 股309,300HKD 7,624,230HKD 24.850HKD 24.3501,401,0000.152
18/01/2024A 股110,000RMB 3,858,713RMB 35.150RMB 35.000----
17/01/2024H 股194,200HKD 4,816,890HKD 24.950HKD 24.4001,091,7000.118
16/01/2024H 股152,000HKD 3,789,075HKD 25.150HKD 24.650897,5000.097
11/01/2024H 股181,700HKD 4,509,165HKD 24.950HKD 24.600745,5000.081
10/01/2024H 股163,800HKD 4,007,345HKD 24.500HKD 24.350563,8000.061
05/01/2024H 股400,000HKD 9,936,480HKD 25.000HKD 24.600400,0000.043
26/09/2023A 股610,000RMB 22,676,457RMB 37.340RMB 36.800----
22/09/2023A 股145,000RMB 5,193,879RMB 35.900RMB 35.760----
21/09/2023A 股200,000RMB 7,238,582RMB 36.280RMB 36.040----
20/09/2023A 股850,000RMB 30,658,807RMB 36.160RMB 35.950----
19/09/2023A 股428,000RMB 15,590,441RMB 36.500RMB 36.100----
18/09/2023A 股450,000RMB 16,205,990RMB 36.250RMB 35.690----
14/09/2023A 股240,000RMB 8,359,046RMB 35.180RMB 34.700----
13/09/2023A 股658,000RMB 22,910,524RMB 35.070RMB 34.650----
12/09/2023A 股400,000RMB 13,969,258RMB 34.990RMB 34.500----
11/09/2023A 股373,000RMB 12,838,735RMB 34.500RMB 34.220----
08/09/2023A 股100,000RMB 3,370,283RMB 33.750RMB 33.620----
07/09/2023A 股668,000RMB 22,456,314RMB 33.820RMB 33.500----
25/08/2023A 股258,000RMB 8,574,666RMB 33.360RMB 33.120----
07/08/2023A 股405,500RMB 13,408,376RMB 33.500RMB 32.770----
27/04/2023A 股80,000RMB 2,788,861RMB 34.900RMB 34.750----
26/04/2023A 股210,000RMB 7,297,529RMB 34.880RMB 34.550----
25/04/2023A 股307,000RMB 10,713,738RMB 34.960RMB 34.790----
14/03/2023A 股910,555RMB 31,586,956RMB 34.830RMB 34.500----
13/03/2023A 股177,500RMB 6,167,377RMB 34.980RMB 34.640----
10/03/2023A 股278,000RMB 9,653,740RMB 35.000RMB 34.600----
27/02/2023A 股54,193RMB 1,892,211RMB 34.940RMB 34.880----
24/02/2023A 股247,900RMB 8,655,215RMB 34.950RMB 34.850----
22/02/2023A 股50,000RMB 1,746,451RMB 34.990RMB 34.860----
09/02/2023A 股591,300RMB 20,248,477RMB 34.350RMB 34.170----
06/02/2023A 股616,000RMB 20,988,213RMB 34.180RMB 34.010----
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。