02096 先声药业
实时 按盘价 跌6.730 -0.120 (-1.752%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
06/11/2024普通股1,485,000HKD 9,935,160HKD 6.790HKD 6.60051,533,0001.975
01/11/2024普通股1,360,000HKD 9,432,550HKD 6.970HKD 6.89050,048,0001.918
31/10/2024普通股694,000HKD 4,868,650HKD 7.040HKD 7.00048,688,0001.866
30/10/2024普通股940,000HKD 6,613,950HKD 7.120HKD 7.00047,994,0001.839
29/10/2024普通股1,002,000HKD 7,211,370HKD 7.230HKD 7.16047,054,0001.803
21/10/2024普通股565,000HKD 3,703,090HKD 6.610HKD 6.53046,052,0001.765
18/10/2024普通股500,000HKD 3,235,800HKD 6.570HKD 6.35045,487,0001.743
17/10/2024普通股776,000HKD 4,914,530HKD 6.350HKD 6.29044,987,0001.724
16/10/2024普通股665,000HKD 4,135,570HKD 6.280HKD 6.19044,211,0001.694
15/10/2024普通股2,484,000HKD 15,541,190HKD 6.290HKD 6.21043,546,0001.669
14/10/2024普通股976,000HKD 6,156,150HKD 6.380HKD 6.20041,062,0001.573
09/10/2024普通股591,000HKD 3,805,360HKD 6.470HKD 6.37040,086,0001.536
08/10/2024普通股4,770,000HKD 32,100,680HKD 7.020HKD 6.60039,495,0001.513
03/10/2024普通股1,175,000HKD 8,084,890HKD 6.930HKD 6.80034,725,0001.331
27/09/2024普通股895,000HKD 5,790,210HKD 6.520HKD 6.37033,550,0001.286
26/09/2024普通股80,000HKD 494,400HKD 6.190HKD 6.17032,655,0001.251
25/09/2024普通股2,135,000HKD 13,281,370HKD 6.290HKD 6.14032,575,0001.248
23/09/2024普通股131,000HKD 811,630HKD 6.210HKD 6.18030,440,0001.166
20/09/2024普通股610,000HKD 3,786,870HKD 6.250HKD 6.17030,309,0001.161
19/09/2024普通股1,311,000HKD 8,096,870HKD 6.210HKD 6.10029,699,0001.138
17/09/2024普通股220,000HKD 1,361,030HKD 6.220HKD 6.15028,388,0001.088
16/09/2024普通股201,000HKD 1,227,440HKD 6.160HKD 6.06028,168,0001.079
13/09/2024普通股300,000HKD 1,834,240HKD 6.150HKD 6.09027,967,0001.072
12/09/2024普通股1,195,000HKD 7,175,110HKD 6.060HKD 5.94027,667,0001.060
11/09/2024普通股824,000HKD 4,940,410HKD 6.010HKD 5.96026,472,0001.014
10/09/2024普通股880,000HKD 5,218,310HKD 5.950HKD 5.90025,648,0000.983
09/09/2024普通股1,388,000HKD 8,217,930HKD 6.010HKD 5.88024,768,0000.949
05/09/2024普通股275,000HKD 1,663,880HKD 6.100HKD 6.01023,380,0000.896
04/09/2024普通股80,000HKD 475,710HKD 5.980HKD 5.90023,105,0000.885
03/09/2024普通股717,000HKD 4,263,130HKD 5.990HKD 5.88023,025,0000.882
02/09/2024普通股860,000HKD 5,061,430HKD 5.920HKD 5.83022,308,0000.855
30/08/2024普通股766,000HKD 4,403,410HKD 5.790HKD 5.70021,448,0000.822
29/08/2024普通股390,000HKD 2,230,650HKD 5.720HKD 5.71820,682,0000.792
28/08/2024普通股612,000HKD 3,414,630HKD 5.620HKD 5.50020,292,0000.778
27/08/2024普通股571,000HKD 3,144,820HKD 5.540HKD 5.46019,680,0000.754
26/08/2024普通股555,000HKD 2,999,260HKD 5.450HKD 5.34019,109,0000.732
23/08/2024普通股1,960,000HKD 10,214,780HKD 5.280HKD 5.10018,554,0000.711
19/07/2024普通股935,000HKD 5,178,370HKD 5.570HKD 5.51016,594,0000.636
15/07/2024普通股450,000HKD 2,547,490HKD 5.680HKD 5.62015,659,0000.600
11/07/2024普通股700,000HKD 3,931,990HKD 5.650HKD 5.57015,209,0000.583
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 12:48
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。