00023 东亚银行
实时 按盘价 升10.000 +0.110 (+1.112%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/12/2023普通股204,000HKD 1,936,622HKD 9.550HKD 9.41023,615,4000.883
30/11/2023普通股407,800HKD 3,847,840HKD 9.580HKD 9.31023,411,4000.875
29/11/2023普通股280,600HKD 2,694,542HKD 9.710HKD 9.52023,003,6000.860
28/11/2023普通股225,800HKD 2,193,326HKD 9.750HKD 9.64022,723,0000.850
27/11/2023普通股112,800HKD 1,082,120HKD 9.650HKD 9.52022,497,2000.841
24/11/2023普通股90,400HKD 871,960HKD 9.690HKD 9.60022,384,4000.837
23/11/2023普通股150,400HKD 1,460,596HKD 9.790HKD 9.57022,294,0000.833
22/11/2023普通股126,800HKD 1,215,634HKD 9.630HKD 9.45022,143,6000.828
21/11/2023普通股209,200HKD 1,995,180HKD 9.700HKD 9.40022,016,8000.823
20/11/2023普通股139,800HKD 1,336,912HKD 9.640HKD 9.46021,807,6000.815
17/11/2023普通股179,200HKD 1,692,772HKD 9.580HKD 9.38021,667,8000.810
16/11/2023普通股188,400HKD 1,809,246HKD 9.690HKD 9.49021,488,6000.803
15/11/2023普通股187,800HKD 1,790,828HKD 9.630HKD 9.39021,300,2000.796
14/11/2023普通股100,600HKD 940,950HKD 9.480HKD 9.30021,112,4000.789
13/11/2023普通股126,400HKD 1,164,402HKD 9.350HKD 9.04021,011,8000.786
10/11/2023普通股709,600HKD 6,437,408HKD 9.360HKD 9.01020,885,4000.781
09/11/2023普通股398,200HKD 3,737,566HKD 9.480HKD 9.36020,175,8000.754
08/11/2023普通股164,800HKD 1,566,594HKD 9.640HKD 9.42019,777,6000.739
07/11/2023普通股132,200HKD 1,277,834HKD 9.770HKD 9.59019,612,8000.733
06/11/2023普通股117,800HKD 1,158,948HKD 9.920HKD 9.77019,480,6000.728
03/11/2023普通股113,000HKD 1,099,838HKD 9.780HKD 9.65019,362,8000.724
02/11/2023普通股85,200HKD 816,902HKD 9.660HKD 9.48019,249,8000.720
01/11/2023普通股208,600HKD 1,960,998HKD 9.450HKD 9.33019,164,6000.716
31/10/2023普通股291,600HKD 2,707,880HKD 9.380HKD 9.23018,956,0000.709
30/10/2023普通股337,000HKD 3,136,640HKD 9.500HKD 9.28018,664,4000.698
27/10/2023普通股190,800HKD 1,812,278HKD 9.580HKD 9.28018,327,4000.685
26/10/2023普通股289,200HKD 2,703,320HKD 9.490HKD 9.27018,136,6000.678
25/10/2023普通股244,200HKD 2,307,844HKD 9.610HKD 9.38017,847,4000.667
24/10/2023普通股216,600HKD 2,062,728HKD 9.680HKD 9.38017,603,2000.658
20/10/2023普通股961,800HKD 9,112,036HKD 9.610HKD 9.37017,386,6000.650
19/10/2023普通股134,600HKD 1,303,332HKD 9.750HKD 9.62016,424,8000.614
18/10/2023普通股200,400HKD 1,970,072HKD 9.900HKD 9.78016,290,2000.609
17/10/2023普通股153,600HKD 1,517,880HKD 9.980HKD 9.82016,089,8000.602
16/10/2023普通股173,000HKD 1,701,886HKD 9.970HKD 9.79015,936,2000.596
13/10/2023普通股111,200HKD 1,109,036HKD 10.120HKD 9.91015,763,2000.589
12/10/2023普通股260,800HKD 2,662,144HKD 10.340HKD 10.12015,652,0000.585
11/10/2023普通股366,400HKD 3,701,780HKD 10.260HKD 10.00015,391,2000.575
10/10/2023普通股162,400HKD 1,631,330HKD 10.200HKD 9.97015,024,8000.562
09/10/2023普通股156,000HKD 1,559,766HKD 10.140HKD 9.93014,862,4000.556
06/10/2023普通股243,000HKD 2,424,640HKD 10.060HKD 9.80014,706,4000.550
  1    2    3   4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 30/09/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。