02423 贝壳-W
实时 按盘价 不变51.300 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
25/07/2023普通股264,705USD 1,452,683USD 5.660USD 5.400----
24/07/2023普通股263,520USD 1,377,533USD 5.470USD 5.000----
21/07/2023普通股450,000USD 2,235,450USD 5.060USD 4.930----
20/07/2023普通股319,254USD 1,601,846USD 5.110USD 4.960----
12/07/2023普通股264,705USD 1,349,290USD 5.150USD 5.010----
11/07/2023普通股450,000USD 2,190,360USD 4.980USD 4.770----
10/07/2023普通股450,000USD 2,130,105USD 4.770USD 4.670----
07/07/2023普通股450,000USD 2,141,895USD 4.800USD 4.720----
06/07/2023普通股450,000USD 2,127,210USD 4.810USD 4.670----
30/06/2023普通股1,011,771USD 4,999,970USD 5.030USD 4.900----
29/06/2023普通股1,012,056USD 4,999,995USD 4.980USD 4.900----
28/06/2023普通股997,683USD 4,999,988USD 5.110USD 4.920----
27/06/2023普通股6,799,476USD 34,732,630USD 5.150USD 5.000----
14/06/2023普通股538,401USD 2,999,988USD 5.660USD 5.480----
13/06/2023普通股547,965USD 2,999,981USD 5.570USD 5.420----
12/06/2023普通股549,177USD 2,999,989USD 5.610USD 5.370----
09/06/2023普通股539,511USD 2,990,653USD 5.630USD 5.480----
08/06/2023普通股522,807USD 2,999,989USD 5.830USD 5.650----
31/05/2023普通股5,961,741USD 28,191,682USD 4.810USD 4.640----
26/05/2023普通股3,883,554USD 20,000,044USD 5.180USD 5.060----
25/05/2023普通股3,900,459USD 19,998,563USD 5.230USD 5.010----
24/05/2023普通股3,887,064USD 19,999,981USD 5.300USD 5.080----
17/05/2023普通股264,705USD 1,424,598USD 5.450USD 5.270----
16/05/2023普通股264,705USD 1,465,310USD 5.610USD 5.460----
31/03/2023普通股788,355USD 4,961,906USD 6.330USD 6.270----
30/03/2023普通股801,447USD 4,995,900USD 6.330USD 6.100----
  1    2    3   4  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 07:47
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。