00386 中国石油化工股份
实时 按盘价 升4.390 +0.020 (+0.458%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2024H 股138,000HKD 592,875HKD 4.320HKD 4.280288,260,0000.240
16/12/2024H 股2,194,000HKD 9,371,451HKD 4.290HKD 4.250288,122,0000.240
13/12/2024H 股4,414,000HKD 18,744,933HKD 4.300HKD 4.230285,928,0000.230
12/12/2024H 股3,700,000HKD 15,997,690HKD 4.360HKD 4.260281,514,0000.230
11/12/2024H 股3,800,000HKD 16,389,400HKD 4.400HKD 4.260277,814,0000.230
10/12/2024H 股3,500,000HKD 15,284,850HKD 4.500HKD 4.330274,014,0000.230
09/12/2024H 股2,286,000HKD 9,865,004HKD 4.350HKD 4.290270,514,0000.220
06/12/2024H 股3,200,000HKD 13,806,720HKD 4.330HKD 4.280268,228,0000.220
05/12/2024H 股3,850,000HKD 16,425,640HKD 4.320HKD 4.240265,028,0000.220
04/12/2024H 股2,760,000HKD 11,849,508HKD 4.350HKD 4.200261,178,0000.210
03/12/2024H 股2,500,000HKD 10,445,750HKD 4.220HKD 4.130258,418,0000.210
02/12/2024H 股3,600,000HKD 14,983,560HKD 4.210HKD 4.150255,918,0000.210
29/11/2024H 股10,600,000HKD 44,206,240HKD 4.200HKD 4.160252,318,0000.210
28/11/2024H 股6,764,000HKD 28,174,765HKD 4.200HKD 4.150241,718,0000.200
27/11/2024H 股6,204,000HKD 25,747,220HKD 4.200HKD 4.130234,954,0000.190
26/11/2024H 股4,556,000HKD 18,863,206HKD 4.160HKD 4.100228,750,0000.190
25/11/2024H 股8,256,000HKD 34,363,123HKD 4.190HKD 4.140224,194,0000.180
22/11/2024H 股10,500,000HKD 43,384,950HKD 4.190HKD 4.090215,938,0000.180
21/11/2024H 股7,300,000HKD 30,519,110HKD 4.200HKD 4.170205,438,0000.170
21/11/2024A 股2,524,600RMB 16,001,058RMB 6.360RMB 6.330----
20/11/2024H 股5,000,000HKD 21,001,000HKD 4.220HKD 4.160198,138,0000.160
20/11/2024A 股3,000,500RMB 18,968,306RMB 6.360RMB 6.270----
19/11/2024H 股6,072,000HKD 25,417,392HKD 4.250HKD 4.160193,138,0000.160
19/11/2024A 股2,880,000RMB 18,117,786RMB 6.370RMB 6.260----
18/11/2024H 股6,700,000HKD 28,166,800HKD 4.260HKD 4.160187,066,0000.150
18/11/2024A 股6,120,000RMB 39,106,408RMB 6.430RMB 6.340----
15/11/2024H 股5,098,000HKD 21,451,874HKD 4.250HKD 4.190180,366,0000.150
15/11/2024A 股7,595,590RMB 47,987,308RMB 6.380RMB 6.250----
14/11/2024H 股5,200,000HKD 21,829,600HKD 4.250HKD 4.170175,268,0000.140
14/11/2024普通股7,809,365RMB 49,110,786RMB 6.330RMB 6.220----
13/11/2024H 股3,090,000HKD 13,015,389HKD 4.260HKD 4.190170,068,0000.140
13/11/2024A 股6,859,400RMB 42,758,740RMB 6.250RMB 6.180----
12/11/2024H 股9,326,000HKD 39,639,230HKD 4.310HKD 4.200166,978,0000.140
12/11/2024A 股11,300,000RMB 70,148,260RMB 6.250RMB 6.180----
11/11/2024H 股908,000HKD 3,903,764HKD 4.310HKD 4.270157,652,0000.130
11/11/2024A 股10,000,000RMB 62,309,113RMB 6.250RMB 6.210----
08/11/2024H 股7,970,000HKD 34,965,187HKD 4.420HKD 4.360156,744,0000.130
08/11/2024A 股7,100,000RMB 45,144,549RMB 6.400RMB 6.320----
07/11/2024H 股3,050,000HKD 13,305,625HKD 4.400HKD 4.310148,774,0000.120
07/11/2024A 股6,126,740RMB 38,667,391RMB 6.350RMB 6.250----
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 17:54
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。