06608 百融云-W
实时 按盘价 不变9.100 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
11/04/2024其他80,000HKD 856,540HKD 10.760HKD 10.52016,945,0003.371
09/04/2024其他40,000HKD 437,010HKD 10.960HKD 10.90016,865,0003.355
08/04/2024其他90,000HKD 963,250HKD 10.740HKD 10.60016,825,0003.347
05/04/2024其他90,000HKD 964,100HKD 10.760HKD 10.64016,735,0003.329
03/04/2024其他329,000HKD 3,482,630HKD 10.920HKD 10.36016,645,0003.311
02/04/2024其他383,000HKD 4,211,280HKD 11.080HKD 10.70016,316,0003.246
28/03/2024其他212,500HKD 2,373,490HKD 11.640HKD 10.88015,933,0003.170
27/03/2024其他250,000HKD 2,942,150HKD 12.140HKD 11.50015,720,5003.127
26/03/2024其他394,000HKD 4,700,700HKD 13.500HKD 11.38015,470,5003.078
22/02/2024普通股120,000HKD 1,417,950HKD 11.960HKD 11.56015,076,5002.999
20/02/2024普通股17,500HKD 201,980HKD 11.600HKD 11.30014,956,5002.975
19/02/2024普通股39,500HKD 450,760HKD 11.580HKD 11.34014,939,0002.972
27/12/2023普通股406,000HKD 5,258,030HKD 13.080HKD 12.90014,899,5002.964
22/12/2023普通股390,000HKD 4,938,600HKD 12.700HKD 12.64014,493,5002.883
18/12/2023普通股530,000HKD 6,720,140HKD 12.740HKD 12.52014,103,5002.806
11/12/2023普通股234,000HKD 3,030,090HKD 12.980HKD 12.90013,573,5002.700
04/12/2023普通股220,000HKD 2,959,960HKD 13.500HKD 13.40013,339,5002.654
27/11/2023普通股230,000HKD 2,969,260HKD 12.940HKD 12.90013,119,5002.610
20/11/2023普通股300,000HKD 3,888,250HKD 12.980HKD 12.94012,889,5002.564
16/11/2023普通股75,000HKD 959,590HKD 12.820HKD 12.76012,589,5002.505
14/11/2023普通股300,000HKD 3,682,900HKD 12.280HKD 12.26012,514,5002.490
10/11/2023普通股300,000HKD 3,440,370HKD 11.480HKD 11.42012,214,5002.430
02/11/2023普通股300,000HKD 2,920,775HKD 9.760HKD 9.71011,914,5002.370
31/10/2023普通股300,000HKD 2,953,925HKD 9.860HKD 9.84011,614,5002.311
27/10/2023普通股300,000HKD 3,057,800HKD 10.260HKD 10.18011,314,5002.251
25/10/2023普通股300,000HKD 2,958,675HKD 9.870HKD 9.84011,014,5002.191
20/10/2023普通股90,500HKD 895,545HKD 9.900HKD 9.89010,714,5002.132
18/10/2023普通股300,000HKD 3,012,000HKD 10.040--10,624,0002.113
16/10/2023普通股300,000HKD 2,969,590HKD 9.930HKD 9.88010,324,0002.054
12/10/2023普通股300,000HKD 3,134,760HKD 10.480HKD 10.42010,024,0001.994
29/09/2023普通股140,500HKD 1,407,970HKD 10.040HKD 10.0209,724,0001.934
27/09/2023普通股300,000HKD 2,883,455HKD 9.630HKD 9.6009,583,5001.907
25/09/2023普通股300,000HKD 2,876,990HKD 9.600HKD 9.5809,283,5001.847
21/09/2023普通股300,000HKD 2,856,445HKD 9.540HKD 9.5108,983,5001.787
18/09/2023普通股213,000HKD 2,071,835HKD 9.740HKD 9.7008,683,5001.727
14/09/2023普通股300,000HKD 2,938,230HKD 9.800HKD 9.7908,470,5001.685
12/09/2023普通股500,000HKD 4,958,620HKD 10.000HKD 9.8608,170,5001.625
07/09/2023普通股140,000HKD 1,392,980HKD 9.970HKD 9.9407,670,5001.526
05/09/2023普通股300,000HKD 2,995,400HKD 10.020HKD 9.9607,530,5001.498
30/08/2023普通股300,500HKD 2,928,565HKD 9.800HKD 9.7107,230,5001.438
  1    2   3    4  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 08:47
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。