日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
06/09/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +2,040,168(L) | 236,504,718(L) | 6.00 | |
04/09/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 12,450,320(L) | 229,169,567(L) | 5.82 | |
24/08/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -6,966,016(L) | 230,403,044(L) | 5.85 | |
23/08/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 5,142,850(L) | 237,469,095(L) | 6.03 | |
22/08/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +16,516,738(L) | 247,721,986(L) | 6.28 | |
17/08/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -8,138,009(L) | 232,164,212(L) | 5.89 | |
15/08/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +8,138,009(L) | 238,374,469(L) | 6.05 | |
10/08/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 13,559,603(L) | 230,732,149(L) | 5.85 | |
07/08/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 5,765,979(L) | 227,257,038(L) | 5.77 | |
28/07/2023 | UBS Group AG | 1208(L) | -64,685,315(L) | 230,772,658(L) | 5.85 | |
20/07/2023 | Schroders PLC | 1201(L) | -3,620,000(L) | HKD27.850(L) | 233,528,594(L) | 5.92 |
19/07/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,907,657(L) | 287,941,296(L) | 7.30 | |
21/06/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -34,965,035(L) | 287,576,964(L) | 7.28 | |
15/06/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +99,650,350(L) | 322,169,126(L) | 8.16 | |
02/06/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 64,000(L) | 204,136,277(L) | 5.17 | |
01/06/2023 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1101(L) | +1,712,000(L) | HKD29.308(L) | 238,953,000(L) | 6.04 |
31/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +13,018,610(L) | HKD30.382(L) | 249,228,085(L) 3,161,000(S) | 6.31 0.08 |
29/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,711,024(L) | 236,547,323(L) 2,482,000(S) | 5.98 0.06 | |
25/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,714,468(L) | 239,925,042(L) 2,482,000(S) | 6.07 0.06 | |
25/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 6,470,405(L) | 202,203,409(L) | 5.11 | |
23/05/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,574,405(L) | 201,275,023(L) | 5.12 | |
22/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 6,574,405(L) | 202,594,365(L) | 5.12 | |
18/05/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 788,000(L) | 201,980,745(L) | 5.11 | |
18/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,807,011(L) | 236,726,372(L) 1,736,000(S) | 5.99 0.04 | |
11/05/2023 | 张平 | 1316(L) | 256,320(L) | 3,731,702(L) | 0.09 | |
11/05/2023 | 卢敏放 | 1213(L) | -159,787(L) | 24,000,827(L) | 0.61 | |
11/05/2023 | 卢敏放 | 1316(L) | 2,223,915(L) | 24,000,827(L) | 0.61 | |
11/05/2023 | 张平 | 1213(L) | -18,416(L) | 3,731,702(L) | 0.09 | |
09/05/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,100,405(L) | 201,732,127(L) | 5.10 | |
09/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,253,906(L) | 240,378,832(L) 1,611,000(S) | 6.08 0.04 | |
05/05/2023 | 卢敏放 | 1303(L) | 690,199(L) | 24,160,614(L) | 0.61 | |
05/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,735,314(L) | 237,148,926(L) 1,490,000(S) | 5.99 0.04 | |
04/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,550,522(L) | 238,663,240(L) 1,326,000(S) | 6.04 0.03 | |
03/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -462,000(L) | HKD31.700(L) | 237,112,718(L) 1,135,000(S) | 5.99 0.03 |
28/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,882,607(L) | 240,149,324(L) 936,000(S) | 6.08 0.02 | |
27/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,629,668(L) | 236,266,717(L) 936,000(S) | 5.98 0.02 | |
19/04/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 3,469,486(L) | 215,586,707(L) | 5.45 | |
11/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,083,173(L) | 237,513,565(L) 896,000(S) | 6.01 0.02 | |
05/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,597,487(L) | 234,664,432(L) 910,000(S) | 5.94 0.02 | |
04/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,656,481(L) | 238,261,919(L) 910,000(S) | 6.03 0.02 | |
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |