日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
21/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +751,000(L) | HKD1.080(L) | 1,527,433,310(L) | 54.21 |
20/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +509,000(L) | HKD1.070(L) | 1,526,682,310(L) | 54.18 |
19/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD1.080(L) | 1,526,173,310(L) | 54.17 |
18/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +660,000(L) | HKD1.080(L) | 1,525,953,310(L) | 54.16 |
12/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD1.120(L) | 1,525,293,310(L) | 54.13 |
11/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD1.100(L) | 1,525,073,310(L) | 54.13 |
08/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +550,000(L) | HKD1.120(L) | 1,524,673,310(L) | 54.11 |
07/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,050,000(L) | HKD1.100(L) | 1,524,123,310(L) | 54.09 |
06/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +575,000(L) | HKD1.100(L) | 1,523,073,310(L) | 54.06 |
05/03/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +633,000(L) | HKD1.104(L) | 1,522,498,310(L) | 54.04 |
27/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,339,000(L) | HKD1.132(L) | 1,521,865,310(L) | 54.01 |
23/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.180(L) | 1,520,526,310(L) | 53.97 |
21/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +331,000(L) | HKD1.205(L) | 1,519,526,310(L) | 53.93 |
20/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +5,887,000(L) | HKD1.194(L) | 1,519,195,310(L) | 53.92 |
19/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,950,000(L) | HKD1.202(L) | 1,513,308,310(L) | 53.71 |
16/02/2024 | 邱咏贤 | 1101(L) | +16,114(L) | 2,277,495(L) | 0.08 | |
16/02/2024 | 邱达成 | 1101(L) | +74,090(L) | 6,853,951(L) | 0.24 | |
16/02/2024 | 邱咏筠 | 1101(L) | +2,741(L) | 895,129(L) | 0.03 | |
16/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +3,396,000(L) | HKD1.247(L) | 1,511,358,310(L) | 53.64 |
16/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +21,347,324(L) | 1,507,962,310(L) | 53.52 | |
15/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +4,100,000(L) | HKD1.243(L) | 1,486,614,986(L) | 53.40 |
14/02/2024 | 邱咏贤 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.221(L) | 2,261,381(L) | 0.08 |
14/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,470,000(L) | HKD1.221(L) | 1,482,514,986(L) | 53.25 |
14/02/2024 | 邱咏贤 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.221(L) | 1,871,381(L) | 0.07 |
05/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +422,000(L) | HKD1.229(L) | 1,481,044,986(L) | 53.20 |
02/02/2024 | 孔祥达 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD1.243(L) | 13,284,494(L) | 0.48 |
02/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +171,000(L) | HKD1.250(L) | 1,480,622,986(L) | 53.18 |
01/02/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +259,000(L) | HKD1.261(L) | 1,480,451,986(L) | 53.18 |
31/01/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,231,000(L) | HKD1.260(L) | 1,480,192,986(L) | 53.17 |
30/01/2024 | 邱咏筠 | 1101(L) | +552,000(L) | HKD1.288(L) | 892,388(L) | 0.03 |
30/01/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +887,000(L) | HKD1.264(L) | 1,478,961,986(L) | 53.12 |
30/01/2024 | 孔祥达 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD1.300(L) | 13,584,494(L) | 0.49 |
29/01/2024 | 邱咏筠 | 1101(L) | +248,000(L) | HKD1.290(L) | 340,388(L) | 0.01 |
25/01/2024 | 孔祥达 | 1201(L) | -113,000(L) | HKD1.301(L) | 13,684,494(L) | 0.49 |
24/01/2024 | 孔祥达 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD1.300(L) | 13,797,494(L) | 0.50 |
23/01/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +280,000(L) | HKD1.290(L) | 1,478,074,986(L) | 53.09 |
22/01/2024 | 孔祥达 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD1.300(L) | 13,897,494(L) | 0.50 |
22/01/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +1,238,000(L) | HKD1.287(L) | 1,477,794,986(L) | 53.08 |
19/01/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +585,000(L) | HKD1.292(L) | 1,476,556,986(L) | 53.04 |
18/01/2024 | 邱达昌 | 1101(L) | +151,000(L) | HKD1.296(L) | 1,475,971,986(L) | 53.01 |
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |