| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 06/10/2025 | 张佳慧 | 1201(L) | -21,350,000(L) | HKD0.680(L) | 175,499,750(L) | 38.31 |
| 06/10/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | -21,350,000(L) | HKD0.680(L) | 175,499,750(L) | 38.31 |
| 06/10/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | -21,350,000(L) | HKD0.680(L) | 175,499,750(L) | 38.31 |
| 06/10/2025 | Hengli Holding Group Limited | 1201(L) | -21,350,000(L) | HKD0.680(L) | 175,499,750(L) | 38.31 |
| 02/10/2025 | 张佳慧 | 1201(L) | -22,880,000(L) | HKD0.680(L) | 196,849,750(L) | 42.97 |
| 02/10/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | -22,880,000(L) | HKD0.680(L) | 196,849,750(L) | 42.97 |
| 02/10/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | 196,849,750(L) | 42.97 | ||
| 02/10/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | -22,880,000(L) | HKD0.680(L) | 196,849,750(L) | 42.97 |
| 02/10/2025 | Hengli Holding Group Limited | 1201(L) | -22,880,000(L) | HKD0.680(L) | 196,849,750(L) | 42.97 |
| 24/09/2025 | 刘冠州 | 1213(L) | 219,729,750(L) | 47.96 | ||
| 24/09/2025 | Hengli Holding Group Limited | 1213(L) | 219,729,750(L) | 47.96 | ||
| 24/09/2025 | 张佳慧 | 1213(L) | 219,729,750(L) | 47.96 | ||
| 24/09/2025 | 刘冠州 | 1213(L) | 219,729,750(L) | 47.96 | ||
| 21/01/2025 | 张东 | 1201(L) | -20,300,000(L) | 16,595(L) | 0.01 | |
| 09/01/2025 | 张佳慧 | 1201(L) | -1,500,000(L) | HKD0.680(L) | 219,729,750(L) | 57.45 |
| 09/01/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | -1,500,000(L) | HKD0.680(L) | 219,729,750(L) | 57.55 |
| 09/01/2025 | 刘冠州 | 1201(L) | -1,500,000(L) | HKD0.680(L) | 219,729,750(L) | 57.55 |
| 1 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 02/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |