• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
31/12/2025 可用 189.02亿 382,566 158.04亿 321,467 347.06亿
30/12/2025 可用 289.06亿 580,552 302.33亿 570,687 591.38亿
29/12/2025 可用 353.08亿 679,629 356.38亿 669,657 709.46亿
24/12/2025 可用 141.68亿 298,742 147.19亿 261,239 288.87亿
23/12/2025 可用 253.82亿 542,223 259.65亿 478,829 513.47亿
22/12/2025 可用 268.51亿 539,088 276.75亿 510,988 545.26亿
19/12/2025 可用 228.84亿 449,617 238.11亿 466,286 466.95亿
18/12/2025 可用 202.50亿 444,150 213.45亿 396,412 415.95亿
17/12/2025 可用 238.60亿 484,476 216.42亿 440,213 455.02亿
16/12/2025 可用 254.07亿 591,018 265.12亿 498,375 519.19亿
15/12/2025 可用 258.03亿 560,110 253.14亿 514,019 511.17亿
12/12/2025 可用 236.57亿 515,671 302.52亿 601,212 539.10亿
11/12/2025 可用 227.09亿 494,720 230.29亿 494,573 457.37亿
10/12/2025 可用 239.96亿 534,971 272.17亿 512,115 512.13亿
09/12/2025 可用 299.74亿 651,867 303.26亿 595,023 603.00亿
08/12/2025 可用 286.52亿 583,899 275.44亿 526,208 561.97亿
05/12/2025 可用 234.64亿 479,431 238.59亿 452,615 473.23亿
04/12/2025 可用 226.73亿 434,447 236.74亿 446,893 463.47亿
03/12/2025 可用 197.99亿 472,960 192.51亿 401,747 390.50亿
02/12/2025 可用 236.96亿 501,570 226.65亿 451,278 463.61亿
01/12/2025 可用 266.69亿 524,562 274.34亿 488,035 541.04亿
28/11/2025 可用 194.16亿 395,607 184.83亿 350,121 378.98亿
27/11/2025 可用 279.80亿 544,067 273.45亿 501,043 553.25亿
26/11/2025 可用 267.07亿 531,793 281.41亿 501,376 548.48亿
25/11/2025 可用 344.54亿 666,562 273.16亿 554,544 617.70亿
24/11/2025 可用 305.23亿 553,041 284.46亿 522,728 589.69亿
21/11/2025 可用 364.65亿 709,510 359.67亿 604,423 724.32亿
20/11/2025 可用 336.33亿 593,471 258.26亿 532,158 594.59亿
19/11/2025 可用 262.26亿 555,482 237.36亿 476,720 499.62亿
18/11/2025 可用 322.47亿 639,477 295.03亿 547,436 617.50亿
17/11/2025 可用 302.61亿 551,721 259.26亿 528,152 561.86亿
14/11/2025 可用 335.24亿 658,487 262.51亿 510,834 597.75亿
13/11/2025 可用 369.33亿 700,853 390.61亿 636,051 759.94亿
12/11/2025 可用 349.27亿 671,651 315.30亿 574,952 664.56亿
11/11/2025 可用 285.59亿 560,149 258.78亿 474,882 544.37亿
10/11/2025 可用 320.93亿 630,360 309.42亿 619,331 630.35亿
07/11/2025 可用 316.27亿 644,319 279.40亿 572,239 595.67亿
06/11/2025 可用 322.92亿 617,151 309.40亿 594,661 632.32亿
05/11/2025 可用 309.16亿 622,253 275.57亿 563,084 584.73亿
04/11/2025 可用 332.51亿 677,755 280.49亿 548,276 613.00亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 31/12/2025 16:30
过住馀额之资料更新时间为 02/01/2026 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。