• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
Created with Highstock 2.1.7额度数据 (由2018年5月1日起,每日额度上限已调整为420亿元人民币)每日额度上限每日馀额买入成交额卖出成交额总成交额18/0319/0320/0321/0324/0325/0326/0327/0328/0331/030亿250亿500亿750亿1000亿
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
31/03/2025 可用 356.06亿 760,526 302.38亿 519,566 658.43亿
28/03/2025 可用 330.92亿 722,628 275.00亿 523,279 605.92亿
27/03/2025 可用 339.44亿 691,560 307.25亿 535,058 646.69亿
26/03/2025 可用 286.07亿 573,143 235.30亿 447,455 521.38亿
25/03/2025 可用 378.25亿 721,289 293.46亿 547,896 671.72亿
24/03/2025 可用 296.20亿 584,001 274.32亿 510,570 570.53亿
21/03/2025 可用 417.77亿 852,707 398.25亿 675,980 816.02亿
20/03/2025 可用 398.68亿 754,177 402.60亿 652,005 801.27亿
19/03/2025 可用 400.02亿 669,176 322.70亿 571,584 722.73亿
18/03/2025 可用 403.42亿 771,717 427.31亿 704,070 830.73亿
17/03/2025 可用 381.82亿 719,258 318.08亿 595,468 699.90亿
14/03/2025 可用 428.83亿 807,542 412.47亿 700,523 841.30亿
13/03/2025 可用 345.21亿 679,264 307.06亿 535,007 652.27亿
12/03/2025 可用 477.68亿 768,004 315.26亿 599,115 792.94亿
11/03/2025 可用 361.87亿 661,108 382.92亿 538,713 744.79亿
10/03/2025 可用 462.28亿 738,029 282.31亿 542,143 744.59亿
07/03/2025 可用 494.44亿 826,665 416.77亿 692,312 911.21亿
06/03/2025 可用 509.14亿 799,431 496.74亿 745,179 1,005.88亿
05/03/2025 可用 356.77亿 611,992 310.97亿 569,426 667.75亿
04/03/2025 可用 352.16亿 632,698 374.48亿 545,559 726.64亿
03/03/2025 可用 424.97亿 743,332 364.97亿 628,467 789.95亿
28/02/2025 可用 558.40亿 1,004,926 502.37亿 773,240 1,060.78亿
27/02/2025 可用 705.39亿 1,125,533 605.96亿 967,900 1,311.34亿
26/02/2025 可用 558.82亿 895,511 537.56亿 867,485 1,096.38亿
25/02/2025 可用 571.07亿 836,136 442.16亿 664,774 1,013.23亿
24/02/2025 可用 547.23亿 890,325 439.50亿 704,837 986.74亿
21/02/2025 可用 593.01亿 914,970 506.53亿 812,894 1,099.55亿
20/02/2025 可用 449.74亿 808,899 451.85亿 660,126 901.59亿
19/02/2025 可用 448.84亿 780,361 361.54亿 605,967 810.38亿
18/02/2025 可用 531.19亿 759,028 396.06亿 677,735 927.25亿
17/02/2025 可用 651.99亿 977,298 575.28亿 817,395 1,227.27亿
14/02/2025 可用 492.07亿 742,617 451.63亿 741,047 943.70亿
13/02/2025 可用 509.08亿 850,572 485.73亿 724,327 994.82亿
12/02/2025 可用 401.03亿 666,207 341.84亿 577,960 742.87亿
11/02/2025 可用 306.67亿 601,075 323.63亿 508,078 630.30亿
10/02/2025 可用 405.13亿 669,707 299.98亿 570,312 705.12亿
07/02/2025 可用 370.09亿 680,380 347.09亿 632,305 717.18亿
06/02/2025 可用 287.17亿 507,006 235.87亿 489,494 523.04亿
05/02/2025 可用 239.11亿 482,785 256.39亿 434,029 495.50亿
04/02/2025 交易暂停开放
备注:
每日馀额之资料更新日期为 01/04/2025 08:16
过住馀额之资料更新时间为 01/04/2025 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。