代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.141 | +0.003 | +0.096% | 25.32亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 3.060 | +0.001 | +0.033% | 1.95亿 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.546 | 0.000 | 0.000% | 1.07亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.210 | -0.010 | -0.237% | 3.25千万 | 8百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.042 | -0.003 | -0.287% | 1.48亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.335 | -0.001 | -0.075% | 1.83千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.715 | -0.010 | -0.212% | 65.73亿 | 14亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.561 | -0.006 | -0.131% | 38.05亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 沪深300ETF中金 | 1.273 | +0.001 | +0.079% | 72.34万 | 57万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | 4.912 | -0.002 | -0.041% | 9.06亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 4.913 | -0.015 | -0.304% | 8.74百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 沪深300ETF广发 | 1.790 | -0.003 | -0.167% | 2.39千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 沪深300ETF国寿 | 1.387 | -0.001 | -0.072% | 4.30万 | 3万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 沪深300ETF平安 | 5.270 | -0.004 | -0.076% | 2.68百万 | 51万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 2.313 | +0.040 | +1.760% | 1.20亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.674 | -0.017 | -0.196% | 47.15亿 | 5亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 中证500ETF广发 | 2.741 | +0.003 | +0.110% | 2.11千万 | 8百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.439 | -0.001 | -0.023% | 2.21千万 | 5百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中证500ETF平安 | 9.134 | -0.045 | -0.490% | 4.98百万 | 54万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.383 | +0.008 | +0.183% | 3.30百万 | 75万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 29/01/2026 11:29 |
| # 只限专业投资者 |