排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
1 | 603912 | 佳力图 | 8.690 | -0.970 | -10.041% | 9.850 | 8.690 | 10.17亿 | 沪股通 | |
2 | 600272 | 开开实业 | 14.990 | -1.670 | -10.024% | 16.640 | 14.990 | 4.04亿 | ||
3 | 600355 | 精伦电子 | 4.040 | -0.450 | -10.022% | 4.350 | 4.040 | 1.54亿 | ||
4 | 603887 | 城地香江 | 17.420 | -1.940 | -10.021% | 20.620 | 17.420 | 29.35亿 | 沪股通 | |
5 | 603214 | 爱婴室 | 22.310 | -2.480 | -10.004% | 24.200 | 22.310 | 2.78亿 | ||
6 | 603499 | 翔港科技 | 29.960 | -3.330 | -10.003% | 33.000 | 29.960 | 1.41亿 | ||
7 | 600193 | 创兴资源 | 3.520 | -0.390 | -9.974% | 3.520 | 3.520 | 1.58千万 | 沪股通 | |
8 | 600679 | 上海凤凰 | 17.600 | -1.950 | -9.974% | 20.400 | 17.600 | 13.75亿 | ||
9 | 603116 | 红蜻蜓 | 6.050 | -0.670 | -9.970% | 6.750 | 6.050 | 1.60亿 | 沪股通 | |
10 | 600185 | 格力地产 | 7.560 | -0.760 | -9.135% | 8.290 | 7.490 | 6.80亿 | 沪股通 | |
11 | 603319 | 湘油泵 | 23.610 | -2.320 | -8.947% | 26.350 | 23.340 | 5.05亿 | ||
12 | 603789 | 星光农机 | 8.420 | -0.780 | -8.478% | 9.040 | 8.340 | 1.70亿 | ||
13 | 605178 | 时空科技 | 14.700 | -1.310 | -8.182% | 15.500 | 14.410 | 1.33亿 | ||
14 | 603721 | 中广天择 | 29.840 | -2.590 | -7.986% | 31.000 | 29.190 | 6.97亿 | ||
15 | 600824 | 益民集团 | 4.740 | -0.410 | -7.961% | 4.990 | 4.660 | 9.15亿 | 沪股通 | |
16 | 600198 | 大唐电信 | 9.780 | -0.800 | -7.561% | 10.360 | 9.650 | 10.74亿 | 沪股通 | |
17 | 600543 | 莫高股份 | 4.960 | -0.380 | -7.116% | 5.130 | 4.810 | 1.75亿 | ||
18 | 600892 | 大晟文化 | 4.320 | -0.330 | -7.097% | 4.550 | 4.240 | 1.98亿 | ||
19 | 600545 | 卓郎智能 | 2.640 | -0.200 | -7.042% | 2.750 | 2.580 | 4.18亿 | 沪股通 | |
20 | 600203 | 福日电子 | 9.970 | -0.720 | -6.735% | 10.690 | 9.820 | 7.95亿 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |