| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交股数 | 备注 | |
| 1 | 513120 | HK创新药 | 1.283 | 0.000 | 0.000% | 1.314 | 1.280 | 75亿 | ||
| 2 | 588170 | 科创半导 | 1.018 | -0.031 | -2.955% | 1.053 | 1.007 | 65亿 | 沪股通 | |
| 3 | 515880 | 通信ETF | 0.646 | +0.002 | +0.311% | 0.656 | 0.630 | 43亿 | 沪股通 | |
| 4 | 513330 | 恒生互联 | 0.402 | -0.005 | -1.229% | 0.412 | 0.402 | 43亿 | ||
| 5 | 513180 | 恒指科技 | 0.610 | -0.007 | -1.135% | 0.623 | 0.608 | 40亿 | ||
| 6 | 513130 | 恒生科技 | 0.602 | -0.005 | -0.824% | 0.613 | 0.600 | 36亿 | ||
| 7 | 563360 | A500基金 | 1.306 | -0.012 | -0.910% | 1.322 | 1.306 | 35亿 | 沪股通 | |
| 8 | 588000 | 科创50 | 1.806 | -0.029 | -1.580% | 1.850 | 1.795 | 32亿 | 沪股通 | |
| 9 | 588200 | 科创芯片 | 1.196 | -0.020 | -1.645% | 1.228 | 1.180 | 26亿 | 沪股通 | |
| 10 | 512170 | 医疗ETF | 0.351 | -0.002 | -0.567% | 0.359 | 0.349 | 21亿 | 沪股通 | |
| 11 | 513050 | 中概互联 | 1.160 | -0.015 | -1.277% | 1.193 | 1.160 | 20亿 | ||
| 12 | 512010 | 医药ETF | 0.403 | -0.002 | -0.494% | 0.411 | 0.401 | 18亿 | 沪股通 | |
| 13 | 513060 | 恒生医疗 | 0.577 | +0.001 | +0.174% | 0.589 | 0.576 | 18亿 | ||
| 14 | 513310 | 中韩芯片 | 4.879 | -0.020 | -0.408% | 4.960 | 4.868 | 17亿 | ||
| 15 | 512800 | 银行ETF | 0.800 | -0.003 | -0.374% | 0.807 | 0.799 | 16亿 | 沪股通 | |
| 16 | 515120 | 创新药 | 0.691 | +0.004 | +0.582% | 0.710 | 0.679 | 16亿 | 沪股通 | |
| 17 | 513090 | 香港证券 | 1.832 | -0.020 | -1.080% | 1.862 | 1.831 | 15亿 | ||
| 18 | 512000 | 券商ETF | 0.522 | -0.003 | -0.571% | 0.528 | 0.522 | 15亿 | 沪股通 | |
| 19 | 512690 | 酒ETF | 0.441 | -0.004 | -0.899% | 0.447 | 0.439 | 15亿 | 沪股通 | |
| 20 | 589720 | 科创新药 | 0.969 | +0.011 | +1.148% | 1.004 | 0.943 | 14亿 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |