日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
13/11/202400941中国移动166,000HKD 11,589,505HKD 70.250HKD 68.850456,0000.002
13/11/202400116周生生125,000HKD 821,925HKD 6.680HKD 6.5203,547,0000.524
13/11/202402866中远海发686,000HKD 720,300HKD 1.050HKD 1.05035,885,0000.976
13/11/202401919中远海控2,500,000HKD 29,132,750HKD 11.800HKD 11.54031,119,5000.973
13/11/202409886叮当健康385,000HKD 229,922HKD 0.600HKD 0.58012,926,0000.964
13/11/202402416易点云341,500HKD 599,370HKD 1.770HKD 1.74614,346,0002.475
13/11/202400546阜丰集团364,000HKD 1,589,060HKD 4.380HKD 4.35012,885,0000.511
13/11/202402458望尘科技控股2,000HKD 8,160HKD 4.100HKD 4.0305,6000.004
13/11/202400809大成生化科技1,200,000HKD 79,992HKD 0.068HKD 0.0653,536,0000.040
13/11/202400393旭日企业108,000HKD 119,200HKD 1.110HKD 1.1008,124,0000.536
13/11/202402517锅圈3,258,800HKD 6,701,972HKD 2.090HKD 2.02017,638,4000.981
13/11/202406826昊海生物科技18,200HKD 555,830HKD 30.650HKD 30.4002,095,3007.079
13/11/202401519极兔速递-W1,250,000HKD 7,579,125HKD 6.110HKD 5.9509,961,8000.113
13/11/202403650KEEP50,000HKD 304,845HKD 6.170HKD 6.0306,127,3001.166
13/11/202409959联易融科技-W570,000HKD 981,000HKD 1.750HKD 1.69081,803,5003.683
13/11/202401183澳能建设250,000HKD 46,930HKD 0.198HKD 0.1851,948,0000.049
13/11/202406667美因基因100,200HKD 771,540HKD 7.700HKD 7.7004,596,8001.945
13/11/202402319蒙牛乳业240,000HKD 4,119,792HKD 17.300HKD 17.06014,238,0000.362
13/11/202402172微创脑科学300,000HKD 2,979,330HKD 9.980HKD 9.7606,449,0001.110
13/11/202401897美亨实业198,000HKD 86,130HKD 0.435HKD 0.435470,0000.110
13/11/202400425敏实集团500,000HKD 7,135,350HKD 14.380HKD 14.1206,350,0000.547
13/11/202400947摩比发展20,000HKD 2,880HKD 0.144HKD 0.1442,468,0000.306
13/11/202401477欧康维视生物-B86,000HKD 450,046HKD 5.370HKD 5.15015,322,00022.089
13/11/202402602万物云301,700HKD 6,859,662HKD 23.050HKD 22.5503,403,4000.291
13/11/202402411百果园集团500,000HKD 715,000HKD 1.430--15,785,0001.335
13/11/202401358普华和顺600,000HKD 622,990HKD 1.040HKD 1.03063,962,0004.085
13/11/202400338上海石油化工股份802,000HKD 958,309HKD 1.200HKD 1.19034,398,0000.991
13/11/202400386中国石油化工股份3,090,000HKD 13,015,389HKD 4.260HKD 4.190170,068,0000.140
13/11/202400386中国石油化工股份6,859,400RMB 42,758,740RMB 6.250RMB 6.180----
13/11/202400751创维集团3,730,000HKD 11,701,720HKD 3.160HKD 3.09095,966,0004.060
13/11/202400580赛晶科技80,000HKD 96,206HKD 1.200HKD 1.20027,710,0001.740
13/11/202400019太古股份公司A167,000HKD 11,092,357HKD 67.000HKD 65.20026,083,5003.123
13/11/202400087太古股份公司B165,000HKD 1,728,655HKD 10.520HKD 10.38029,770,0001.027
13/11/202401972太古地产600,000HKD 9,589,320HKD 16.120HKD 15.92028,578,6000.489
13/11/202406868天福3,000HKD 11,250HKD 3.750HKD 3.750366,0000.034
13/11/202402167天润云3,000HKD 7,050HKD 2.350HKD 2.350149,4000.086
13/11/202401980天鸽互动400,000HKD 228,990HKD 0.580HKD 0.57069,374,0005.771
13/11/202406628创胜集团-B50,000HKD 45,000HKD 0.900HKD 0.9002,536,5000.580
13/11/202401873维亚生物1,150,000HKD 1,044,680HKD 0.920HKD 0.89020,785,5000.962
13/11/202402392玄武云32,000HKD 28,187HKD 0.920HKD 0.8602,606,0000.465
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10