日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
16/03/202600595AV CONCEPT HOLD484,000HKD 193,600HKD 0.400HKD 0.4002,834,0000.312
16/03/202609669北森控股90,000HKD 404,582HKD 4.520HKD 4.4209,773,2001.394
16/03/202600434博雅互动20,000HKD 58,400HKD 2.920HKD 2.9203,192,0000.450
16/03/202606889DYNAM JAPAN479,600HKD 1,529,308HKD 3.330HKD 3.1201,479,6000.213
16/03/202600150HYPEBEAST1,262,800HKD 215,812HKD 0.175HKD 0.1686,697,6000.327
16/03/202601167加科思-B39,000HKD 274,029HKD 7.040HKD 7.0002,101,5000.266
16/03/202600738莱尔斯丹4,450,000HKD 1,399,240HKD 0.315HKD 0.3057,318,0001.037
16/03/202600300美的集团524,500RMB 39,993,527RMB 76.600RMB 75.720----
16/03/202601897美亨实业12,000HKD 6,000HKD 0.500HKD 0.5002,604,0000.630
16/03/202609896名创优品57,200HKD 1,909,914HKD 33.840HKD 32.98010,946,1560.882
16/03/202609899网易云音乐102,600HKD 14,993,615HKD 147.700HKD 144.2001,967,6500.905
16/03/202602400心动公司110,000HKD 7,839,062HKD 72.550HKD 69.4501,952,6000.397
16/03/202602158医渡科技1,908,800HKD 11,284,375HKD 5.930HKD 5.84044,993,7004.227
13/03/202600595AV CONCEPT HOLD1,200,000HKD 464,050HKD 0.395HKD 0.3802,350,0000.259
13/03/202609669北森控股150,000HKD 678,802HKD 4.710HKD 4.4609,683,2001.381
13/03/202602423贝壳-W892,689USD 4,999,981USD 5.660USD 5.550107,983,6922.998
13/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,570,498HKD 3.150HKD 3.1401,000,0000.144
13/03/202606603IFBH50,000HKD 573,106HKD 11.680HKD 11.3001,888,8000.708
13/03/202600738莱尔斯丹200,000HKD 61,000HKD 0.305HKD 0.3052,868,0000.406
13/03/202601897美亨实业2,000HKD 1,000HKD 0.500HKD 0.5002,592,0000.630
13/03/202609896名创优品57,000HKD 1,880,191HKD 33.660HKD 33.40010,833,4040.873
13/03/202609896名创优品55,552USD 232,676USD 4.245USD 4.16010,888,9560.877
13/03/202600213乐声电子22,000HKD 8,580HKD 0.390--1,796,0000.196
13/03/202609899网易云音乐102,350HKD 14,994,786HKD 148.100HKD 144.5001,865,0500.858
13/03/202603813宝胜国际3,272,000HKD 1,458,671HKD 0.450HKD 0.43510,665,0000.200
13/03/202602400心动公司110,000HKD 7,894,029HKD 74.300HKD 69.9501,842,6000.375
13/03/202601810小米集团-W2,029,000HKD 67,497,728HKD 33.300HKD 33.160270,421,4001.040
13/03/202602158医渡科技1,900,000HKD 11,190,714HKD 5.920HKD 5.84043,084,9004.047
13/03/202609987百胜中国56,883USD 2,999,975USD 53.120USD 52.50021,864,9445.870
13/03/202609987百胜中国18,750HKD 7,728,870HKD 415.000HKD 408.80021,864,9445.870
13/03/202606686诺亚控股167,860USD 385,292USD 2.322USD 2.2806,455,3101.952
13/03/202602378保诚368,389GBP 3,966,600GBP 10.885GBP 10.65575,013,8332.880
13/03/202602888渣打集团563,000GBP 8,840,856GBP 15.860GBP 15.495----
13/03/202602888渣打集团187,600GBP 2,945,817GBP 15.860GBP 15.500----
13/03/202602888渣打集团187,600GBP 2,945,635GBP 15.860GBP 15.505----
12/03/202600595AV CONCEPT HOLD1,000,000HKD 380,750HKD 0.385HKD 0.3751,150,0000.127
12/03/202609669北森控股112,200HKD 521,222HKD 4.750HKD 4.5109,533,2001.360
12/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,571,930HKD 3.190HKD 3.140500,0000.072
12/03/202600150HYPEBEAST868,000HKD 148,254HKD 0.171HKD 0.1675,434,8000.265
12/03/202602423贝壳-W904,905USD 4,999,992USD 5.630USD 5.460107,091,0032.973
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10