公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
10/12/2024 | 01025 | 嘉艺控股 | 2025/03 | 一供三,供股价港元 0.29 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 12/02/2025 | 21/03/2025 |
13/12/2024 | 01143 | 中国储能科技发展 | 2025/12 | 一供二,供股价港元 0.21 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 12/02/2025 | 25/03/2025 |
06/12/2024 | 03008 | 博时比特币 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 03009 | 博时以太币 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 09008 | 博时比特币-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 09009 | 博时以太币-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
03/12/2024 | 00755 | 大方广瑞德 | 2025/12 | 一百合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
06/12/2024 | 02699 | 新明中国 | 2025/12 | 一百合一 | 19/02/2025 | -- | -- |
27/11/2024 | 03818 | 中国动向 | 2025/03 | 中期息人民币 0.007 或港元 0.0076 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 13/12/2024 | 24/12/2024 |
28/11/2024 | 03998 | 波司登 | 2025/03 | 中期息人民币 0.055 或港元 0.06 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 13/01/2025 |
10/12/2024 | 06808 | 高鑫零售 | 2025/03 | 中期息人民币 0.158 或港元 0.17 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 -- | 24/01/2025 |
25/11/2024 | 01245 | NIRAKU | 2025/03 | 中期息日圆 0.09 或港元 0.005 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
25/11/2024 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2025/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1258 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
25/11/2024 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 10/01/2025 |
26/11/2024 | 00922 | 安贤园中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 07/01/2025 |
27/11/2024 | 01213 | 万保刚集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 27/12/2024 |
28/11/2024 | 01283 | 高陞集团控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.006 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 10/01/2025 |
26/11/2024 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 12/12/2024 | 30/12/2024 |
28/11/2024 | 02138 | 医思健康 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 07/01/2025 | 24/01/2025 |
28/11/2024 | 02230 | 羚邦集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.0109 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 15/01/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |