代号 | 名称 | 上市日期 | 货币 | 上市价# | 认购倍数 | 稳中一手 | 一手 中签率 |
首日 开市价 |
按盘价 | 累积升跌 |
02511 | 君圣泰医药 - B | 2023/12/22 | HKD | 11.500 | 32.22x | 9手 | 13.65% | 11.920 | 1.050 | -90.870% |
02516 | 泛远国际 | 2023/12/22 | HKD | 0.900 | 14.49x | 20手 | 7.72% | 1.300 | 1.270 | +41.111% |
02489 | 集海资源 | 2023/12/22 | HKD | 0.550 | 8.76x | 9手 | 60% | 0.510 | 0.780 | +41.818% |
06911 | 澜沧古茶 | 2023/12/22 | HKD | 10.700 | 13.23x | 10手 | 20.01% | 10.700 | 5.200 | -51.402% |
02502 | 金源氢化 | 2023/12/20 | HKD | 1.200 | 42.82x | 7手 | 68.01% | 1.060 | 0.530 | -55.833% |
01274 | 知行汽车科技 | 2023/12/20 | HKD | 29.650 | 6.46x | 1手 | 100% | 29.550 | 22.200 | -25.126% |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2023/12/18 | HKD | 18.300 | 1.27x | 1手 | 100% | 18.600 | 14.640 | -20.000% |
01497 | 燕之屋 | 2023/12/12 | HKD | 9.700 | 83.63x | 25手 | 6.02% | 10.500 | 10.760 | +10.928% |
02419 | 德康农牧 | 2023/12/06 | HKD | 36.950 | 1.88x | 1手 | 100% | 36.950 | 35.250 | -4.601% |
02521 | 升辉清洁 | 2023/12/05 | HKD | 0.320 | 33.35x | 1手 | 100% | 0.300 | 0.390 | +21.875% |
09663 | 国鸿氢能 | 2023/12/05 | HKD | 19.660 | 1.18x | 1手 | 100% | 16.500 | 18.000 | -8.444% |
02483 | K CASH集团 | 2023/12/05 | HKD | 1.800 | 18.93x | 1手 | 100% | 1.610 | 1.840 | +2.222% |
02520 | 山西安装 | 2023/11/22 | HKD | 2.180 | 0.60x | 1手 | 100% | 2.180 | 2.100 | -3.670% |
1 2 3 4 |
备注: | 报价更新时间: 18/11/2024 16:41 (报价延迟最少15分钟) |
累积升跌:按盘价与上市价之比较。 | |
# 股价将因应送股及拆细作出调整。公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价。 |