01276 恒瑞医药
实时 按盘价 跌66.750 -0.250 (-0.373%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
02/02/2026A 股465,000RMB 26,533,463RMB 57.460RMB 56.370--
30/01/2026A 股343,100RMB 19,959,865RMB 58.210RMB 58.120--
29/01/2026A 股371,600RMB 21,074,003RMB 58.070RMB 56.100--
27/01/2026A 股175,000RMB 10,038,550RMB 57.480RMB 57.200--
21/11/2025A 股250,000RMB 14,879,886RMB 59.720RMB 59.320--
20/11/2025A 股209,940RMB 12,743,212RMB 60.780RMB 60.580--
11/11/2025A 股150,000RMB 9,152,600RMB 61.070RMB 61.010--
10/11/2025A 股60,000RMB 3,668,376RMB 61.310RMB 61.000--
04/11/2025A 股210,000RMB 13,022,079RMB 62.300RMB 61.600--
03/11/2025A 股100,000RMB 6,322,300RMB 63.280RMB 63.000--
30/10/2025A 股203,000RMB 12,835,167RMB 63.280RMB 63.200--
29/10/2025A 股70,000RMB 4,427,711RMB 63.580RMB 62.900--
28/10/2025A 股1,186,000RMB 75,769,138RMB 64.010RMB 63.610--
23/10/2025A 股97,500RMB 6,280,825RMB 64.570RMB 64.230--
20/10/2025A 股10,000RMB 650,000RMB 65.000RMB 65.000--
17/10/2025A 股392,600RMB 25,576,826RMB 65.410RMB 65.000--
14/10/2025A 股200,000RMB 13,066,300RMB 67.000RMB 64.000--
13/10/2025A 股170,000RMB 11,352,700RMB 67.010RMB 66.180--
10/10/2025A 股907,300RMB 62,438,293RMB 69.660RMB 68.050--
09/10/2025A 股110,000RMB 7,626,700RMB 69.810RMB 69.200--
30/09/2025A 股10,000RMB 694,500RMB 69.450RMB 69.450--
29/09/2025A 股1,080,000RMB 73,702,285RMB 69.330RMB 67.800--
26/09/2025A 股883,400RMB 61,356,854RMB 69.810RMB 69.250--
24/09/2025A 股140,000RMB 9,725,200RMB 69.600RMB 69.300--
23/09/2025A 股1,298,000RMB 89,935,566RMB 70.000RMB 68.700--
19/09/2025A 股656,000RMB 45,749,296RMB 69.930RMB 69.590--
11/09/2025A 股235,000RMB 15,926,550RMB 68.410RMB 67.200--
04/09/2025A 股270,000RMB 18,313,920RMB 67.970RMB 67.750--
 1  
备注: 实时报价更新时间为 04/02/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。