02002 阳光纸业
实时 按盘价 不变1.980 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/12/2023普通股1,000,000HKD 2,752,860HKD 2.770HKD 2.72064,710,0006.686
20/12/2023普通股13,302,000HKD 36,542,820HKD 2.770HKD 2.73063,710,0006.583
19/12/2023普通股9,506,000HKD 26,589,860HKD 2.830HKD 2.77050,408,0005.208
15/12/2023普通股3,846,000HKD 11,024,000HKD 2.900HKD 2.83040,902,0004.226
14/12/2023普通股11,500,000HKD 35,424,560HKD 3.100HKD 2.93037,056,0003.829
12/12/2023普通股15,242,000HKD 47,574,280HKD 3.130HKD 2.98025,556,0002.641
11/12/2023普通股5,910,000HKD 18,290,220HKD 3.110HKD 3.02010,314,0001.066
08/12/2023普通股128,000HKD 385,800HKD 3.030HKD 2.9804,404,0000.455
07/12/2023普通股1,310,000HKD 3,962,040HKD 3.050HKD 2.9904,276,0000.442
06/12/2023普通股2,966,000HKD 8,766,240HKD 2.980HKD 2.9402,966,0000.307
11/05/2023普通股312,000HKD 857,500HKD 2.790HKD 2.71052,962,0005.188
10/05/2023普通股1,306,000HKD 3,655,400HKD 2.900HKD 2.74052,650,0005.158
09/05/2023普通股1,614,000HKD 4,483,380HKD 2.790HKD 2.76051,344,0005.030
08/05/2023普通股1,134,000HKD 3,141,880HKD 2.790HKD 2.75049,730,0004.872
05/05/2023普通股2,904,000HKD 8,066,280HKD 2.800HKD 2.74048,596,0004.761
04/05/2023普通股1,962,000HKD 5,469,900HKD 2.820HKD 2.75045,692,0004.476
03/05/2023普通股560,000HKD 1,553,360HKD 2.790HKD 2.74043,730,0004.284
02/05/2023普通股1,306,000HKD 3,604,980HKD 2.780HKD 2.74043,170,0004.229
23/02/2023普通股2,622,000HKD 5,757,200HKD 2.230HKD 2.16041,864,0004.101
22/02/2023普通股1,892,000HKD 4,171,900HKD 2.220HKD 2.19039,242,0003.844
21/02/2023普通股2,418,000HKD 5,297,620HKD 2.220HKD 2.15037,350,0003.659
20/02/2023普通股810,000HKD 1,785,000HKD 2.240HKD 2.15034,932,0003.422
17/02/2023普通股1,416,000HKD 3,091,420HKD 2.210HKD 2.17034,122,0003.343
16/02/2023普通股2,330,000HKD 5,113,320HKD 2.210HKD 2.16032,706,0003.204
15/02/2023普通股486,000HKD 1,046,600HKD 2.170HKD 2.12030,376,0002.976
14/02/2023普通股1,786,000HKD 3,824,680HKD 2.160HKD 2.13029,890,0002.928
13/02/2023普通股844,000HKD 1,800,160HKD 2.140HKD 2.12028,104,0002.753
10/02/2023普通股1,862,000HKD 3,984,380HKD 2.150HKD 2.13027,260,0002.670
09/02/2023普通股1,872,000HKD 3,997,120HKD 2.140HKD 2.13025,398,0002.488
08/02/2023普通股1,394,000HKD 2,973,000HKD 2.140HKD 2.11023,526,0002.305
07/02/2023普通股1,200,000HKD 2,555,440HKD 2.130HKD 2.12022,132,0002.168
06/02/2023普通股1,346,000HKD 2,855,660HKD 2.130HKD 2.09020,932,0002.051
03/02/2023普通股910,000HKD 1,946,380HKD 2.150HKD 2.12019,586,0001.919
02/02/2023普通股840,000HKD 1,794,800HKD 2.150HKD 2.12018,676,0001.830
01/02/2023普通股2,078,000HKD 4,437,000HKD 2.150HKD 2.10017,836,0001.747
31/01/2023普通股950,000HKD 2,012,920HKD 2.140HKD 2.10015,758,0001.544
30/01/2023普通股1,052,000HKD 2,230,160HKD 2.150HKD 2.08014,808,0001.451
27/01/2023普通股2,962,000HKD 6,143,040HKD 2.100HKD 2.03013,756,0001.348
13/01/2023普通股942,000HKD 1,997,040HKD 2.120--10,794,0001.057
12/01/2023普通股936,000HKD 1,996,880HKD 2.150HKD 2.1209,852,0000.965
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。