02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 跌16.660 -0.140 (-0.833%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024普通股300,000HKD 5,002,170HKD 16.800HKD 16.52014,538,0000.369
13/11/2024普通股240,000HKD 4,119,792HKD 17.300HKD 17.06014,238,0000.362
12/11/2024普通股280,000HKD 4,929,708HKD 17.740HKD 17.52013,998,0000.356
11/11/2024普通股390,000HKD 7,083,102HKD 18.260HKD 17.92013,718,0000.349
06/11/2024普通股550,000HKD 9,914,520HKD 18.320HKD 17.76013,328,0000.339
30/10/2024普通股300,000HKD 5,053,950HKD 16.860HKD 16.80012,778,0000.325
29/10/2024普通股400,000HKD 6,799,120HKD 17.100HKD 16.84012,478,0000.317
28/10/2024普通股77,000HKD 1,285,499HKD 16.760HKD 16.56012,078,0000.307
24/10/2024普通股300,000HKD 4,878,840HKD 16.300HKD 16.22012,001,0000.305
22/10/2024普通股300,000HKD 4,922,670HKD 16.440HKD 16.32011,701,0000.297
21/10/2024普通股300,000HKD 4,783,620HKD 16.000HKD 15.90011,401,0000.290
18/10/2024普通股101,000HKD 1,583,377HKD 15.800HKD 15.56011,101,0000.282
17/10/2024普通股450,000HKD 6,972,075HKD 15.540HKD 15.42011,000,0000.280
16/10/2024普通股500,000HKD 7,999,000HKD 16.200HKD 15.80010,550,0000.268
15/10/2024普通股300,000HKD 4,887,540HKD 16.740HKD 16.00010,050,0000.255
14/10/2024普通股280,000HKD 4,873,792HKD 17.480HKD 17.3209,750,0000.248
10/10/2024普通股110,000HKD 1,952,599HKD 17.900HKD 17.6209,470,0000.241
09/10/2024普通股239,000HKD 4,088,501HKD 17.300HKD 16.3409,360,0000.238
08/10/2024普通股120,000HKD 2,234,796HKD 19.000HKD 17.7809,121,0000.232
23/09/2024普通股1,000,000HKD 13,561,000HKD 13.600HKD 13.5209,001,0000.229
17/09/2024普通股1,000,000HKD 12,708,800HKD 12.740HKD 12.6808,001,0000.203
16/09/2024普通股901,000HKD 11,251,868HKD 12.500HKD 12.4607,001,0000.178
13/09/2024普通股1,000,000HKD 12,723,200HKD 12.740HKD 12.6806,100,0000.155
12/09/2024普通股1,200,000HKD 15,052,200HKD 12.640HKD 12.4205,100,0000.130
11/09/2024普通股1,200,000HKD 14,744,040HKD 12.300HKD 12.2403,900,0000.099
10/09/2024普通股1,200,000HKD 14,925,600HKD 12.500HKD 12.3402,700,0000.069
09/09/2024普通股1,500,000HKD 18,617,850HKD 12.480HKD 12.3201,500,0000.038
29/09/2023普通股345,000HKD 8,982,937HKD 26.200HKD 25.45018,011,0000.456
28/09/2023普通股400,000HKD 9,994,760HKD 25.250HKD 24.70017,666,0000.447
27/09/2023普通股350,000HKD 9,043,055HKD 26.000HKD 25.65017,266,0000.437
22/09/2023普通股180,000HKD 4,809,402HKD 26.800HKD 26.60016,916,0000.428
21/09/2023普通股192,000HKD 4,941,446HKD 25.800HKD 25.60016,736,0000.424
20/09/2023普通股770,000HKD 19,970,489HKD 26.150HKD 25.80016,544,0000.419
19/09/2023普通股750,000HKD 19,763,325HKD 26.500HKD 26.05015,774,0000.399
18/09/2023普通股290,000HKD 7,751,004HKD 26.850HKD 26.65015,024,0000.380
15/09/2023普通股700,000HKD 19,437,950HKD 27.900HKD 27.65014,734,0000.373
14/09/2023普通股1,100,000HKD 29,851,030HKD 27.350HKD 26.70014,034,0000.355
13/09/2023普通股700,000HKD 19,480,230HKD 28.000HKD 27.65012,934,0000.327
12/09/2023普通股550,000HKD 15,264,315HKD 28.000HKD 27.10012,234,0000.310
11/09/2023普通股303,000HKD 8,068,011HKD 26.700HKD 26.45011,684,0000.296
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。