回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
07/09/2023 | 普通股 | 700,000 | HKD 18,662,490 | HKD 26.750 | HKD 26.500 | 11,381,000 | 0.288 |
06/09/2023 | 普通股 | 800,000 | HKD 21,299,920 | HKD 26.700 | HKD 26.400 | 10,681,000 | 0.270 |
05/09/2023 | 普通股 | 1,100,000 | HKD 29,715,950 | HKD 27.050 | HKD 26.800 | 9,881,000 | 0.250 |
27/07/2023 | 普通股 | 105,000 | HKD 2,960,895 | HKD 28.350 | HKD 28.050 | 8,781,000 | 0.222 |
26/07/2023 | 普通股 | 110,000 | HKD 3,046,945 | HKD 27.750 | HKD 27.600 | 8,676,000 | 0.220 |
25/07/2023 | 普通股 | 250,000 | HKD 6,851,350 | HKD 27.600 | HKD 27.200 | 8,566,000 | 0.217 |
24/07/2023 | 普通股 | 250,000 | HKD 6,742,800 | HKD 27.450 | HKD 26.750 | 8,316,000 | 0.211 |
21/07/2023 | 普通股 | 180,000 | HKD 4,981,500 | HKD 27.900 | HKD 27.450 | 8,066,000 | 0.204 |
20/07/2023 | 普通股 | 240,000 | HKD 6,705,960 | HKD 28.100 | HKD 27.750 | 7,886,000 | 0.200 |
19/07/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 9,663,640 | HKD 27.900 | HKD 27.350 | 7,646,000 | 0.194 |
18/07/2023 | 普通股 | 530,000 | HKD 14,764,952 | HKD 28.000 | HKD 27.350 | 7,296,000 | 0.185 |
14/07/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 5,803,160 | HKD 29.250 | HKD 28.750 | 6,766,000 | 0.171 |
13/07/2023 | 普通股 | 250,000 | HKD 7,292,950 | HKD 29.350 | HKD 28.950 | 6,566,000 | 0.166 |
12/07/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 9,925,090 | HKD 28.500 | HKD 28.150 | 6,316,000 | 0.160 |
11/07/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 9,802,415 | HKD 28.200 | HKD 27.300 | 5,966,000 | 0.151 |
10/07/2023 | 普通股 | 400,000 | HKD 10,962,440 | HKD 27.600 | HKD 27.200 | 5,616,000 | 0.142 |
07/07/2023 | 普通股 | 250,000 | HKD 7,120,550 | HKD 28.750 | HKD 27.900 | 5,216,000 | 0.132 |
06/07/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 10,347,295 | HKD 30.550 | HKD 29.250 | 4,966,000 | 0.126 |
05/07/2023 | 普通股 | 213,000 | HKD 6,510,259 | HKD 30.700 | HKD 30.300 | 4,616,000 | 0.117 |
04/07/2023 | 普通股 | 187,000 | HKD 5,712,495 | HKD 30.800 | HKD 30.250 | 4,403,000 | 0.112 |
26/06/2023 | 普通股 | 250,000 | HKD 7,502,800 | HKD 30.100 | HKD 29.900 | 4,216,000 | 0.107 |
23/06/2023 | 普通股 | 404,000 | HKD 12,051,400 | HKD 30.000 | HKD 29.650 | 3,966,000 | 0.100 |
21/06/2023 | 普通股 | 330,000 | HKD 10,025,994 | HKD 30.650 | HKD 30.150 | 3,562,000 | 0.090 |
20/06/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 9,375,300 | HKD 31.500 | HKD 31.100 | 3,232,000 | 0.082 |
19/06/2023 | 普通股 | 180,000 | HKD 5,669,604 | HKD 31.700 | HKD 31.350 | 2,932,000 | 0.074 |
15/06/2023 | 普通股 | 202,000 | HKD 6,252,809 | HKD 31.200 | HKD 30.700 | 2,752,000 | 0.070 |
14/06/2023 | 普通股 | 320,000 | HKD 9,772,352 | HKD 30.750 | HKD 30.300 | 2,550,000 | 0.060 |
13/06/2023 | 普通股 | 330,000 | HKD 10,132,089 | HKD 30.950 | HKD 30.100 | 2,230,000 | 0.060 |
12/06/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 15,295,400 | HKD 30.900 | HKD 29.900 | 1,900,000 | 0.050 |
09/06/2023 | 普通股 | 800,000 | HKD 24,070,640 | HKD 30.300 | HKD 29.950 | 1,400,000 | 0.035 |
08/06/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 9,114,900 | HKD 30.400 | HKD 30.300 | 600,000 | 0.015 |
07/06/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 9,224,190 | HKD 30.800 | HKD 30.550 | 300,000 | 0.008 |
05/06/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 10,737,965 | HKD 30.800 | HKD 30.400 | 8,858,000 | 0.220 |
02/06/2023 | 普通股 | 70,000 | HKD 2,155,048 | HKD 31.100 | HKD 30.650 | 8,508,000 | 0.220 |
01/06/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 29,241,000 | HKD 29.500 | HKD 28.850 | 8,438,000 | 0.210 |
25/05/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 10,532,445 | HKD 30.300 | HKD 29.850 | 7,438,000 | 0.190 |
19/05/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 10,873,765 | HKD 31.250 | HKD 30.900 | 7,088,000 | 0.180 |
18/05/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 10,861,655 | HKD 31.250 | HKD 30.750 | 6,738,000 | 0.170 |
10/05/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 9,732,090 | HKD 32.800 | HKD 32.250 | 6,388,000 | 0.160 |
09/05/2023 | 普通股 | 550,000 | HKD 18,260,825 | HKD 33.500 | HKD 32.750 | 6,088,000 | 0.150 |
1 2 3 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |