02386 中石化炼化工程
实时 按盘价 升6.810 +0.130 (+1.946%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
25/03/2024H 股57,500HKD 253,557HKD 4.430HKD 4.40015,835,5000.360
22/03/2024H 股108,500HKD 480,004HKD 4.470HKD 4.41015,778,0000.360
21/03/2024H 股465,500HKD 2,124,448HKD 4.590HKD 4.52015,669,5000.350
20/03/2024H 股645,000HKD 2,923,075HKD 4.570HKD 4.45015,204,0000.340
19/03/2024H 股642,000HKD 2,915,322HKD 4.600HKD 4.51014,559,0000.330
18/03/2024H 股642,000HKD 2,965,783HKD 4.680HKD 4.28013,917,0000.310
15/01/2024H 股265,500HKD 1,075,752HKD 4.060HKD 4.02013,275,0000.300
02/01/2024H 股186,000HKD 754,788HKD 4.060HKD 4.04013,009,5000.290
29/12/2023H 股349,500HKD 1,394,505HKD 4.000HKD 3.96012,823,5000.290
28/12/2023普通股738,500HKD 2,933,912HKD 4.010HKD 3.95012,474,0000.280
27/12/2023H 股223,500HKD 886,848HKD 4.000HKD 3.94011,735,5000.270
22/12/2023H 股330,000HKD 1,299,672HKD 3.950HKD 3.91011,512,0000.260
21/12/2023H 股277,000HKD 1,084,427HKD 3.930HKD 3.89011,182,0000.250
20/12/2023H 股529,500HKD 2,083,000HKD 3.990HKD 3.91010,905,0000.250
19/12/2023H 股426,500HKD 1,674,694HKD 3.950HKD 3.89010,375,5000.230
18/12/2023H 股492,500HKD 1,933,456HKD 3.960HKD 3.9009,949,0000.220
15/12/2023H 股492,500HKD 1,925,084HKD 3.950HKD 3.8809,456,5000.210
14/12/2023H 股257,000HKD 997,622HKD 3.890HKD 3.8708,964,0000.200
12/12/2023H 股302,500HKD 1,184,408HKD 3.950HKD 3.8808,707,0000.200
11/12/2023H 股258,500HKD 996,853HKD 3.900HKD 3.7908,404,5000.190
08/12/2023H 股270,000HKD 1,047,492HKD 3.920HKD 3.8508,146,0000.180
04/12/2023H 股218,000HKD 883,554HKD 4.060HKD 4.0007,876,0000.180
01/12/2023H 股309,500HKD 1,246,882HKD 4.050HKD 3.9807,658,0000.170
29/11/2023H 股864,000HKD 3,491,164HKD 4.070HKD 3.9907,348,5000.170
17/11/2023H 股16,500HKD 67,155HKD 4.070--6,484,5000.150
15/11/2023H 股34,000HKD 138,359HKD 4.070HKD 4.0606,468,0000.150
09/11/2023H 股14,500HKD 58,224HKD 4.050HKD 4.0006,434,0000.150
08/11/2023H 股638,000HKD 2,586,707HKD 4.060HKD 4.0106,419,5000.140
07/11/2023H 股368,500HKD 1,476,432HKD 4.010HKD 3.9805,781,5000.130
06/11/2023H 股695,000HKD 2,782,780HKD 4.010HKD 3.9705,413,0000.120
02/11/2023H 股31,000HKD 124,269HKD 4.010HKD 4.0004,718,0000.110
01/11/2023H 股87,500HKD 346,666HKD 3.970HKD 3.8904,687,0000.110
31/10/2023H 股886,000HKD 3,472,411HKD 3.970HKD 3.8904,599,5000.100
30/10/2023H 股581,500HKD 2,287,330HKD 3.970HKD 3.9203,713,5000.080
27/10/2023H 股162,500HKD 636,415HKD 3.920HKD 3.9003,132,0000.070
26/10/2023H 股321,000HKD 1,227,664HKD 3.840HKD 3.7402,969,5000.070
25/10/2023H 股916,000HKD 3,469,441HKD 3.820HKD 3.6902,648,5000.060
24/10/2023H 股430,000HKD 1,592,333HKD 3.720HKD 3.6201,732,5000.040
20/10/2023H 股859,500HKD 3,163,905HKD 3.700HKD 3.5501,302,5000.030
19/10/2023H 股443,000HKD 1,588,819HKD 3.660HKD 3.560443,0000.010
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。