02617 药捷安康-B
实时 按盘价 跌9.810 -0.500 (-4.850%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
24/07/2026H 股217,000HKD 2,237,747HKD 10.720HKD 10.180718,0000.230
23/07/2026H 股105,000HKD 1,133,107HKD 10.920HKD 10.600501,0000.160
22/07/2026H 股105,000HKD 1,145,571HKD 10.930HKD 10.850396,0000.127
21/07/2026H 股111,000HKD 1,139,847HKD 10.700HKD 9.920291,0000.093
20/07/2026H 股112,000HKD 1,121,814HKD 10.090HKD 9.830180,0000.058
17/07/2026H 股68,000HKD 652,735HKD 9.620HKD 9.55068,0000.022
 1  
备注: 实时报价更新时间为 28/07/2026 14:25
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。