00697 首程控股
实时 按盘价 跌1.090 -0.020 (-1.802%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
22/01/2024普通股560,000HKD 783,058HKD 1.420HKD 1.350123,010,0001.645
19/01/2024普通股800,000HKD 1,123,465HKD 1.430HKD 1.370122,450,0001.638
12/01/2024普通股600,000HKD 899,139HKD 1.500HKD 1.490121,650,0001.627
11/01/2024普通股500,000HKD 757,356HKD 1.520HKD 1.500121,050,0001.619
10/01/2024普通股346,000HKD 519,481HKD 1.500HKD 1.490120,550,0001.613
09/01/2024普通股650,000HKD 974,274HKD 1.510HKD 1.480120,204,0001.608
08/01/2024普通股1,040,000HKD 1,553,477HKD 1.530HKD 1.460119,554,0001.599
05/01/2024普通股850,000HKD 1,307,445HKD 1.590HKD 1.500118,514,0001.585
04/01/2024普通股900,000HKD 1,410,052HKD 1.600HKD 1.550117,664,0001.574
03/01/2024普通股1,150,000HKD 1,846,895HKD 1.620HKD 1.580116,764,0001.562
02/01/2024普通股750,000HKD 1,202,142HKD 1.600--115,614,0001.547
29/12/2023普通股6,888,000HKD 10,816,339HKD 1.570HKD 1.540114,864,0001.537
28/12/2023普通股40,000HKD 61,716HKD 1.540--107,976,0001.444
27/12/2023普通股1,500,000HKD 2,269,118HKD 1.510--107,936,0001.444
22/12/2023普通股3,250,000HKD 4,840,526HKD 1.490HKD 1.470106,436,0001.424
21/12/2023普通股1,400,000HKD 2,047,215HKD 1.460HKD 1.450103,186,0001.380
20/12/2023普通股1,978,000HKD 2,831,929HKD 1.430HKD 1.420101,786,0001.362
19/12/2023普通股1,348,000HKD 1,902,009HKD 1.410HKD 1.40099,808,0001.335
18/12/2023普通股4,198,000HKD 5,875,695HKD 1.400HKD 1.38098,460,0001.317
15/12/2023普通股1,292,000HKD 1,784,281HKD 1.380HKD 1.34094,262,0001.261
14/12/2023普通股5,870,000HKD 7,856,228HKD 1.370HKD 1.29092,970,0001.244
13/12/2023普通股300,000HKD 390,735HKD 1.300--87,100,0001.165
12/12/2023普通股3,500,000HKD 4,828,238HKD 1.390HKD 1.33086,800,0001.161
11/12/2023普通股5,400,000HKD 7,200,625HKD 1.360HKD 1.29083,300,0001.114
08/12/2023普通股700,000HKD 923,525HKD 1.330HKD 1.30077,900,0001.042
07/12/2023普通股700,000HKD 922,905HKD 1.320HKD 1.31077,200,0001.033
06/12/2023普通股1,000,000HKD 1,343,822HKD 1.360HKD 1.31076,500,0001.023
05/12/2023普通股3,200,000HKD 4,242,292HKD 1.340HKD 1.29075,500,0001.010
04/12/2023普通股1,000,000HKD 1,312,490HKD 1.320HKD 1.31072,300,0000.967
01/12/2023普通股700,000HKD 936,642HKD 1.340HKD 1.32071,300,0000.954
30/11/2023普通股600,000HKD 808,340HKD 1.350HKD 1.34070,600,0000.944
29/11/2023普通股1,400,000HKD 1,913,233HKD 1.370HKD 1.35070,000,0000.936
28/11/2023普通股3,500,000HKD 4,924,692HKD 1.450HKD 1.38068,600,0000.918
27/11/2023普通股3,200,000HKD 4,562,497HKD 1.430HKD 1.40065,100,0000.871
24/11/2023普通股1,700,000HKD 2,418,350HKD 1.430HKD 1.39061,900,0000.828
20/11/2023普通股1,200,000HKD 1,724,213HKD 1.440HKD 1.41060,200,0000.805
06/11/2023普通股1,900,000HKD 2,553,127HKD 1.370HKD 1.31059,000,0000.789
29/09/2023普通股2,000,000HKD 3,222,325HKD 1.630HKD 1.57057,100,0000.764
28/09/2023普通股3,000,000HKD 4,629,873HKD 1.560HKD 1.50055,100,0000.737
27/09/2023普通股1,500,000HKD 2,365,361HKD 1.590HKD 1.54052,100,0000.697
  1    2   3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。