00697 首程控股
实时 按盘价 升1.020 +0.010 (+0.990%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2024普通股370,000HKD 369,406HKD 1.010HKD 0.99013,564,0000.186
25/09/2024普通股130,000HKD 176,900HKD 1.360HKD 1.35013,194,0000.181
24/09/2024普通股110,000HKD 153,188HKD 1.390HKD 1.39013,064,0000.179
23/09/2024普通股130,000HKD 179,461HKD 1.380HKD 1.37012,954,0000.178
20/09/2024普通股18,000HKD 24,798HKD 1.370HKD 1.37012,824,0000.176
17/09/2024普通股114,000HKD 152,182HKD 1.340HKD 1.33012,806,0000.175
16/09/2024普通股100,000HKD 132,227HKD 1.330HKD 1.31012,692,0000.174
05/09/2024普通股120,000HKD 157,294HKD 1.320HKD 1.29012,592,0000.173
04/09/2024普通股100,000HKD 128,522HKD 1.290HKD 1.28012,472,0000.171
03/09/2024普通股100,000HKD 130,816HKD 1.310HKD 1.30012,372,0000.170
02/09/2024普通股100,000HKD 132,354HKD 1.330HKD 1.32012,272,0000.168
29/08/2024普通股90,000HKD 119,761HKD 1.330HKD 1.32012,172,0000.167
28/08/2024普通股100,000HKD 132,265HKD 1.330HKD 1.31012,082,0000.166
27/08/2024普通股80,000HKD 105,067HKD 1.310HKD 1.31011,982,0000.164
26/08/2024普通股466,000HKD 604,059HKD 1.300HKD 1.29011,902,0000.163
24/07/2024普通股774,000HKD 1,042,401HKD 1.350HKD 1.34011,436,0000.157
23/07/2024普通股310,000HKD 415,053HKD 1.350HKD 1.33010,662,0000.146
22/07/2024普通股484,000HKD 651,075HKD 1.350HKD 1.34010,352,0000.142
19/07/2024普通股886,000HKD 1,195,599HKD 1.350HKD 1.3409,868,0000.135
18/07/2024普通股580,000HKD 780,785HKD 1.350HKD 1.3408,982,0000.123
17/07/2024普通股388,000HKD 525,858HKD 1.370HKD 1.3408,402,0000.115
16/07/2024普通股492,000HKD 665,907HKD 1.360HKD 1.3408,014,0000.110
15/07/2024普通股60,000HKD 81,231HKD 1.350HKD 1.3507,522,0000.103
12/07/2024普通股316,000HKD 434,348HKD 1.380HKD 1.3707,462,0000.102
11/07/2024普通股546,000HKD 745,621HKD 1.370HKD 1.3507,146,0000.098
10/07/2024普通股94,000HKD 126,626HKD 1.350HKD 1.3406,600,0000.090
09/07/2024普通股266,000HKD 358,324HKD 1.350HKD 1.3406,506,0000.089
08/07/2024普通股186,000HKD 250,532HKD 1.370HKD 1.3306,240,0000.086
05/07/2024普通股130,000HKD 176,724HKD 1.360HKD 1.3506,054,0000.083
04/07/2024普通股530,000HKD 721,343HKD 1.370HKD 1.3505,924,0000.081
03/07/2024普通股30,000HKD 40,877HKD 1.360HKD 1.3605,394,0000.074
02/07/2024普通股398,000HKD 535,769HKD 1.350HKD 1.3405,364,0000.074
28/06/2024普通股420,000HKD 572,547HKD 1.380HKD 1.3504,966,0000.068
27/06/2024普通股280,000HKD 377,309HKD 1.350HKD 1.3404,546,0000.062
24/06/2024普通股110,000HKD 145,563HKD 1.320HKD 1.3204,266,0000.058
21/06/2024普通股20,000HKD 27,330HKD 1.360HKD 1.3604,156,0000.057
20/06/2024普通股394,000HKD 538,469HKD 1.380HKD 1.3604,136,0000.057
19/06/2024普通股170,000HKD 231,118HKD 1.370HKD 1.3503,742,0000.051
18/06/2024普通股260,000HKD 347,047HKD 1.340HKD 1.3303,572,0000.049
14/06/2024普通股100,000HKD 137,258HKD 1.370HKD 1.3703,312,0000.045
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。