00730 首惠产业金融
实时 按盘价 升0.134 +0.006 (+4.688%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
02/10/2024普通股10,000HKD 1,550HKD 0.155--14,873,0000.375
30/09/2024普通股2,208,000HKD 325,873HKD 0.150HKD 0.14514,863,0000.374
27/09/2024普通股3,034,000HKD 445,394HKD 0.149HKD 0.14412,655,0000.319
26/09/2024普通股1,808,000HKD 262,943HKD 0.148HKD 0.1439,621,0000.242
25/09/2024普通股1,643,000HKD 239,696HKD 0.148HKD 0.1407,813,0000.197
24/09/2024普通股1,192,000HKD 170,926HKD 0.146HKD 0.1436,170,0000.155
23/09/2024普通股879,000HKD 123,514HKD 0.143HKD 0.1364,978,0000.125
20/09/2024普通股532,000HKD 74,817HKD 0.143HKD 0.1404,099,0000.103
17/09/2024普通股749,000HKD 102,657HKD 0.140HKD 0.1373,567,0000.090
16/09/2024普通股846,000HKD 112,411HKD 0.137HKD 0.1292,818,0000.071
13/09/2024普通股804,000HKD 107,439HKD 0.135HKD 0.1331,972,0000.050
12/09/2024普通股10,000HKD 1,330HKD 0.133--1,168,0000.030
11/09/2024普通股453,000HKD 58,711HKD 0.132HKD 0.1291,158,0000.029
10/09/2024普通股555,000HKD 71,242HKD 0.130HKD 0.128705,0000.018
09/09/2024普通股50,000HKD 6,400HKD 0.128HKD 0.128150,0000.004
05/09/2024普通股100,000HKD 12,700HKD 0.127HKD 0.127100,0000.003
23/01/2024普通股526,000HKD 82,623HKD 0.165HKD 0.15612,064,0000.303
22/01/2024普通股771,000HKD 118,665HKD 0.158HKD 0.15311,538,0000.290
19/01/2024普通股1,108,000HKD 167,630HKD 0.158HKD 0.14010,767,0000.270
18/01/2024普通股351,000HKD 55,862HKD 0.161HKD 0.1599,659,0000.242
17/01/2024普通股623,000HKD 98,400HKD 0.162HKD 0.1579,308,0000.234
16/01/2024普通股405,000HKD 64,396HKD 0.160HKD 0.1598,685,0000.218
15/01/2024普通股50,000HKD 8,050HKD 0.161--8,280,0000.208
12/01/2024普通股205,000HKD 32,961HKD 0.165HKD 0.1598,230,0000.207
11/01/2024普通股542,000HKD 83,660HKD 0.163HKD 0.1508,025,0000.201
10/01/2024普通股100,000HKD 16,000HKD 0.160--7,483,0000.188
09/01/2024普通股50,000HKD 8,120HKD 0.163HKD 0.1627,383,0000.185
08/01/2024普通股157,000HKD 25,337HKD 0.162HKD 0.1607,333,0000.184
05/01/2024普通股20,000HKD 3,215HKD 0.161HKD 0.1607,176,0000.180
04/01/2024普通股889,000HKD 137,809HKD 0.162HKD 0.1557,156,0000.180
03/01/2024普通股881,000HKD 141,187HKD 0.163HKD 0.1606,267,0000.157
02/01/2024普通股415,000HKD 66,459HKD 0.162HKD 0.1605,386,0000.135
29/12/2023普通股140,000HKD 22,400HKD 0.160--4,971,0000.125
28/12/2023普通股685,000HKD 106,178HKD 0.158HKD 0.1554,831,0000.121
27/12/2023普通股457,000HKD 70,111HKD 0.155HKD 0.1534,146,0000.104
22/12/2023普通股1,530,000HKD 230,007HKD 0.153HKD 0.1503,689,0000.093
21/12/2023普通股640,000HKD 96,019HKD 0.151HKD 0.1502,159,0000.054
20/12/2023普通股300,000HKD 44,340HKD 0.148HKD 0.1451,519,0000.038
19/12/2023普通股573,000HKD 83,091HKD 0.146HKD 0.1431,219,0000.031
18/12/2023普通股350,000HKD 50,330HKD 0.144HKD 0.143646,0000.016
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。